UIN Sunan Ampel Surabaya
Surabaya, Jawa TimurKode PTN 1386
Prodi jalur SNBT23
Total daya tampung1,824kursi SNBT 2026
JenjangS1
Total peminat 20254,027keketatan rata-rata 44,52%
Situs resmiBuka PMBpmb.uinsa.ac.id/pengumuman pilih jurusanmu,
Program Studi & Daya Tampung SNBT 2026
Menampilkan 23 program studi
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 99 | 2572025 | 40,08% | — |
| Arsitektur | Teknik | S1 | 68 | 1112025 | 56,76% | — |
| Biologi | MIPA | S1 | 67 | 942025 | 59,57% | — |
| Gizi | Kesehatan | S1 | 85 | 3152025 | 26,35% | — |
| Hubungan Internasional | Sosial dan Humaniora | S1 | 90 | 1062025 | 84,91% | — |
| Hukum | Sosial dan Humaniora | S1 | 112 | 2462025 | 48,37% | — |
| Ilmu Ekonomi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 83 | 1852025 | 44,86% | — |
| Ilmu Kelautan | Pertanian dan Perikanan | S1 | 78 | 792025 | 65,82% | — |
| Ilmu Komunikasi | Sosial dan Humaniora | S1 | 115 | 3222025 | 37,89% | — |
| Ilmu Politik | Sosial dan Humaniora | S1 | 62 | 842025 | 83,33% | — |
| Kedokteran | Kesehatan | S1 | 29 | — | — | — |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 107 | 4042025 | 28,47% | — |
| Matematika | MIPA | S1 | 53 | 352025 | 157,14% | — |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Pendidikan | S1 | 69 | 1482025 | 42,57% | — |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan | S1 | 50 | 1272025 | 33,86% | — |
| Pendidikan Matematika | Pendidikan | S1 | 54 | 682025 | 82,35% | — |
| Psikologi | Sosial dan Humaniora | S1 | 137 | 4882025 | 29,71% | — |
| Sastra Indonesia | Sosial dan Humaniora | S1 | 70 | 1152025 | 69,57% | — |
| Sastra Inggris | Sosial dan Humaniora | S1 | 84 | 992025 | 85,86% | — |
| Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | 66 | 2172025 | 29,03% | — |
| Sosiologi | Sosial dan Humaniora | S1 | 115 | 1792025 | 65,92% | — |
| Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | 65 | 1882025 | 34,57% | — |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | 66 | 1602025 | 40% | — |
Program studi tidak ditemukan.
Klik baris program studi untuk melihat riwayat peminat dan keketatan 5 tahun terakhir. Keketatan = daya tampung ÷ peminat (makin kecil, makin ketat).
Sumber: SNPMB 2026 (daya tampung SNBT). Angka dapat berubah; selalu cek pengumuman resmi SNPMB dan situs kampus sebelum mengambil keputusan.
