Universitas Siliwangi
UNSILTasikmalaya, Jawa BaratKode PTN 1342
Prodi jalur SNBT29
Total daya tampung2,478kursi SNBT 2026
JenjangD3 · D4 · S1
Total peminat 202514,957keketatan rata-rata 18,81%
Situs resmiBuka PMBpmb.unsil.ac.id pilih jurusanmu,
Program Studi & Daya Tampung SNBT 2026
Menampilkan 29 program studi
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agribisnis | Pertanian dan Perikanan | S1 | 98 | 5302025 | 20,75% | — |
| Agroteknologi | Pertanian dan Perikanan | S1 | 74 | 4662025 | 18,45% | — |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 148 | 7152025 | 25,17% | — |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 144 | 5582025 | 31,72% | — |
| Ekonomi Syariah | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 109 | 2952025 | 45,76% | — |
| Gizi | Kesehatan | S1 | 76 | 7372025 | 11,94% | — |
| Hukum Bisnis | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 56 | — | — | — |
| Ilmu Politik | Sosial dan Humaniora | S1 | 106 | 3582025 | 35,47% | — |
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | 91 | 8562025 | 12,62% | — |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 174 | 1,2332025 | 17,44% | — |
| Manajemen Mutu Halal | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 35 | 1432025 | 28,67% | — |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | Pendidikan | S1 | 83 | 5612025 | 17,29% | — |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Pendidikan | S1 | 97 | 4642025 | 25,22% | — |
| Pendidikan Biologi | Pendidikan | S1 | 79 | 3212025 | 29,28% | — |
| Pendidikan Ekonomi | Pendidikan | S1 | 79 | 2602025 | 36,15% | — |
| Pendidikan Fisika | Pendidikan | S1 | 53 | 1012025 | 50,5% | — |
| Pendidikan Geografi | Pendidikan | S1 | 79 | 2702025 | 34,07% | — |
| Pendidikan Jasmani | Pendidikan | S1 | 154 | 4822025 | 38,59% | Olahraga |
| Pendidikan Masyarakat | Pendidikan | S1 | 79 | 2612025 | 35,63% | — |
| Pendidikan Matematika | Pendidikan | S1 | 83 | 2712025 | 36,53% | — |
| Pendidikan Sejarah | Pendidikan | S1 | 95 | 3562025 | 30,06% | — |
| Perbankan dan Keuangan | Ekonomi dan Bisnis | D3 | 114 | 1,9322025 | 6,16% | — |
| Perbankan dan Keuangan Digital | Ekonomi dan Bisnis | D4 | 32 | 1,3552025 | 2,66% | — |
| Sains Data | Lainnya | S1 | 28 | — | — | — |
| Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | 56 | 4922025 | 12,6% | — |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | 54 | 2992025 | 20,74% | — |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | 99 | 7742025 | 15,12% | — |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | 72 | 5552025 | 15,32% | — |
| Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | Pertanian dan Perikanan | S1 | 31 | 3122025 | 11,22% | — |
Program studi tidak ditemukan.
Klik baris program studi untuk melihat riwayat peminat dan keketatan 5 tahun terakhir. Keketatan = daya tampung ÷ peminat (makin kecil, makin ketat).
Sumber: SNPMB 2026 (daya tampung SNBT). Angka dapat berubah; selalu cek pengumuman resmi SNPMB dan situs kampus sebelum mengambil keputusan.
