Universitas Teuku Umar
UTUAceh Barat, AcehKode PTN 1113
Prodi jalur SNBT27
Total daya tampung1,558kursi SNBT 2026
JenjangS1
Total peminat 20252,951keketatan rata-rata 52,97%
Situs resmiBuka PMBpmb.utu.ac.id pilih jurusanmu,
Program Studi & Daya Tampung SNBT 2026
Menampilkan 27 program studi
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agribisnis | Pertanian dan Perikanan | S1 | 67 | 1042025 | 62,5% | — |
| Agroteknologi | Pertanian dan Perikanan | S1 | 64 | 602025 | 90% | — |
| Akuakultur | Lainnya | S1 | 49 | 172025 | 176,47% | — |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 79 | 1252025 | 79,2% | — |
| Bahasa dan Kebudayaan Inggris | Sosial dan Humaniora | S1 | 31 | 312025 | 125,81% | — |
| Biosains Hewan | Lainnya | S1 | 33 | — | — | — |
| Bisnis Digital | Ilmu Komputer | S1 | 53 | 1182025 | 34,75% | — |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 62 | 342025 | 138,24% | — |
| Gizi | Kesehatan | S1 | 65 | 4052025 | 20,74% | — |
| Ilmu Administrasi Negara | Sosial dan Humaniora | S1 | 79 | 1482025 | 64,19% | — |
| Ilmu Hukum | Sosial dan Humaniora | S1 | 90 | 1312025 | 79,39% | — |
| Ilmu Kelautan | Pertanian dan Perikanan | S1 | 31 | 172025 | 135,29% | — |
| Ilmu Komunikasi | Sosial dan Humaniora | S1 | 77 | 1022025 | 100,98% | — |
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | 80 | 3292025 | 26,44% | — |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Kesehatan | S1 | 48 | 3042025 | 13,49% | — |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 84 | 1912025 | 50,79% | — |
| Perikanan | Pertanian dan Perikanan | S1 | 41 | 502025 | 76% | — |
| Peternakan | Pertanian dan Perikanan | S1 | 44 | 292025 | 144,83% | — |
| Sains Keolahragaan | Lainnya | S1 | 24 | — | — | Olahraga |
| Sosiologi | Sosial dan Humaniora | S1 | 67 | 1122025 | 58,04% | — |
| Sumber Daya Akuatik | Lainnya | S1 | 45 | 262025 | 134,62% | — |
| Teknik Industri | Teknik | S1 | 56 | 1352025 | 48,15% | — |
| Teknik Infrasruktur dan Lingkungan | Teknik | S1 | 21 | — | — | — |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | 59 | 1312025 | 67,18% | — |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | 65 | 1182025 | 69,49% | — |
| Teknologi Hasil Pertanian | Pertanian dan Perikanan | S1 | 81 | 552025 | 138,18% | — |
| Teknologi Informasi | Lainnya | S1 | 63 | 1792025 | 35,2% | — |
Program studi tidak ditemukan.
Klik baris program studi untuk melihat riwayat peminat dan keketatan 5 tahun terakhir. Keketatan = daya tampung ÷ peminat (makin kecil, makin ketat).
Sumber: SNPMB 2026 (daya tampung SNBT). Angka dapat berubah; selalu cek pengumuman resmi SNPMB dan situs kampus sebelum mengambil keputusan.
