Jurusan di UNPAD 2020/2021 (Akreditasi, Biaya Kuliah, Passing Grade)

Daftar Isi
UNPAD atau Universitas Padjadjaran adalah salah satu Universitas Terbaik yang ada di Bandung. Kampus yang satu ini, sering menjadi sasaran banyak anak SMA/SMK sederajat saat memilih jurusan di SNMPTN dan SBMPTN. Kenapa Kampus ini dinamakan dengan Universitas Padjadjaran (UNPAD), karena nama padjadjaran diambil dari nama kerajaan yang ada di sunda yaitu Pakuan Padjadjaran.
Universitas Padjadjaran (UNPAD) berdiri pada
11 September 1957, dan memiliki 2 kampus utama yaitu:
- Kampus Iwa Koesoemasoemantri di Dipati Ukur, Bandung
- Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang
UNPAD sendiri sebagai Salah satu PTN terbaik di Indonesia, telah banyak menghasilkan Alumni-alumni penting.
Fakultas dan Jurusan di UNPAD
Fakultas Hukum
- Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Program Studi Ekonomi Pembangunan
- Program Studi Manajemen
- Program Studi Ekonomi Islam
- Program Studi Akuntansi
- Program Studi Bisnis Digital
- Program Studi Akuntansi Perpajakan (D-IV)
Fakultas Kedokteran
- Program Studi Pendidikan Dokter
- Program Studi Kedokteran Hewan
- Program Studi Kebidanan (D-IV)
- Profesi Pendidikan Dokter
- Pendidikan Dokter Spesialis
Fakultas Matematika dan IPA
- Program Studi Geofisika
- Program Studi Matematika
- Program Studi Fisika
- Program Studi Biologi
- Program Studi Kimia
- Program Studi Statistika
- Program Studi Aktuaria
- Program Studi Teknik Elektro
- Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Pertanian
- Program Studi Agribisnis
- Program Studi Agroteknologi
Fakultas Kedokteran Gigi
- Program Studi Pendidikan Kedokteran Gigi
Fakultas Ilmu Budaya
- Program Studi Sastra Indonesia
- Program Studi Sastra Inggris
- Program Studi Sastra Arab
- Program Studi Sastra Jepang
- Program Studi Sastra Prancis
- Program Studi Sastra Jerman
- Program Studi Sastra Rusia
- Program Studi Sastra Sunda
- Program Studi Ilmu Sejarah
- Program Studi Bahasa dan Budaya Tiongkok (D-IV)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Program Studi Ilmu Administrasi Negara
- Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
- Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Program Studi Ilmu Pemerintahan
- Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis
- Program Studi Ilmu Politik
- Program Studi Antropologi
- Program Studi Sosiologi
- Program Studi Administrasi Publik (D-IV)
- Program Studi Administrasi Pemerintahan
Fakultas Psikologi
- Program Studi Psikologi
Fakultas Peternakan
- Program Studi Ilmu Peternakan
Fakultas Ilmu Komunikasi
- Program Studi Hubungan Masyarakat
- Program Studi Ilmu Komunikasi
- Program Studi Ilmu Perpustakaan
- Program Studi Manajemen Komunikasi
- Program Studi Televisi dan Film
- Program Studi Jurnalistik
- Program Studi Manajemen Produksi Media (D-IV)
Fakultas Keperawatan
- Program Studi Ilmu Keperawatan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- Program Studi Ilmu Kelautan
- Program Studi Perikanan
Fakultas Teknologi Industri Pertanian
- Program Studi Teknologi Pangan
- Program Studi Teknik Pertanian
- Program Studi Teknologi Industri Pertanian
Fakultas Farmasi
- Program Studi Farmasi
Fakultas Teknik Geologi
- Program Studi Teknik Geologi
Sekolah Pascasarjana
- Program Magister
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Keberlanjutan
- Pariwisata Berkelanjutan
- Bioteknologi
- Inovasi Regional
- Manajemen Sumberdaya Hayati
Program Doktor
- Ilmu Lingkungan
- Bioteknologi
Akreditasi Program Studi UNPAD
Kamu tentunya sudah mengetahui jurusan apa saja yang ada di UNPAD. Apakah kamu sudah menentukan, akan memilih jurusan apa di UNPAD nanti? Untuk melihat semua Akreditasi dari jurusan UNPAD, kamu dapat membaca pada artikel Akreditasi Semua Program Studi UNPAD Bandung.
Passing Grade/Daya Tampung UNPAD
Berikut ini kami sajikan secara lengkap, Peminat dan daya tampung pada kampus UNPAD. Informasi ini dapat kamu gunakan untuk menganalisis, jurusan apa yang kira-kira tepat kamu ambil saat ikut seleksi Masuk PTN (Perguruan Tinggi Negeri Nanti).
Daya Tampung SNMPTN Terbaru
Untuk kamu yang ingin mengikuti Jalur Seleksi SNMPTN, Berikut ini kami sajikan Info Daya Tampung SNMPTN Lengkap.
Daya Tampung Program Studi Saintek SNMPTN UNPAD
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
1 | 3331083 | AGRIBISNIS | 30 | |
2 | 3331075 | AGROTEKNOLOGI | 75 | |
3 | 3331052 | BIOLOGI | 30 | |
4 | 3331164 | FARMASI | 40 | |
5 | 3331044 | FISIKA | 20 | |
6 | 3331195 | GEOFISIKA | 15 | |
7 | 3331133 | ILMU KELAUTAN | 25 | |
8 | 3331125 | ILMU KEPERAWATAN | 40 | |
9 | 3331102 | ILMU PETERNAKAN | 100 | |
10 | 3331237 | KEDOKTERAN HEWAN | 15 | |
11 | 3331036 | KIMIA | 25 | |
12 | 3331021 | MATEMATIKA | 25 | |
13 | 3331013 | PENDIDIKAN DOKTER | 75 | |
14 | 3331091 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 35 | |
15 | 3331117 | PERIKANAN | 40 | |
16 | 3331187 | PSIKOLOGI | 40 | |
17 | 3331067 | STATISTIKA | 25 | |
18 | 3331222 | TEKNIK ELEKTRO | 15 | |
19 | 3331172 | TEKNIK GEOLOGI | 40 | |
20 | 3331206 | TEKNIK INFORMATIKA | 20 | |
21 | 3331156 | TEKNIK PERTANIAN | 25 | |
22 | 3331214 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 15 | |
23 | 3331141 | TEKNOLOGI PANGAN | 30 |
Daya Tampung Program Studi Soshum SNMPTN UNPAD
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
24 | 3332024 | AKUNTANSI | 34 | |
25 | 3332094 | ANTROPOLOGI | 15 | |
26 | 3332256 | EKONOMI ISLAM | 20 | |
27 | 3332032 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 20 | |
28 | 3332241 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 20 | |
29 | 3332105 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 25 | |
30 | 3332055 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 25 | |
31 | 3332063 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 30 | |
32 | 3332016 | ILMU HUKUM | 100 | |
33 | 3332071 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 20 | |
34 | 3332202 | ILMU KOMUNIKASI | 30 | |
35 | 3332086 | ILMU PEMERINTAHAN | 25 | |
36 | 3332217 | ILMU PERPUSTAKAAN | 30 | |
37 | 3332233 | ILMU POLITIK | 15 | |
38 | 3332136 | ILMU SEJARAH | 25 | |
39 | 3332272 | JURNALISTIK | 20 | |
40 | 3332047 | MANAJEMEN | 20 | |
41 | 3332264 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | 20 | |
42 | 3332191 | SASTRA ARAB | 30 | |
43 | 3332113 | SASTRA INDONESIA | 25 | |
44 | 3332144 | SASTRA INGGRIS | 25 | |
45 | 3332167 | SASTRA JEPANG | 25 | |
46 | 3332183 | SASTRA JERMAN | 15 | |
47 | 3332152 | SASTRA PERANCIS | 15 | |
48 | 3332175 | SASTRA RUSIA | 15 | |
49 | 3332121 | SASTRA SUNDA | 25 | |
50 | 3332225 | SOSIOLOGI | 15 | |
51 | 3332287 | TELEVISI DAN FILM | 20 |
Daya Tampung SBMPTN Terbaru
Untuk kamu yang ingin mengikuti Jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri), Bisa melihat daya tampung berikut ini:
Daya Tampung Program Studi Saintek SBMPTN UNPAD
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | AGRIBISNIS | 70 | 2.371 |
2 | AGROTEKNOLOGI | 150 | 2.951 |
3 | BIOLOGI | 60 | 1.316 |
4 | FARMASI | 80 | 4.258 |
5 | FISIKA | 40 | 633 |
6 | GEOFISIKA | 30 | 841 |
7 | ILMU AKTUARIA | 35 | 2.272 |
8 | ILMU KELAUTAN | 50 | 1.731 |
9 | ILMU KEPERAWATAN | 70 | 2.691 |
10 | ILMU PETERNAKAN | 200 | 2.006 |
11 | KEDOKTERAN HEWAN | 25 | 783 |
12 | KEPERAWATAN PSDKU GARUT | 30 | 614 |
13 | KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | 30 | 188 |
14 | KIMIA | 50 | 1.020 |
15 | MATEMATIKA | 50 | 1.040 |
16 | PENDIDIKAN DOKTER | 125 | 6.513 |
17 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 70 | 3.049 |
18 | PERIKANAN | 80 | 1.129 |
19 | PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | 30 | 174 |
20 | PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | 30 | 257 |
21 | PSIKOLOGI | 80 | 4.602 |
22 | STATISTIKA | 50 | 1.478 |
23 | TEKNIK ELEKTRO | 30 | 1.211 |
24 | TEKNIK GEOLOGI | 80 | 2.452 |
25 | TEKNIK INFORMATIKA | 40 | 4.155 |
26 | TEKNIK PERTANIAN | 50 | 1.289 |
27 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 30 | 921 |
28 | TEKNOLOGI PANGAN | 60 | 2.770 |
Daya Tampung Program Studi Soshum SBMPTN UNPAD
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
29 | ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | 30 | 337 |
30 | AKUNTANSI | 68 | 2.893 |
31 | ANTROPOLOGI | 30 | 970 |
32 | BISNIS DIGITAL | 35 | 2.534 |
33 | EKONOMI ISLAM | 40 | 1.318 |
34 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 40 | 1.843 |
35 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 40 | 1.849 |
36 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 50 | 2.903 |
37 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 50 | 2.307 |
38 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 60 | 3.457 |
39 | ILMU HUKUM | 180 | 5.898 |
40 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 40 | 1.987 |
41 | ILMU KOMUNIKASI | 60 | 5.347 |
42 | ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | 30 | 238 |
43 | ILMU PEMERINTAHAN | 50 | 2.111 |
44 | ILMU PERPUSTAKAAN | 60 | 1.542 |
45 | ILMU POLITIK | 30 | 1.098 |
46 | ILMU SEJARAH | 35 | 677 |
47 | JURNALISTIK | 40 | 1.486 |
48 | MANAJEMEN | 40 | 4.592 |
49 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | 40 | 1.745 |
50 | SASTRA ARAB | 70 | 1.031 |
51 | SASTRA INDONESIA | 50 | 994 |
52 | SASTRA INGGRIS | 50 | 2.294 |
53 | SASTRA JEPANG | 50 | 1.365 |
54 | SASTRA JERMAN | 35 | 762 |
55 | SASTRA PERANCIS | 35 | 623 |
56 | SASTRA RUSIA | 35 | 459 |
57 | SASTRA SUNDA | 35 | 632 |
58 | SOSIOLOGI | 30 | 1.173 |
59 | TELEVISI DAN FILM | 40 | 2.362 |
Biaya Kuliah UNPAD
Apakah kamu ingin mengetahui berapa besar biaya kuliah di UNPAD? Karena biaya kuliah ini sangat penting kamu ketahui diawal, sehingga kamu dapat memperhitungkan biaya yang akan kamu keluarkan saat kuliah di kampus Unpad nanti. Untuk masalah biaya hidup di UNPAD, kami telah merangkumnya pada:
Biaya Hidup UNPAD
Kamu mungkin sudah tau berapa biaya kuliah yang bakalan kamu butuhkan, namun ada juga biaya lain yang bakalan kamu keluarkan saat kuliah nanti. Biaya tersebut meliputi:
Itulah Informasi Seputar Kampus UNPAD di Bandung, Semoga Informasi kali ini membantu dan dapat menjadi referensi dalam mengikuti Seleksi Masuk PTN.
Informasi Seputar UNPAD, Terus kami Update.