Kuota Sekolah SNPMB SNBP SNBT di Kab. Musi Banyuasin 2023/2024
Kampusimpian.com – Berikut ini kita bagikan kuota yang tersedia untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB BPPP) secara resmi. Faktor besar atau yang paling utama dalam presentase kuota yang diberikan pada setiap SMA,SMK,MA, dipengaruhi oleh Akreditasi sekolah.
Untuk sekolah yang memiliki akreditasi A, mendapatkan kuota paling banyak 40%, sedangkan sekolah dengan akreditasi B mendapatkan 25%, dan terakhir yang SMA dengan Akreditasi C hanya mendapat 5% saja.
Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia dan beribu kota di Sekayu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah ±14.265,96 km².
Silakan cek kuota sekolahmu, pada tabel berikut:
Kuota SNPMB SNBP SNBT Kabupaten Musi Banyuasin
NPSN | Nama Sekolah | Akreditasi | Persentase Kuota |
---|---|---|---|
10600213 | SMKS PGRI SEKAYU | B | 25% |
10600232 | SMKN 2 SEKAYU | A | 40% |
10600233 | SMKN 1 SEKAYU | A | 40% |
10600236 | SMAN 2 SEKAYU | A | 40% |
10600237 | SMAN 2 BABAT TOMAN | A | 40% |
10600238 | SMAN 1 SUNGAI LILIN | A | 40% |
10600239 | SMAN 1 SEKAYU | A | 40% |
10600240 | SMAN 1 BABAT TOMAN | B | 25% |
10605574 | SMAS BI 2 SEKAYU | – | 5% |
10605575 | SMAS BINA BANGSA PP AL FALAH | B | 25% |
10605576 | SMAS BINA BANGSA SEJATI | C | 5% |
10605577 | SMAS BINA PRATAMA | A | 40% |
10605578 | SMAS BUDI LUHUR | B | 25% |
10605579 | SMAS HIKMAH SUKALALI | C | 5% |
10605580 | SMAS MUHAMMADIYAH JIRAK | B | 25% |
10605581 | SMAS MUHAMMADIYAH SEKAYU | B | 25% |
10605582 | SMAS MUHAMMADIYAH 3 ULAK PACEH | B | 25% |
10605583 | SMAN 1 BATANG HARI LEKO | B | 25% |
10605584 | SMAN 1 BAYUNG LENCIR | A | 40% |
10605585 | SMAN 1 KELUANG | A | 40% |
10605586 | SMAN 1 LAIS | A | 40% |
10605587 | SMAN 1 LALAN | A | 40% |
10605588 | SMAN 1 PLAKAT TINGGI | B | 25% |
10605589 | SMAN 1 SANGA DESA | A | 40% |
10605590 | SMAN 1 SUNGAI KERUH | A | 40% |
10605592 | SMAN 1 TUNGKAL JAYA | A | 40% |
10605593 | SMAN 2 LAIS | A | 40% |
10605594 | SMAN 2 SUNGAI KERUH | B | 25% |
10605595 | SMAN 1 BABAT SUPAT | A | 40% |
10605599 | SMAS PGRI 268 PKL KERSIK | B | 25% |
10605600 | SMAS PGRI BABAT TOMAN | C | 5% |
10605601 | SMAS PGRI LALAN | B | 25% |
10605603 | SMAS RAHMANIYAH SEKAYU | B | 25% |
10605605 | SMKS MUHAMMADIYAH SEKAYU | B | 25% |
10605606 | SMKN 1 LAWANG WETAN | B | 25% |
10608946 | SMAN 1 LAWANG WETAN | A | 40% |
10608963 | SMAN 3 SEKAYU | A | 40% |
10646047 | SMAN 2 LALAN | C | 5% |
10646193 | SMKN 1 BAYUNG LENCIR | B | 25% |
10646206 | SMAN 2 KELUANG | B | 25% |
10646248 | SMKN 1 BABAT SUPAT | B | 25% |
10646251 | SMAN 2 PLAKAT TINGGI | B | 25% |
10646314 | SMKN 1 SANGA DESA | B | 25% |
10646364 | SMKS NURUL HUDA BABAT TOMAN | B | 25% |
10646513 | SMKN 1 LAIS | B | 25% |
10647766 | SMKN 3 SEKAYU | A | 40% |
10648068 | SMAN 2 SUNGAI LILIN | B | 25% |
10648098 | SMKN 1 LALAN | B | 25% |
10648102 | SMKN 1 BABAT TOMAN | B | 25% |
10648103 | SMKN 1 BATANG HARI LEKO | B | 25% |
10648105 | SMKN 1 PLAKAT TINGGI | C | 5% |
10648166 | SMAN 4 SEKAYU | A | 40% |
10648258 | SMAN 3 LAIS | B | 25% |
10648826 | SMAN 2 TUNGKAL JAYA | A | 40% |
10648845 | SMAN 3 SANGA DESA | C | 5% |
10648846 | SMKN 1 KELUANG | B | 25% |
10648847 | SMKN 1 SUNGAI LILIN | B | 25% |
10648848 | SMKN 1 TUNGKAL JAYA | C | 5% |
10648920 | MAS DARUL HIJRAH WALFALAH | C | 5% |
10648921 | MAS NURUL HUDA | B | 25% |
10648923 | MAS NURUL ISLAM | B | 25% |
10648924 | MAS MIFTAHUL HUDA | C | 5% |
10648925 | MAS AL FALAH SUKAJAYA | A | 40% |
10648927 | MAS AL AMIEN | C | 5% |
10648928 | MAS ASH SHIDDIQIYAH | C | 5% |
10648929 | MAN 1 MUSI BANYUASIN | A | 40% |
10648930 | MAS MAMBAUL HISAN | B | 25% |
10648931 | MAS ARRISALAH | B | 25% |
10648932 | MAS AL MUBAROQAH | C | 5% |
10648933 | MAS ASSALAM | A | 40% |
10648934 | MAS GUPPI SUMBERSARI | C | 5% |
69725564 | SMAS IT ASY SYAFIIYYAH | C | 5% |
69725571 | SMAN 2 SANGA DESA | B | 25% |
69734234 | MAS DARUL HIKMAH | B | 25% |
69786596 | SMAN 4 LAIS | C | 5% |
69786639 | SMKS ALFUDHOLA | B | 25% |
69788156 | MAS MANBA`UL ULUUM | C | 5% |
69812072 | SMAN 2 BATANGHARI LEKO | C | 5% |
69849421 | SMK SEBATRA | C | 5% |
69851411 | SMAN 2 BABAT SUPAT | B | 25% |
69851412 | SMAN 5 SEKAYU | B | 25% |
69856219 | SMAN 3 SUNGAI LILIN | B | 25% |
69880556 | SMA HIJROTUL MUNAWAROH | C | 5% |
69901183 | SMAN 3 SUNGAI KERUH | B | 25% |
69901469 | SMAN 2 BAYUNG LENCIR | C | 5% |
69901471 | SMAN 3 TUNGKAL JAYA | C | 5% |
69929611 | SMA AR – RIYADL | C | 5% |
69932091 | SMA NU DARUL MUTTAQIN | C | 5% |
69932597 | SMA AL BAAQII | C | 5% |
69948057 | SMKN 2 SUNGAI LILIN | C | 5% |
69948161 | SMA ROUDHOTUL ULUM AL BAKHAR | B | 25% |
69953670 | SMAS SABIILUN NAJAH | C | 5% |
69954016 | SMA AL – HIDAYAT | C | 5% |
69954023 | SMK BINA BANGSA | B | 25% |
69970706 | SMK PGRI KAMPUNG SAWIT II | C | 5% |
69975953 | MA AN NUR | C | 5% |
69984571 | SMA AL-HIKMAH | C | 5% |
69987587 | SMK AL MUHIBBIN | C | 5% |
70002837 | SMA AL- HIDAYAT ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 5% | |
70014792 | SMA IT NUSANTARA | 5% |
Semoga bermanfaat informasinya ya. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kamu juga ya!!!