Passing Grade UM dan Kuota Diterima Terbaru 2023 – 2024
![Passing Grade UM dan Kuota Diterima Terbaru [year] - [nyear] 1 passing grade um 64ffd85b5729d](https://i0.wp.com/kampusimpian.com/storage/2023/09/passing-grade-um-64ffd85b5729d.webp?fit=1280%2C720&ssl=1)
Passing Grade UM SNBP dan SNBT Terbaru 2023 – 2024. Universitas Negeri Malang, singkatnya UM, merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di kota-kota Malang dan Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Universitas ini didirikan pada tanggal 18 Oktober 1954 dan memiliki sejarah awal dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Malang. Kemudian, universitas ini dikenal sebagai IKIP Malang dari tahun 1964 hingga 1999, menjadikannya salah satu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) tertua di Indonesia.
Pada dasarnya, Universitas Negeri Malang (UM) berawal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang terletak di Malang. Pada tanggal 18 Oktober 1954, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Mr. Mohammad Yamin, secara resmi mengesahkan pendirian PTPG ini melalui SK Nomor 38742/Kab tanggal 1 September 1954. Pada waktu yang sama, Prof. Sutan Adam Bachtiar ditunjuk sebagai Rektor PTPG Malang.
Apa Itu Passing Grade UM?
Passing grade UM adalah nilai persen yang ditentukan sebagai sebagai referensi bagi pendaftar jalur SNBP atau SNBT UM, untuk mengukur tingkat keketan masing-masing prodi.
Nilai ini mencerminkan tingkat persaingan di program studi tersebut, dimana semakin tinggi angka passing grade, semakin kompetitif program studi tersebut. Oleh karena itu, kamu harus mencapai atau melebihi nilai minimum ini agar bisa diterima di PTN impianmu. Beberapa fakta penting tentang passing grade adalah:
- Perubahan Tahunan: Setiap tahun, nilai daya tampung dan passing grade di setiap kampus dapat berubah. Informasi mengenai passing grade atau daya tampung yang kamu peroleh berasal dari seleksi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh variasi jumlah pendaftar, kualitas pendaftar, dan kebijakan kampus.
- Bukan Penilaian Mutlak: Meskipun passing grade memberikan indikasi, kamu sebaiknya tidak menggunakannya sebagai satu-satunya tolok ukur dalam memilih kualitas universitas atau program studi. Nilai passing grade yang rendah tidak selalu mengindikasikan kualitas yang buruk. Untuk menilai kualitas kampus dan program studi, kamu bisa melihat akreditasi yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- Informasi Tidak Resmi: Perguruan tinggi dan lembaga pemerintah biasanya tidak merilis passing grade secara resmi. Informasi yang disediakan oleh PTN hanya berupa persentase penerimaan, yaitu perbandingan antara jumlah pendaftar yang diterima dengan jumlah yang mendaftar secara keseluruhan.
Passing Grade SNBP UM
Prodi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
Farmasi | 10 | (Prodi Baru) | 0,0% |
Gizi | 10 | (Prodi Baru) | 0,0% |
Ilmu Sejarah | 10 | 123 | 12,3% |
Perpustakaan Digital | 10 | 0 | 0,0% |
Manajemen Pemasaran | 10 | 0 | 0,0% |
Akuntansi | 10 | 0 | 0,0% |
Desain Mode | 10 | 0 | 0,0% |
Tata Boga | 13 | 0 | 0,0% |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | 15 | 0 | 0,0% |
Teknologi Rekayasa Otomotif | 15 | 0 | 0,0% |
Bioteknologi | 17 | 316 | 18,6% |
Teknik Informatika | 20 | 978 | 48,9% |
Teknik Industri | 20 | 495 | 24,8% |
Pendidikan Tata Boga | 20 | 453 | 22,7% |
Pendidikan Tata Busana | 20 | 410 | 20,5% |
Pendidikan Teknik Informatika | 20 | 291 | 14,6% |
Teknik Elektro | 20 | 285 | 14,3% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 20 | 247 | 12,4% |
Pendidikan Teknik Elektro | 20 | 95 | 4,8% |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 20 | 76 | 3,8% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 20 | 65 | 3,3% |
Teknologi Rekayasa Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | 20 | 0 | 0,0% |
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | 20 | 0 | 0,0% |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | 20 | 0 | 0,0% |
Animasi | 20 | 0 | 0,0% |
Pendidikan Tata Niaga | 22 | 161 | 7,3% |
Bahasa Dan Sastra Inggris | 23 | 461 | 20,0% |
Teknik Mesin | 23 | 392 | 17,0% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 23 | 177 | 7,7% |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 25 | 358 | 14,3% |
Ilmu Perpustakaan | 25 | 285 | 11,4% |
Pendidikan Akuntansi | 25 | 253 | 10,1% |
Pendidikan Biologi | 28 | 415 | 14,8% |
Biologi | 28 | 352 | 12,6% |
Ilmu Komunikasi | 30 | (Prodi Baru) | 0,0% |
Teknik Sipil | 30 | 746 | 24,9% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 30 | 691 | 23,0% |
Pendidikan Sosiologi | 30 | 498 | 16,6% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 30 | 425 | 14,2% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 30 | 373 | 12,4% |
Pendidikan Bahasa Arab | 30 | 331 | 11,0% |
Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini | 30 | 281 | 9,4% |
Geografi | 30 | 271 | 9,0% |
Pendidikan Luar Biasa | 30 | 176 | 5,9% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 30 | 137 | 4,6% |
Pendidikan Seni Rupa | 30 | 136 | 4,5% |
Pendidikan Teknik Mesin | 30 | 124 | 4,1% |
Ilmu Keolahragaan | 30 | 81 | 2,7% |
Pendidikan Seni Tari Dan Musik | 30 | 80 | 2,7% |
Ekonomi Dan Studi Pembangunan | 35 | 592 | 16,9% |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 35 | 467 | 13,3% |
Pendidikan Ekonomi | 35 | 341 | 9,7% |
Teknologi Pendidikan | 35 | 263 | 7,5% |
Pendidikan Kimia | 35 | 236 | 6,7% |
Pendidikan Fisika | 35 | 212 | 6,1% |
Kimia | 35 | 200 | 5,7% |
Fisika | 35 | 161 | 4,6% |
Matematika | 38 | 340 | 8,9% |
Bimbingan Dan Konseling | 40 | 828 | 20,7% |
Desain Komunikasi Visual | 40 | 479 | 12,0% |
Administrasi Pendidikan | 40 | 435 | 10,9% |
Pendidikan Sejarah | 40 | 347 | 8,7% |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 40 | 339 | 8,5% |
Pendidikan Geografi | 40 | 306 | 7,7% |
Pendidikan Luar Sekolah | 40 | 154 | 3,9% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 40 | 126 | 3,2% |
Pendidikan Matematika | 48 | 608 | 12,7% |
Akuntansi | 58 | 974 | 16,8% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 60 | 1.241 | 20,7% |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | 60 | 242 | 4,0% |
Manajemen | 70 | 2.041 | 29,2% |
Psikologi | 80 | 1.633 | 20,4% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 90 | 1.451 | 16,1% |
Passing Grade SNBT UM
PRODI | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | Passing Grade |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 57 | 595 | 10,4% |
PENDIDIKAN FISIKA | 42 | 170 | 4,0% |
PENDIDIKAN KIMIA | 42 | 204 | 4,9% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 33 | 460 | 13,9% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 36 | 122 | 3,4% |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 36 | 128 | 3,6% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 360 | 15,0% |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 27 | 134 | 5,0% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 36 | 142 | 3,9% |
MATEMATIKA | 45 | 387 | 8,6% |
FISIKA | 42 | 105 | 2,5% |
KIMIA | 42 | 263 | 6,3% |
BIOLOGI | 33 | 417 | 12,6% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 28 | 110 | 3,9% |
TEKNIK SIPIL | 36 | 816 | 22,7% |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 36 | 361 | 10,0% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 72 | 1.387 | 19,3% |
TEKNIK MESIN | 27 | 477 | 17,7% |
TEKNIK ELEKTRO | 24 | 360 | 15,0% |
TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 1.279 | 53,3% |
TEKNIK INDUSTRI | 24 | 693 | 28,9% |
BIOTEKNOLOGI | 21 | 369 | 17,6% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 48 | 807 | 16,8% |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | 72 | 455 | 6,3% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 42 | 352 | 8,4% |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 56 | 180 | 3,2% |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 48 | 600 | 12,5% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 108 | 1.452 | 13,4% |
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | 42 | 288 | 6,9% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 48 | 418 | 8,7% |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 42 | 470 | 11,2% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 36 | 568 | 15,8% |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 42 | 394 | 9,4% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 36 | 171 | 4,8% |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 24 | 126 | 5,3% |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | 36 | 101 | 2,8% |
PENDIDIKAN SEJARAH | 56 | 421 | 7,5% |
PENDIDIKAN EKONOMI | 42 | 357 | 8,5% |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | 27 | 169 | 6,3% |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 36 | 734 | 20,4% |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 30 | 192 | 6,4% |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 24 | 515 | 21,5% |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 24 | 535 | 22,3% |
PSIKOLOGI | 96 | 2.610 | 27,2% |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 30 | 471 | 15,7% |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 27 | 816 | 30,2% |
ILMU SEJARAH | 12 | 249 | 20,8% |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 48 | 799 | 16,6% |
AKUNTANSI | 69 | 1.073 | 15,6% |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 42 | 809 | 19,3% |
MANAJEMEN | 84 | 2.487 | 29,6% |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 42 | 219 | 5,2% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 48 | 286 | 6,0% |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 24 | 113 | 4,7% |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 24 | 327 | 13,6% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 48 | 260 | 5,4% |
GEOGRAFI | 36 | 382 | 10,6% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 36 | 533 | 14,8% |
ILMU PERPUSTAKAAN | 30 | 494 | 16,5% |
FARMASI | 12 | (Prodi Baru) | 0,0% |
GIZI | 12 | (Prodi Baru) | 0,0% |
ILMU KOMUNIKASI | 36 | (Prodi Baru) | 0,0% |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | 21 | 36 | 1,7% |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | 21 | 55 | 2,6% |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | 24 | 104 | 4,3% |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | 24 | 44 | 1,8% |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | 24 | 47 | 2,0% |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | 12 | 56 | 4,7% |
ANIMASI | 24 | 109 | 4,5% |
MANAJEMEN PEMASARAN | 12 | 325 | 27,1% |
AKUNTANSI | 12 | 126 | 10,5% |
TATA BOGA | 15 | 324 | 21,6% |
DESAIN MODE | 12 | 96 | 8,0% |
Tips Sebelum Memilih Jurusan di Semua Jalur Masuk UM
Memilih jurusan di jalur SNBP ataupun SNBT UM merupakan keputusan penting yang akan berdampak pada masa depan Kamu. Berikut adalah beberapa tips yang bisa membantu Kamu dalam memilih jurusan:
Kenali Diri Sendiri
- Minat dan Bakat: Pilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat Kamu, bukan karena tekanan dari orang lain.
- Kecocokan Karakter: Pertimbangkan juga apakah karakter dan kepribadian Kamu cocok dengan jurusan yang dipilih.
Pelajari Jurusan dan Prospek Kerja
- Kurikulum: Pelajari materi atau kurikulum yang diajarkan di jurusan tersebut.
- Prospek Kerja: Cari tahu prospek kerja dari jurusan yang diminati, termasuk gaji, lapangan kerja, dan kesempatan untuk karier.
- Relevansi dengan Kebutuhan Masa Depan: Pertimbangkan juga apakah jurusan tersebut akan tetap relevan di masa depan.
Informasi dari Orang dalam
- Konsultasi dengan Senior atau Alumni yang ada di UM : Kamu bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang jurusan tersebut dari mereka yang sudah mengalaminya.
- Kunjungi Kampus UM: Jika memungkinkan, kunjungi kampus dan fakultas terkait untuk mendapatkan gambaran langsung.
Faktor Praktis
- Lokasi: Pertimbangkan juga lokasi kampus, apakah Kamu ingin tinggal dekat dengan keluarga atau siap untuk merantau.
- Biaya: Beberapa jurusan memiliki biaya kuliah yang lebih tinggi daripada yang lain. Pastikan Kamu atau keluarga Kamu siap untuk membiayainya.
- Fasilitas: Cek juga fasilitas yang ditawarkan oleh jurusan tersebut, seperti laboratorium, perpustakaan, atau fasilitas penelitian.
Pertimbangkan Beberapa Pilihan
- Opsi Pertama dan Kedua: Biasanya, Kamu akan diminta untuk memilih lebih dari satu pilihan jurusan. Pastikan pilihan kedua atau ketiga Kamu juga adalah jurusan yang Kamu minati.
- Risiko dan Peluang: Pertimbangkan peluang Kamu untuk diterima di masing-masing jurusan berdasarkan persyaratan dan tingkat kompetisi.
Luangkan Waktu untuk Berpikir
Setelah mengumpulkan semua informasi, luangkan waktu untuk merenung dan mempertimbangkan semua pilihan Kamu sebelum membuat keputusan.
Memilih jurusan di UM adalah keputusan besar, jadi pastikan Kamu telah mempertimbangkannya dengan matang. Semoga tips ini dapat membantu Kamu!
Gimana udah melihat berapa besar grade jurusan kamu di UM? Semoga informasi ini bermanfat untuk kamu ya. Jangan lupa share ke teman-teman kamu yang membutuhkan!