Passing Grade UNY 2024/2025 + Daya Tampung
Apa itu Passing Grade UNY? Ini tuh banyak banget yang nanyain, dan banyak orang yang belum paham. Bisa dikatakan Passing Grade itu, nilai ambang batas yang harus dicapai seorang peserta untuk bisa diterima di sebuah PTN.
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), sebelumnya dikenal sebagai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta (IKIP Yogyakarta), adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, Indonesia. UNY berasal dari pengembangan IKIP Yogyakarta yang awalnya merupakan fakultas di Universitas Gadjah Mada, didirikan pada 23 Januari 1951. Sejumlah fakultas seperti Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Djasmani (FPD), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) menjadi cikal bakal lahirnya IKIP Yogyakarta.
Pada tahun 1963, FKIP dan Institut Pendidikan Guru (IPG) disatukan menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 1/1963. Pada tahun 1996, IKIP Yogyakarta diberi perluasan tugas ke arah perubahan kelembagaan menjadi universitas, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud pada 20 Juni 1996.
UNY secara resmi berdiri pada 14 Agustus 1999, dengan menyelenggarakan enam fakultas, yakni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE), dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK). Kemudian, FISE berkembang menjadi dua fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan Fakultas Ekonomi (FE) pada tahun 2011.
Pada tahun 2007, UNY diakui sebagai satu-satunya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di antara 20 universitas di Indonesia yang layak masuk ke kelas dunia. UNY pun membentuk tim Pengembang UNY menuju World Class University (WCU) untuk meningkatkan kualitasnya.
Banyak faktor sih yang mempengaruhi kelulusan di semua jalur masuk PTN, passing grade ini hanya sebagai referensi tambahan kamu dalam berjuang demi kampus favorit.
Selain itu tim kampus impian, sudah menyediakan daya tampung UNY yang berisi kuota yang disediakan oleh tiap PTN. Sedangkan Peminat yang dibagikan ini, menyajikan data peserta yang mendaftar di prodi tiap PTN.
Kamu juga bisa melihat keketatan semua jurusan yang ada di PTN yang kamu pilih, dan yang gak kalah penting adalah passing grade prodi tiap ptn.
Baca Juga: Rata Rata Nilai UTBK SNBT Masuk UGM
Buat Kamu yang penasaran dengan Passing Grade UNY, yuk intip bareng-bareng untuk bahan referensi mengikuti seleksi masuk PTN.
Passing Grade SNBP UNY
Berikut ini adalah daya tampung terbaru SNBP UNY, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi terbaru 2024, beserta peminatnya juga.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 24 | 437 | 1 : 18 | 21,69% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 24 | 835 | 1 : 35 | 59,55% |
AKUNTANSI | S1 | 24 | 1.207 | 1 : 50 | 11,18% |
AKUNTANSI | S1 | 24 | 192 | 1 : 8 | 12,88% |
ARSITEKTUR | S1 | 8 | 204 | 1 : 26 | 55,57% |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 16 | 746 | 1 : 47 | 41,93% |
BIOLOGI | S1 | 16 | 163 | 1 : 10 | 22,32% |
FISIKA | S1 | 16 | 42 | 1 : 3 | 28,97% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 24 | 116 | 1 : 5 | 10,80% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 30 | 1.387 | 1 : 46 | 30,57% |
ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 200 | 1 : 13 | 46,82% |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 8 | 49 | 1 : 6 | 24,02% |
KIMIA | S1 | 16 | 124 | 1 : 8 | 62,87% |
MANAJEMEN | S1 | 48 | 2.350 | 1 : 49 | 61,55% |
MANAJEMEN PEMASARAN | S1 | 24 | 217 | 1 : 9 | 69,93% |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 16 | 236 | 1 : 15 | 48,71% |
MATEMATIKA | S1 | 16 | 152 | 1 : 10 | 39,01% |
MESIN OTOMOTIF | S1 | 8 | 118 | 1 : 15 | 51,03% |
PARIWISATA | S1 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 67,03% |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 22 | 324 | 1 : 15 | 30,08% |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 22 | 150 | 1 : 7 | 37,99% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 38 | 640 | 1 : 17 | 26,89% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 40 | 653 | 1 : 16 | 31,14% |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 30 | 310 | 1 : 10 | 51,88% |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 16 | 49 | 1 : 3 | 58,13% |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 16 | 41 | 1 : 3 | 62,40% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 16 | 234 | 1 : 15 | 33,78% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | 214 | 1 : 9 | 10,16% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 16 | 81 | 1 : 5 | 36,06% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 16 | 177 | 1 : 11 | 60,65% |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 16 | 256 | 1 : 16 | 31,58% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 48 | 1.622 | 1 : 34 | 20,39% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 24 | 176 | 1 : 7 | 38,07% |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 16 | 203 | 1 : 13 | 57,43% |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 40 | 398 | 1 : 10 | 47,54% |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 24 | 107 | 1 : 4 | 55,83% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 40 | 201 | 1 : 5 | 15,09% |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 16 | 244 | 1 : 15 | 33,19% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 16 | 115 | 1 : 7 | 32,15% |
PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 16 | 56 | 1 : 4 | 34,98% |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 24 | 218 | 1 : 9 | 10,33% |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 16 | 99 | 1 : 6 | 52,13% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 16 | 416 | 1 : 26 | 64,74% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 22 | 212 | 1 : 10 | 47,62% |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 16 | 80 | 1 : 5 | 16,41% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 16 | 133 | 1 : 8 | 38,49% |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 16 | 120 | 1 : 8 | 10,60% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 16 | 305 | 1 : 19 | 15,95% |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 16 | 708 | 1 : 44 | 55,79% |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 16 | 549 | 1 : 34 | 16,26% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 79 | 1 : 5 | 23,36% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 8 | 25 | 1 : 3 | 27,94% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 8 | 439 | 1 : 55 | 44,58% |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 16 | 66 | 1 : 4 | 59,13% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 16 | 140 | 1 : 9 | 15,65% |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 16 | 191 | 1 : 12 | 15,53% |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 16 | 112 | 1 : 7 | 35,76% |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | S1 | 8 | 16 | 1 : 2 | 42,49% |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | S1 | 8 | 16 | 1 : 2 | 14,39% |
PROMOSI KESEHATAN | S1 | 8 | 57 | 1 : 7 | 39,70% |
PSIKOLOGI | S1 | 38 | 1.653 | 1 : 44 | 22,87% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 257 | 1 : 11 | 38,62% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 24 | 480 | 1 : 20 | 68,78% |
STATISTIKA | S1 | 8 | 211 | 1 : 26 | 48,82% |
TATA BOGA | S1 | 16 | 702 | 1 : 44 | 19,68% |
TATA BUSANA | S1 | 16 | 307 | 1 : 19 | 30,06% |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | S1 | 8 | 240 | 1 : 30 | 31,44% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 154 | 1 : 10 | 14,85% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 8 | 61 | 1 : 8 | 35,47% |
TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 16 | 49 | 1 : 3 | 34,01% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 16 | 217 | 1 : 14 | 23,56% |
TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 16 | 89 | 1 : 6 | 24,84% |
TEKNIK MESIN | S1 | 8 | 200 | 1 : 25 | 38,39% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 16 | 382 | 1 : 24 | 33,37% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 8 | 80 | 1 : 10 | 45,96% |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 16 | 496 | 1 : 31 | 12,34% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 16 | 129 | 1 : 8 | 62,63% |
Passing Grade SNBT UNY
Tim kampus juga sudah merangkum Kuota yang disediakan oleh UNY, jalur SNBT. Silakan dicek pada tabel berikut.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 24 | 438 | 1 : 18 | 61,19% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 24 | 110 | 1 : 5 | 29,32% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 24 | 136 | 1 : 6 | 67,01% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 24 | 275 | 1 : 11 | 24,35% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 12 | 44 | 1 : 4 | 64,31% |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 24 | 223 | 1 : 9 | 40,05% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 24 | 204 | 1 : 9 | 34,40% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 116 | 1 : 5 | 29,91% |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 24 | 224 | 1 : 9 | 15,06% |
MATEMATIKA | S1 | 24 | 217 | 1 : 9 | 30,40% |
FISIKA | S1 | 24 | 97 | 1 : 4 | 31,39% |
KIMIA | S1 | 24 | 188 | 1 : 8 | 26,89% |
BIOLOGI | S1 | 24 | 224 | 1 : 9 | 56,84% |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 24 | 96 | 1 : 4 | 47,69% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 12 | 891 | 1 : 74 | 56,23% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 36 | 245 | 1 : 7 | 33,19% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 36 | 200 | 1 : 6 | 15,45% |
STATISTIKA | S1 | 12 | 262 | 1 : 22 | 30,39% |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 60 | 735 | 1 : 12 | 22,39% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 60 | 388 | 1 : 6 | 56,16% |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 36 | 211 | 1 : 6 | 59,48% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 355 | 1 : 15 | 34,15% |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 24 | 1.054 | 1 : 44 | 51,20% |
TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 24 | 169 | 1 : 7 | 39,47% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 24 | 741 | 1 : 31 | 31,96% |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 24 | 389 | 1 : 16 | 38,36% |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 24 | 925 | 1 : 39 | 63,16% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 24 | 228 | 1 : 10 | 11,81% |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 36 | 369 | 1 : 10 | 67,27% |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 24 | 219 | 1 : 9 | 56,77% |
PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 24 | 50 | 1 : 2 | 35,13% |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 24 | 336 | 1 : 14 | 37,06% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 33 | 347 | 1 : 11 | 56,95% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 24 | 216 | 1 : 9 | 59,92% |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 24 | 568 | 1 : 24 | 53,50% |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 24 | 891 | 1 : 37 | 60,94% |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 33 | 448 | 1 : 14 | 18,67% |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 33 | 238 | 1 : 7 | 58,23% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 36 | 356 | 1 : 10 | 27,92% |
MANAJEMEN | S1 | 72 | 2.969 | 1 : 41 | 50,94% |
ILMU SEJARAH | S1 | 24 | 313 | 1 : 13 | 56,27% |
AKUNTANSI | S1 | 36 | 1.481 | 1 : 41 | 52,21% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 24 | 362 | 1 : 15 | 56,52% |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 24 | 307 | 1 : 13 | 35,02% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 36 | 1.170 | 1 : 33 | 33,07% |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 12 | 120 | 1 : 10 | 11,22% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 72 | 2.001 | 1 : 28 | 52,20% |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 24 | 386 | 1 : 16 | 40,63% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 60 | 887 | 1 : 15 | 38,00% |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 24 | 91 | 1 : 4 | 33,78% |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 24 | 92 | 1 : 4 | 49,49% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 24 | 181 | 1 : 8 | 17,64% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 358 | 1 : 10 | 22,17% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 750 | 1 : 21 | 10,83% |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 24 | 134 | 1 : 6 | 53,72% |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 24 | 141 | 1 : 6 | 18,68% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 57 | 823 | 1 : 14 | 44,63% |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 45 | 409 | 1 : 9 | 58,83% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 45 | 2.491 | 1 : 55 | 28,06% |
PSIKOLOGI | S1 | 57 | 2.724 | 1 : 48 | 66,42% |
ARSITEKTUR | S1 | 12 | 531 | 1 : 44 | 47,93% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 24 | 688 | 1 : 29 | 31,81% |
PARIWISATA | S1 | 24 | (Prodi Baru) | 0,00 | 40,20% |
TATA BUSANA | S1 | 24 | 442 | 1 : 18 | 20,57% |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | S1 | 12 | 417 | 1 : 35 | 68,76% |
TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 24 | 80 | 1 : 3 | 20,50% |
AKUNTANSI | S1 | 36 | 361 | 1 : 10 | 47,53% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 12 | 160 | 1 : 13 | 27,45% |
MANAJEMEN PEMASARAN | S1 | 36 | 462 | 1 : 13 | 54,85% |
TEKNIK MESIN | S1 | 12 | 347 | 1 : 29 | 42,82% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 12 | 217 | 1 : 18 | 29,97% |
TATA BOGA | S1 | 24 | 1.091 | 1 : 45 | 51,98% |
MESIN OTOMOTIF | S1 | 12 | 189 | 1 : 16 | 27,56% |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 36 | 748 | 1 : 21 | 42,80% |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | S1 | 12 | 37 | 1 : 3 | 40,46% |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | S1 | 12 | 60 | 1 : 5 | 55,57% |
PROMOSI KESEHATAN | S1 | 12 | 123 | 1 : 10 | 19,23% |
Disclaimer: Informasi yang Tim Kampus Impian bagikan ini adalah resmi, yang berisi data Daya Tampung UNY, dan Peminatnya pada jalur SNBP Maupun SNBT. Data ini menggunakan referensi dirilis di website resmi SNPMB, https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Sedangkan perhitungan passing grade UNY yang dibagikan adalah hasil analisis tim kami.
Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Kamu tertarik dan ingin berkuliah di UNY, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://www.uny.ac.id/ , untuk mendapatkan informasi terbaru seputar UNY. Bagikan juga ke temanmu yang saat ini sedang mengikuti seleksi masuk PTN, semoga kamu berhasil masuk ke PTN Favorit Kamu dan diterima di Kampus Impian.
Selamat Berjuang,,,