Passing Grade UNDIP 2024/2025 + Daya Tampung
Nah, jadi ceritanya banyak banget yang nanya tentang Passing Grade UNDIP, kan? Makanya, gue bakal jelasin nih, biar pada paham. Jadi, Passing Grade itu kayak ambang batas gitu yang harus lo capai biar bisa masuk ke UNDIP.
UNDIP itu singkatan dari Universitas Diponegoro, loh. Lokasinya ada di Semarang, Jawa Tengah. Sekarang, UNDIP punya 11 Fakultas dan 2 Sekolah. Kampus utamanya ada di Tembalang, tapi ada juga yang di Pleburan.
UNDIP ini awalnya didirikan sebagai perguruan tinggi swasta pada 9 Januari 1957, tapi baru jadi perguruan tinggi negeri pada 9 Januari 1960. Nama ‘Diponegoro’ diambil dari Pangeran Diponegoro, lho.
Oke, balik lagi ke Passing Grade. Jadi, itu cuma salah satu faktor aja yang bisa nentuin apakah lo bisa lulus di UNDIP atau enggak. Ada banyak faktor lainnya juga, kayak daya tampung UNDIP, jumlah peminat di tiap jurusan, dan sebagainya.
Tim UNDIP udah ngasih tau daya tampung mereka, yang isinya itu kuota yang mereka sediain buat tiap jurusan. Terus, data peserta yang mendaftar juga udah dijadiin bahan buat ngukur seberapa ketatnya persaingan masuk di tiap jurusan.
Jadi, kalo lo mau masuk UNDIP, selain liat passing grade, lo juga perlu ngecek keketatan di jurusan yang lo pilih dan passing grade buat jurusan itu di UNDIP. Jadi, jangan cuma fokus sama passing grade aja, tapi coba liat dari berbagai sisi biar bisa lebih siap dalam berjuang masuk ke kampus favorit lo!
Baca Juga: Rata Rata Nilai UTBK UNDIP
Buat Kamu yang penasaran dengan Passing Grade UNDIP, yuk intip bareng-bareng untuk bahan referensi mengikuti seleksi masuk PTN.
Passing Grade SNBP UNDIP
Berikut ini adalah daya tampung terbaru SNBP UNDIP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi terbaru 2024, beserta peminatnya juga.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 52 | 836 | 1 : 16 | 49,64% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 44 | 734 | 1 : 17 | 58,54% |
ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG | S1 | 24 | 123 | 1 : 5 | 62,61% |
AGRIBISNIS | S1 | 42 | 507 | 1 : 12 | 15,15% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 42 | 407 | 1 : 10 | 38,71% |
AKUAKULTUR | S1 | 25 | 146 | 1 : 6 | 60,99% |
AKUNTANSI | S1 | 78 | 1.704 | 1 : 22 | 15,77% |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | S1 | 86 | 546 | 1 : 6 | 13,03% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 40 | 316 | 1 : 8 | 40,89% |
ARSITEKTUR | S1 | 44 | 637 | 1 : 14 | 57,70% |
BAHASA ASING TERAPAN | S1 | 30 | 63 | 1 : 2 | 12,50% |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 39 | 356 | 1 : 9 | 54,58% |
BIOLOGI | S1 | 42 | 260 | 1 : 6 | 53,12% |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 26 | 411 | 1 : 16 | 37,94% |
BISNIS DIGITAL | S1 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 10,28% |
EKONOMI | S1 | 56 | 677 | 1 : 12 | 61,45% |
EKONOMI ISLAM | S1 | 36 | 446 | 1 : 12 | 23,69% |
FARMASI | S1 | 18 | 967 | 1 : 54 | 25,65% |
FISIKA | S1 | 42 | 171 | 1 : 4 | 18,01% |
GIZI | S1 | 35 | 1.125 | 1 : 32 | 30,77% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 42 | 736 | 1 : 18 | 57,55% |
HUKUM | S1 | 184 | 2.054 | 1 : 11 | 62,52% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 38 | 299 | 1 : 8 | 42,76% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 52 | 1.446 | 1 : 28 | 25,08% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 52 | 625 | 1 : 12 | 22,66% |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 39 | 451 | 1 : 12 | 40,08% |
INFORMASI DAN HUMAS | S1 | 46 | 128 | 1 : 3 | 54,06% |
INFORMATIKA | S1 | 50 | 1.347 | 1 : 27 | 67,38% |
KEDOKTERAN | S1 | 62 | 1.769 | 1 : 29 | 49,63% |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 10 | 397 | 1 : 40 | 14,22% |
KEPERAWATAN | S1 | 54 | 2.074 | 1 : 38 | 14,22% |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 82 | 1.523 | 1 : 19 | 31,65% |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 14,14% |
KIMIA | S1 | 42 | 214 | 1 : 5 | 37,48% |
MANAJEMEN | S1 | 78 | 2.205 | 1 : 28 | 67,71% |
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK | S1 | 46 | 180 | 1 : 4 | 35,34% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 30 | 167 | 1 : 6 | 18,66% |
MATEMATIKA | S1 | 46 | 344 | 1 : 7 | 30,55% |
OCEANOGRAFI | S1 | 35 | 197 | 1 : 6 | 47,16% |
PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN | S1 | 30 | 74 | 1 : 2 | 31,37% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 50 | 584 | 1 : 12 | 26,55% |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 20 | 109 | 1 : 5 | 45,27% |
PETERNAKAN | S1 | 70 | 497 | 1 : 7 | 36,66% |
PSIKOLOGI | S1 | 82 | 2.250 | 1 : 27 | 42,50% |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | S1 | 26 | 26 | 1 : 1 | 27,32% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 44 | 409 | 1 : 9 | 46,13% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 43 | 610 | 1 : 14 | 56,59% |
SEJARAH | S1 | 35 | 326 | 1 : 9 | 60,60% |
STATISTIKA | S1 | 42 | 642 | 1 : 15 | 66,80% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 46 | 602 | 1 : 13 | 16,78% |
TEKNIK GEODESI | S1 | 42 | 355 | 1 : 8 | 15,90% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 38 | 477 | 1 : 13 | 47,28% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 48 | 869 | 1 : 18 | 20,78% |
TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR | S1 | 42 | 151 | 1 : 4 | 21,81% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 50 | 492 | 1 : 10 | 59,92% |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 42 | 686 | 1 : 16 | 21,02% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 44 | 534 | 1 : 12 | 24,24% |
TEKNIK LISTRIK INDUSTRI | S1 | 26 | 57 | 1 : 2 | 22,09% |
TEKNIK MESIN | S1 | 46 | 628 | 1 : 14 | 42,64% |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 42 | 248 | 1 : 6 | 58,28% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 54 | 1.009 | 1 : 19 | 31,87% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 22 | 174 | 1 : 8 | 34,35% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 48 | 729 | 1 : 15 | 52,97% |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | S1 | 26 | 55 | 1 : 2 | 53,84% |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN | S1 | 24 | 17 | 1 : 1 | 18,00% |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | S1 | 26 | 31 | 1 : 1 | 62,91% |
Passing Grade SNBT UNDIP
Tim kampus juga sudah merangkum Kuota yang disediakan oleh UNDIP, jalur SNBT. Silakan dicek pada tabel berikut.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 123 | 1.946 | 1 : 16 | 40,84% |
KEDOKTERAN | S1 | 93 | 3.133 | 1 : 34 | 47,54% |
KEPERAWATAN | S1 | 81 | 1.676 | 1 : 21 | 11,79% |
GIZI | S1 | 53 | 1.246 | 1 : 24 | 43,33% |
MATEMATIKA | S1 | 69 | 353 | 1 : 5 | 60,98% |
BIOLOGI | S1 | 63 | 317 | 1 : 5 | 61,97% |
KIMIA | S1 | 63 | 219 | 1 : 3 | 23,69% |
FISIKA | S1 | 63 | 243 | 1 : 4 | 58,84% |
STATISTIKA | S1 | 63 | 725 | 1 : 12 | 49,41% |
INFORMATIKA | S1 | 75 | 1.979 | 1 : 26 | 14,06% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 45 | 290 | 1 : 6 | 37,05% |
AKUAKULTUR | S1 | 38 | 319 | 1 : 8 | 24,86% |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 30 | 153 | 1 : 5 | 13,51% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 57 | 454 | 1 : 8 | 69,66% |
OCEANOGRAFI | S1 | 53 | 344 | 1 : 6 | 32,16% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 33 | 165 | 1 : 5 | 60,70% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 81 | 1.469 | 1 : 18 | 45,76% |
ARSITEKTUR | S1 | 66 | 981 | 1 : 15 | 42,36% |
TEKNIK MESIN | S1 | 69 | 821 | 1 : 12 | 44,46% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 75 | 577 | 1 : 8 | 65,49% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 69 | 727 | 1 : 11 | 16,09% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 75 | 765 | 1 : 10 | 66,99% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 72 | 1.369 | 1 : 19 | 62,66% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 66 | 699 | 1 : 11 | 49,53% |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 63 | 451 | 1 : 7 | 57,07% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 57 | 796 | 1 : 14 | 67,99% |
TEKNIK GEODESI | S1 | 63 | 418 | 1 : 7 | 29,37% |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 63 | 885 | 1 : 14 | 64,82% |
PETERNAKAN | S1 | 105 | 728 | 1 : 7 | 47,66% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 72 | 985 | 1 : 14 | 22,56% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 63 | 577 | 1 : 9 | 28,56% |
AGRIBISNIS | S1 | 63 | 663 | 1 : 11 | 12,53% |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 15 | 551 | 1 : 37 | 43,51% |
FARMASI | S1 | 27 | 1.081 | 1 : 40 | 28,23% |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 39 | 396 | 1 : 10 | 24,33% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 66 | 496 | 1 : 8 | 50,48% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 65 | 798 | 1 : 12 | 55,74% |
SEJARAH | S1 | 53 | 350 | 1 : 7 | 20,76% |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 59 | 610 | 1 : 10 | 18,27% |
HUKUM | S1 | 276 | 3.285 | 1 : 12 | 26,03% |
MANAJEMEN | S1 | 117 | 2.503 | 1 : 21 | 65,98% |
EKONOMI | S1 | 84 | 705 | 1 : 8 | 51,25% |
AKUNTANSI | S1 | 117 | 2.017 | 1 : 17 | 56,79% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 66 | 1.070 | 1 : 16 | 18,75% |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 78 | 1.342 | 1 : 17 | 23,00% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 78 | 742 | 1 : 10 | 21,74% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 78 | 2.063 | 1 : 26 | 65,77% |
PSIKOLOGI | S1 | 123 | 3.617 | 1 : 29 | 13,39% |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 59 | 575 | 1 : 10 | 16,23% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 63 | 961 | 1 : 15 | 15,18% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 60 | 570 | 1 : 10 | 38,27% |
EKONOMI ISLAM | S1 | 54 | 409 | 1 : 8 | 56,44% |
ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG | S1 | 36 | 189 | 1 : 5 | 42,48% |
BISNIS DIGITAL | S1 | 30 | (Prodi Baru) | 0,00 | 19,72% |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 36 | (Prodi Baru) | 0,00 | 30,76% |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | S1 | 39 | 85 | 1 : 2 | 19,39% |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | S1 | 39 | 45 | 1 : 1 | 15,78% |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | S1 | 39 | 50 | 1 : 1 | 57,79% |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN | S1 | 36 | 49 | 1 : 1 | 34,90% |
TEKNIK LISTRIK INDUSTRI | S1 | 39 | 74 | 1 : 2 | 18,36% |
PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN | S1 | 45 | 214 | 1 : 5 | 15,56% |
TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR | S1 | 63 | 403 | 1 : 6 | 28,04% |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | S1 | 129 | 1.255 | 1 : 10 | 46,08% |
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK | S1 | 69 | 499 | 1 : 7 | 43,30% |
BAHASA ASING TERAPAN | S1 | 45 | 134 | 1 : 3 | 25,10% |
INFORMASI DAN HUMAS | S1 | 69 | 407 | 1 : 6 | 32,72% |
Disclaimer: Informasi yang Tim Kampus Impian bagikan ini adalah resmi, yang berisi data Daya Tampung UNDIP, dan Peminatnya pada jalur SNBP Maupun SNBT. Data ini menggunakan referensi dirilis di website resmi SNPMB, https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Sedangkan perhitungan passing grade UNDIP yang dibagikan adalah hasil analisis tim kami.
Passing Grade PTN Lainnya:
Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Kamu tertarik dan ingin berkuliah di UNDIP, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://www.undip.ac.id/ , untuk mendapatkan informasi terbaru seputar UNDIP. Bagikan juga ke temanmu yang saat ini sedang mengikuti seleksi masuk PTN, semoga kamu berhasil masuk ke PTN Favorit Kamu dan diterima di Kampus Impian.
Selamat Berjuang,,,