Passing Grade UNG 2024/2025 + Daya Tampung
Kampus negeri yang terkenal di Gorontalo apa hayo? Yups bener banget, salah satu kampus terbaik di Indonesia Timur. Info buat kamu ni, dulunya UNG bernama IKIP Negeri Gorontalo, dan terus berkembang hingga saat ini.
Jalur masuk UNG, itu ada jalur SNBP dan juga SNBT yang dapat kamu ikuti mulai Januari – Maret. Yuk cek passing grade UNG, yang tertarik cek jurusannya bisa banget liat data yang tim kampus bagikan berikut ini.
Baca Juga: Rata Rata Nilai UTBK UNG Untuk Lolos SNBT
Nah ini passing grade semua jalur yang ada di UNG, save ya dan share juga ke teman-temanmu!
Passing Grade SNBP UNG
Program Studi | Keketatan Jurusan | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 |
---|---|---|---|
S1 Pendidikan Matematika | 1,72% | 53 | 91 |
S1 Pendidikan Fisika | 0,85% | 20 | 17 |
S1 Pendidikan Biologi | 1,33% | 33 | 44 |
S1 Pendidikan Kimia | 0,60% | 15 | 9 |
S1 Agroteknologi | 1,00% | 36 | 36 |
S1 Sistem Informasi | 5,24% | 50 | 262 |
S1 Teknik Elektro | 1,03% | 36 | 37 |
S1 Agribisnis | 2,63% | 40 | 105 |
S1 Kesehatan Masyarakat | 14,78% | 36 | 532 |
S1 Manajamen Sumberdaya Perairan | 0,34% | 53 | 18 |
S1 Peternakan | 0,81% | 26 | 21 |
S1 Budidaya Perairan | 0,19% | 53 | 10 |
S1 Keperawatan | 18,51% | 45 | 833 |
S1 Teknologi Hasil Perikanan | 0,25% | 53 | 13 |
S1 Teknik Sipil | 4,87% | 30 | 146 |
S1 Teknik Arsitektur | 2,57% | 30 | 77 |
S1 Farmasi | 19,70% | 27 | 532 |
S1 Teknik Geologi | 2,63% | 30 | 79 |
S1 Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 0,08% | 13 | 1 |
S1 Pendidikan Teknologi Informasi | 1,46% | 50 | 73 |
S1 Teknik Industri | 1,47% | 36 | 53 |
S1 Ilmu Teknologi Pangan | 1,10% | 30 | 33 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 0,83% | 36 | 30 |
S1 Kimia | 1,24% | 25 | 31 |
S1 Biologi | 0,70% | 33 | 23 |
S1 Fisika | 0,60% | 10 | 6 |
S1 Matematika | 1,48% | 25 | 37 |
S1 Statistika | 2,17% | 35 | 76 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 1,42% | 12 | 17 |
S1 Kedokteran | 14,71% | 21 | 309 |
S1 Perencanaan Wilayah Dan Kota | 0,67% | 30 | 20 |
S1 Pendidikan Sejarah | 1,09% | 35 | 38 |
S1 Pendidikan Pancasla Dan Kewarganegaraan | 1,02% | 45 | 46 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 1,01% | 90 | 91 |
S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 0,78% | 40 | 31 |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 4,37% | 35 | 153 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 2,13% | 60 | 128 |
S1 Pendidikan Guru Sd | 12,34% | 50 | 617 |
S1 Pendidikan Anak Usia Dini | 1,78% | 37 | 66 |
S1 Pendidikan Sendratasik | 1,00% | 15 | 15 |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 3,67% | 30 | 110 |
S1 Pendidikan Masyarakat | 0,46% | 13 | 6 |
S1 Manajemen Pendidikan | 2,97% | 30 | 89 |
S1 Ilmu Hukum | 3,31% | 120 | 397 |
S1 Akuntansi | 3,97% | 94 | 373 |
S1 Manajemen | 5,22% | 112 | 585 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 0,75% | 40 | 30 |
S1 Sosiologi | 1,74% | 35 | 61 |
S1 Ilmu Komunikasi | 3,67% | 60 | 220 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 1,08% | 48 | 52 |
S1 Administrasi Publik | 3,88% | 60 | 233 |
S1 Pendidikan Geografi | 0,67% | 30 | 20 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 1,30% | 20 | 26 |
S1 Psikologi | 8,46% | 24 | 203 |
S1 Teknik Komputer | 0,00% | 24 | 0 |
S1 Ilmu Kelautan | 0 | 20 | (Prodi Baru) |
S1 Ilmu Lingkungan | 0 | 17 | (Prodi Baru) |
S1 Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 0,67% | 18 | 12 |
S1 Terapan Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan | 0,13% | 8 | 1 |
S1 Terapan Arsitektur Bangunan Gedung | 0,25% | 8 | 2 |
S1 Terapan Agribisnis Perikanan | 0,83% | 6 | 5 |
D-3 Farmasi | 2,94% | 18 | 53 |
D-3 Pariwisata | 1,71% | 14 | 24 |
Passing Grade SNBT UNG
Program Studi | Keketatan Jurusan | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 |
---|---|---|---|
D-3 Farmasi | 3,54% | 24 | 85 |
D-3 Pariwisata | 2,53% | 15 | 38 |
S1 Administrasi Publik | 4,13% | 80 | 330 |
S1 Agribisnis | 2,76% | 50 | 138 |
S1 Agroteknologi | 1,46% | 54 | 79 |
S1 Akuntansi | 3,73% | 106 | 395 |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 2,76% | 80 | 221 |
S1 Biologi | 1,12% | 26 | 29 |
S1 Budidaya Perairan | 0,38% | 58 | 22 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 2,04% | 54 | 110 |
S1 Farmasi | 20,14% | 36 | 725 |
S1 Fisika | 0,63% | 8 | 5 |
S1 Ilmu Hukum | 3,53% | 160 | 565 |
S1 Ilmu Kelautan | 0 | 16 | (Prodi Baru) |
S1 Ilmu Komunikasi | 4,79% | 80 | 383 |
S1 Ilmu Lingkungan | 0 | 14 | (Prodi Baru) |
S1 Ilmu Teknologi Pangan | 1,21% | 38 | 46 |
S1 Kedokteran | 13,69% | 35 | 479 |
S1 Keperawatan | 17,68% | 60 | 1.061 |
S1 Kesehatan Masyarakat | 16,73% | 48 | 803 |
S1 Kimia | 1,55% | 20 | 31 |
S1 Manajamen Sumberdaya Perairan | 0,53% | 58 | 31 |
S1 Manajemen | 5,67% | 126 | 714 |
S1 Manajemen Pendidikan | 1,96% | 80 | 157 |
S1 Matematika | 1,35% | 20 | 27 |
S1 Pendidikan Anak Usia Dini | 1,42% | 69 | 98 |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 3,06% | 63 | 193 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 2,06% | 80 | 165 |
S1 Pendidikan Biologi | 2,42% | 26 | 63 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 1,26% | 140 | 177 |
S1 Pendidikan Fisika | 0,88% | 16 | 14 |
S1 Pendidikan Geografi | 1,46% | 24 | 35 |
S1 Pendidikan Guru Sd | 4,96% | 180 | 892 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 1,88% | 16 | 30 |
S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 1,34% | 50 | 67 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 1,65% | 40 | 66 |
S1 Pendidikan Kimia | 1,25% | 12 | 15 |
S1 Pendidikan Masyarakat | 0,48% | 33 | 16 |
S1 Pendidikan Matematika | 1,55% | 42 | 65 |
S1 Pendidikan Pancasla Dan Kewarganegaraan | 1,43% | 60 | 86 |
S1 Pendidikan Sejarah | 0,86% | 85 | 73 |
S1 Pendidikan Sendratasik | 1,00% | 20 | 20 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 1,36% | 25 | 34 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 1,17% | 36 | 42 |
S1 Pendidikan Teknologi Informasi | 1,55% | 60 | 93 |
S1 Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 0,31% | 13 | 4 |
S1 Perencanaan Wilayah Dan Kota | 0,96% | 55 | 53 |
S1 Peternakan | 0,70% | 40 | 28 |
S1 Psikologi | 10,56% | 32 | 338 |
S1 Sistem Informasi | 4,92% | 60 | 295 |
S1 Sosiologi | 1,63% | 60 | 98 |
S1 Statistika | 2,25% | 28 | 63 |
S1 Teknik Arsitektur | 1,95% | 60 | 117 |
S1 Teknik Elektro | 0,87% | 45 | 39 |
S1 Teknik Geologi | 4,50% | 30 | 135 |
S1 Teknik Industri | 2,11% | 36 | 76 |
S1 Teknik Komputer | 6,77% | 30 | 203 |
S1 Teknik Sipil | 4,82% | 50 | 241 |
S1 Teknologi Hasil Perikanan | 0,57% | 58 | 33 |
S1 Terapan Agribisnis Perikanan | 0,88% | 8 | 7 |
S1 Terapan Arsitektur Bangunan Gedung | 0,70% | 10 | 7 |
S1 Terapan Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan | 0,30% | 10 | 3 |
S1 Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 1,27% | 15 | 19 |
Baca Juga: Passing Grade UNSRAT
Kalau kamu mau dapat info terupdate seputar UNG, jangan lupa selalu kunjungi kampusimpian.com atau laman resmi UNG ya. Semoga informasi ini bermanfaat!