Daya Tampung SNBP UNIB dan Peminatnya 2024/2025
Berapa sih Daya Tampung SNBP UNIB tahun ini? Ini dia rincian lengkap kuota yang disediakan oleh Universitas Bengkulu (UNIB) jalur SNBP. Ini penting banget untuk referensi kamu mengikuti SNBP tahun 2024.
🏛️ Universitas Bengkulu (UNIB) 🇮🇩: Perguruan tinggi negeri di Provinsi Bengkulu, Indonesia, didirikan pada 24 April 1982. Terdaftar sebagai salah satu dari “50 Universitas Terbaik di Indonesia se-Asia tenggara” versi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kampusnya terletak di 4 lokasi: Kandang Limun (Kampus Utama), Cimanuk, Air Sebakul, dan Padang Harapan.
🎓 Akademik 📚: Menawarkan program diploma (D-3), sarjana (S-1), dan pascasarjana (S-2 & S-3) dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, hukum, ekonomi, pertanian, matematika, teknik, kedokteran, dan humaniora.
🏫 Fakultas dan Program Studi 📝: Berbagai program studi termasuk Bahasa Inggris, Akuntansi, Ilmu Hukum, Teknik Informatika, Pendidikan Dokter, dan banyak lagi. Fakultas melibatkan Keguruan, Hukum, Ekonomi, Ilmu Sosial, Pertanian, Matematika, Teknik, dan Kedokteran.
Berikut ini kami tampilkan secara lengkap daya tampung snbp UNIB tiap tahunnya! Data yang kami bagikan resmi ko! Daya Tampung Tiap PTN mengalami perubahan tiap tahunnya, jadi kamu harus pandai membacanya ya!
Daya tampung SNBP UNIB 2024
Untuk update paling baru, kuota snbp UNIB kamu bisa lihat dibawah ini. Pastikan juga Nilai Raport kamu bagus untuk memperbesar peluang kamu lolos di SNBP 2024!
Daya Tampung SNBP UNIB 2023
Ini Dia Kuota SNBP UNIB tahun sebelumnya tahun 2023, catat juga ya!
NO | PRODI SNBP UNIB | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | AKUNTANSI | D-III | 15 | (Prodi Baru) |
2 | AGROBISNIS | D-III | 8 | (Prodi Baru) |
3 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D-III | 8 | (Prodi Baru) |
4 | KESEHATAN HEWAN | D-III | 16 | (Prodi Baru) |
5 | ANALIS KIMIA | D-III | 8 | (Prodi Baru) |
6 | PERPAJAKAN | D-III | 15 | (Prodi Baru) |
7 | MANAJEMEN PEMASARAN | D-III | 15 | (Prodi Baru) |
8 | KIMIA INDUSTRI | D-III | 8 | (Prodi Baru) |
9 | KEUANGAN DAERAH | D-IV | 15 | 43 |
10 | MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D-IV | 20 | 63 |
11 | PEND. KIMIA | S1 | 20 | 96 |
12 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 26 | 230 |
13 | PEND. FISIKA | S1 | 20 | 75 |
14 | PEND. BIOLOGI | S1 | 28 | 244 |
15 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 80 | 276 |
16 | AGRIBISNIS | S1 | 60 | 481 |
17 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 24 | 139 |
18 | PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 40 | 97 |
19 | KEHUTANAN | S1 | 24 | 162 |
20 | PETERNAKAN | S1 | 55 | 261 |
21 | KEDOKTERAN | S1 | 24 | 944 |
22 | KIMIA | S1 | 20 | 57 |
23 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 32 | 553 |
24 | FARMASI | S1 | 20 | 542 |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 19 | 113 |
26 | SISTEM INFORMASI | S1 | 30 | 1.018 |
27 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 12 | 278 |
28 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 12 | 82 |
29 | BIOLOGI | S1 | 20 | 115 |
30 | FISIKA | S1 | 13 | 39 |
31 | MATEMATIKA | S1 | 20 | 67 |
32 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 60 | 703 |
33 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 10 | 121 |
34 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 16 | 29 |
35 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 10 | 90 |
36 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 13 | 33 |
37 | TEKNIK KIMIA | S1 | 10 | 49 |
38 | TEKNIK SIPIL | S1 | 12 | 169 |
39 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 16 | 110 |
40 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 16 | 76 |
41 | PEND. EKONOMI | S1 | 24 | 235 |
42 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 32 | 360 |
43 | PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 30 | 360 |
44 | ILMU HUKUM | S1 | 95 | 862 |
45 | ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 40 | 380 |
46 | MANAJEMEN | S1 | 40 | 1.164 |
47 | AKUNTANSI | S1 | 40 | 671 |
48 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 45 | 983 |
49 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 26 | 288 |
50 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 20 | 171 |
51 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 16 | 76 |
52 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 18 | 156 |
53 | SASTRA INDONESIA | S1 | 16 | 63 |
54 | PSIKOLOGI | S1 | 18 | 430 |
55 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 20 | 341 |
56 | EKONOMI ISLAM | S1 | 40 | 206 |
57 | ARKEOLOGI | S1 | 12 | 55 |
58 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 22 | 169 |
59 | ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 74 |
60 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 20 | 168 |
61 | ILMU POLITIK | S1 | 16 | 130 |
62 | SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 12 | 15 |
63 | BISNIS DIGITAL | S1 | 20 | 87 |
64 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 20 | (Prodi Baru) |
📌 Jangan lupa Follow kita di Instagram dan Tiktok ya, agar dapat update terbaru!
Instagram: https://www.instagram.com/kampusimpianmu