Biaya Kuliah UKT UNRI – Universitas Riau 2024/2025
Biaya Kuliah UNRI umumnya akan dibayarkan tiap semester oleh mahasiswa. Besaran UKT tiap jurusan telah diatur dalam keputusan rektor UNRI, salah satunya adalah 3881/UN19/KPT/2021. Bisa digunakan untuk referensi besaran UKT di UNRI pada tahun ajaran 2024/2025.
Rata-rata UKT UNRI jalur SNBP dan SNBT adalah Rp. 500.000 – 23.500.000 menyesuaikan golongan siswa. Besarnya UKT yang kamu dapatkan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti: Penghasilan Orang Tua, Jalur kamu lolos, dan jurusan kamu.
UKT Jurusan di UNRI
NO | Program Studi | Strata | Uang Kuliah Tunggal | UKT Per Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | Akuntansi | D3 | 8.980.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.900.000 | 2.925.000 | 3.250.000 |
2 | Manajemen Informatika | D3 | 8.980.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.500.000.000 | 3.550.000 | 3.750.000 |
3 | Perpajakan | D3 | 8.980.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.200.000 | 2.742.000 | 3.150.000 |
4 | Teknik Elektro | D3 | 14.144.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
5 | Teknik Kimia | D3 | 12.599.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
6 | Teknik Mesin | D3 | 15.615.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
7 | Teknik Sipil | D3 | 15.615.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
8 | Teknologi Pulp Dan Kertas | D3 | 12.095.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
9 | Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 7.815.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.250.000 |
10 | Administrasi Bisnis | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.125.000 | 2.450.000 | 3.700.000 |
11 | Administrasi Publik | S1 | 16.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.125.000 | 2.450.000 | 3.700.000 |
12 | Agribisnis | S1 | 9.654.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.800.000 |
13 | Agrobisnis Perikanan | S1 | 10.056.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.250.000 | 4.895.000 | 6.100.000 |
14 | Agroteknologi | S1 | 10.193.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.800.000 |
15 | Akuntansi | S1 | 8.834.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.250.000 | 4.946.000 | 7.400.000 |
16 | Arsitektur | S1 | 10.429.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
17 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
18 | Biologi | S1 | 9.654.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.275.000 | 4.750.000 | 6.050.000 |
19 | Budidaya Perairan | S1 | 10.618.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.250.000 | 4.910.000 | 6.160.000 |
20 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 8.834.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.200.000 | 4.810.000 | 7.310.000 |
21 | Fisika | S1 | 10.420.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.275.000 | 4.750.000 | 6.050.000 |
22 | Hubungan Internasional | S1 | 7.079.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.125.000 | 2.450.000 | 3.700.000 |
23 | Hukum | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.285.000 | 3.850.000 | 5.050.000 |
24 | Ilmu Kelautan | S1 | 10.649.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.250.000 | 4.963.000 | 6.200.000 |
25 | Ilmu Komunikasi | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.550.000 | 2.800.000 | 4.050.000 |
26 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.175.000 | 2.550.000 | 3.800.000 |
27 | Kedokteran | S1 | 23.435.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 11.175.000 | 13.600.000 | 23.400.000 |
28 | Kehutanan | S1 | 9.768.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.925.000 | 4.050.000 | 5.300.000 |
29 | Keperawatan | S1 | 16.281.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 4.550.000 | 6.275.000 | 8.550.000 |
30 | Keperawatan Program B | S1 | 16.281.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 4.550.000 | 6.275.000 | 8.550.000 |
31 | Kimia | S1 | 11.326.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.275.000 | 4.750.000 | 6.050.000 |
32 | Manajemen | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.225.000 | 4.897.000 | 6.512.000 |
33 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 9.654.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.250.000 | 4.902.000 | 6.152.000 |
34 | Matematika | S1 | 9.654.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 6.050.000 |
35 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 10.056.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.250.000 | 4.857.000 | 6.107.000 |
36 | Penddikan Fisika | S1 | 19.654.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
37 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 16.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.050.000 |
38 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
39 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.300.000 | 2.550.000 | 3.600.000 |
40 | Pendidikan Biologi | S1 | 10.873.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
41 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 16.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
42 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 6.512.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
43 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 6.512.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
44 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
45 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 6.795.00 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
46 | Pendidikan Kimia | S1 | 9.654.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.575.000 | 3.350.000 | 4.600.000 |
47 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 6.512.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 3.500.000.000 |
48 | Pendidikan Matematika | S1 | 19.654.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
49 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.050.000 |
50 | Pendidikan Sejarah | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.050.000 |
51 | Sistem Informasi | S1 | 9.797.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 6.050.000 |
52 | Sosiologi | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
53 | Statistika | S1 | 9.654.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 6.100.000 |
54 | Teknik Elektro | S1 | 10.429.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
55 | Teknik Informatika | S1 | 9.797.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
56 | Teknik Kimia | S1 | 10.223.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
57 | Teknik Lingkungan | S1 | 10.429.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
58 | Teknik Mesin | S1 | 11.722.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
59 | Teknik Sipil | S1 | 10.882.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
60 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 10.618.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.250.000 | 4.872.000 | 6.100.000 |
61 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 10.193.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.800.000 |
62 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 10.193.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.800.000 |
Baca Juga: Akreditasi dan Jurusan UNRI 2024
Apakah kamu sudah mengetahui rincian biaya kuliah jurusanmu di UNRI? Jika ada temanmu yang membutuhkan informasi ini, jangan lupa dibagikan juga ke mereka ya.
Biaya kuliah ini bisa saja mengalami perubahan, relatif menyesuaikan kebijakan dari Universitas Riau. Jika ada perubahan, kami juga akan melakukan update pada laman ini.
Referensi:
PMB UNRI. https://pmb.unri.ac.id/
Universitas Riau. https://unri.ac.id/