Biaya Kuliah ITS: Jalur SNBP, SNBT, Ujian Mandiri 2023/2024
Kampusimpian.com – Ulasan ini mengenai biaya kuliah di ITS (Institut Teknologi Sepuluh November). Bagi Anda yang berkeinginan berkuliah di wilayah Surabaya, salah satu PTN yang dapat Anda pilih adalah ITS. ITS Sendiri terbilang sebagai salah satu Kampus Favorit di Indonesia.
Baca Juga: Pendaftaran Jalur Mandiri ITS
ITS Sendiri memiliki Motto “Intelligentia Fides Ingenium“. Seperti pada Perguruan Tinggi Negeri pada umumnya, untuk masuk ITS Ada dapat mengikuti jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun USM (Ujian Seleksi Mandiri).
Baca Juga: Daya Tampung & Peminat SBMPTN ITS
UKT atau singkatan dari Uang Kuliah Tunggal, adalah sebuah sistem pembayaran yang saat ini berlaku untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia . Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3, yakni setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen saja per semester.
Baca Juga: Akreditasi Jurusan di ITS
Pada umumnya UKT ini dibedakan dalam beberapa golongan. Dan juga pada umumnya biaya kuliah ini menyesuaikan kondisi dan latar belakang ekonomi dari calon Mahasiswa tersebut. Namun hal ini tak berlaku bagi yang masuk pada jalur USM (Ujian Seleksi Mandiri). Namun kembali lagi kebijakan kampus masing-masing.
Baca Juga: Daya Tampung SNMPTN ITS
Ada juga dapat melihat Program Studi dan Jenjangnya yang ada di ITS, berikut ini:
Program Diploma ITS
Program Studi | Jenjang |
Metrologi dan Instrumentasi | D3 |
Statistika | D3 |
Teknik Elektro Komputer Kontrol | D3 |
Teknik Kimia | D3 |
Teknik Mesin | D3 |
Teknik Sipil | D3 |
Statistika Bisnis | D4 |
Teknik Sipil | D4 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi | D4 |
Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D4 |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | D4 |
Teknologi Rekayasa Konversi Energi | D4 |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 |
Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 |
Program Sarjana (S1) ITS
Program Studi | Jenjang |
Arsitektur | S1 |
Biologi | S1 |
Desain Interior | S1 |
Desain Komunikasi Visual | S1 |
Desain Produk | S1 |
Fisika | S1 |
Kimia | S1 |
Manajemen Bisnis | S1 |
Matematika | S1 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 |
Sains Aktuaria | S1 |
Sistem Informasi | S1 |
Statistika | S1 |
Studi Pembangunan | S1 |
Teknik Biomedik | S1 |
Teknik Elektro | S1 |
Teknik Fisika | S1 |
Teknik Geofisika | S1 |
Teknik Geomatika | S1 |
Teknik Industri | S1 |
Teknik Informatika | S1 |
Teknik Kelautan | S1 |
Teknik Kimia | S1 |
Teknik Komputer | S1 |
Teknik Lingkungan | S1 |
Teknik Material | S1 |
Teknik Mesin | S1 |
Teknik Perkapalan | S1 |
Teknik Sipil | S1 |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 |
Teknik Transportasi Laut | S1 |
Teknologi Informasi | S1 |
Program Magister (S2) ITS
Program Studi | Jenjang |
Arsitektur | S2 |
Biologi | S2 |
Fisika | S2 |
Kimia | S2 |
Magister Manajemen | S2 |
Matematika | S2 |
Sistem Informasi | S2 |
Statistika | S2 |
Teknik Elektro | S2 |
Teknik Fisika | S2 |
Teknik Geomatika | S2 |
Teknik Industri | S2 |
Teknik Informatika | S2 |
Teknik Kelautan | S2 |
Teknik Kimia | S2 |
Teknik Lingkungan | S2 |
Teknik Material dan Metalurgi | S2 |
Teknik Mesin | S2 |
Teknik Sipil | S2 |
Teknik Sistem Perkapalan | S2 |
Program Doktor (S3) ITS
Program Studi | Jenjang |
Ilmu Arsitektur | S3 |
Ilmu Fisika | S3 |
Ilmu Kimia | S3 |
Ilmu Komputer | S3 |
Ilmu Statistik | S3 |
Ilmu Teknik Elektro | S3 |
Ilmu Teknik Kelautan | S3 |
Ilmu Teknik Sipil | S3 |
Matematika | S3 |
Teknik Fisika | S3 |
Teknik Industri | S3 |
Teknik Kimia | S3 |
Teknik Lingkungan | S3 |
Teknik Mesin | S3 |
Teknik Sistem Perkapalan | S3 |
Berikut ini kami sajikan data biaya kuliah di ITS:
UKT Sarjana (S1) ITS Jalur SNMPTN & SBMPTN
Untuk Anda yang lolos jalur SNMPTN, SBMPTN UKT yang dibayarkan menyesuaikan kondisi orang tua Anda:
Golongan | Indeks Kemampuan Ekonomi Orang Tua | UKT |
1 | 0 – 1,59 | 500.000 |
2 | 1,60 – 2,00 | 1.000.000 |
3 | 2,01 – 3,00 | 2.500.000 |
4 | 3,01 – 4,00 | 4.000.000 |
5 | 4,01 – 5,00 | 5.000.000 |
6 | 5,01 – 6,00 | 6.000.000 |
7 | 6,01 – 7,00 | 7.500.000 |
UKT ITS Jalur Mandiri
Fakultas | Program Studi | SPI (Rp) |
---|---|---|
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | Fisika | 30.000.000 |
Matematika | 30.000.000 | |
Statistika | 50.000.000 | |
Kimia | 50.000.000 | |
Biologi | 20.000.000 | |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) | Teknik Mesin | 75.000.000 |
Teknik Kimia | 75.000.000 | |
Teknik Fisika | 75.000.000 | |
Teknik Industri | 75.000.000 | |
Teknik Material | 75.000.000 | |
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) | Teknik Sipil | 75.000.000 |
Arsitektur | 75.000.000 | |
Teknik Lingkungan | 75.000.000 | |
Desain Produk Industri *) | 75.000.000 | |
Teknik Geomatika | 60.000.000 | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 75.000.000 | |
Teknik Geofisika | 60.000.000 | |
Desain Interior | 50.000.000 | |
Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) | Teknik Perkapalan | 50.000.000 |
Teknik Sistem Perkapalan | 60.000.000 | |
Double Degree Marine Engineering **) | ||
Teknik Kelautan | 50.000.000 | |
Transportasi Laut | 50.000.000 | |
Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) | Teknik Informatika | 75.000.000 |
Sistem Informasi | 75.000.000 | |
Fakultas Teknologi Elektro (FTE) | Teknik Elektro | 75.000.000 |
Teknik Komputer | 75.000.000 | |
Teknik Biomedik | 75.000.000 | |
Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi | Manajemen Bisnis | 75.000.000 |
Jika terdapat perubahan mengenai biayah kuliah di ITS, silakan untuk mengunjungi laman resmi dari Institut Teknologi Sepuluh November. Karena data biaya kuliah ini adalah data biaya kuliah tahun sebelumnya. Namun meskipun terdapat perubahan pada UKT di ITS, kemungkinan perubahannya tidak terlalu jauh berbeda dengan data yang sekarang.
Baca Juga: Passing Grade Terbaru ITS
Semoga Informasi ini bermanfaat.