Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNDANA 2021/2022 (Universitas Nusa Cendana)

Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNDANA 2021/2022 – Daya Tampung SBMPTN UNDANA berisi informasi mengenai Kuota yang tersedia di PTN Universitas Nusa Cendana pada jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tingg Negeri. Dari Daya Tampung SBMPTN UNDANA ini kalian dapat melihat seberapa besar peminat terhadap masing-masing jurusan yang ada di UNDANA. Tidak hanya itu kalian juga bisa memanfaatkan Daya Tampung ini untuk menghitung keketatan SBMPTN dengan Daya Tampung/ Jumlah Peminat.
Sekilas Tentang UNDANA
UNDANA (Universitas Nusa Cendana) adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Jl. Adi Sucipto Penfui No.85001, Lasiana, Klp. Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. Kampus ini didirikan pada 1 September 1962 . Dan telah mendapatkan Akreditasi B berdasarkan 38/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2018. Situs resmi kampus https://undana.ac.id/admissions/
Kategori Saintek
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | PEND. MATEMATIKA | 54 | 153 |
2 | PEND. BIOLOGI | 41 | 105 |
3 | PEND. FISIKA | 54 | 54 |
4 | PEND. KIMIA | 54 | 57 |
5 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | 36 | 27 |
6 | PEND. TEKNIK MESIN | 27 | 22 |
7 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | 36 | 48 |
8 | AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | 95 | 112 |
9 | AGRIBISNIS | 79 | 139 |
10 | ILMU PETERNAKAN | 225 | 150 |
11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 106 | 678 |
12 | MATEMATIKA | 36 | 78 |
13 | BIOLOGI | 36 | 64 |
14 | FISIKA | 36 | 26 |
15 | KIMIA | 36 | 46 |
16 | TEKNIK SIPIL | 36 | 551 |
17 | TEKNIK ELEKTRO | 36 | 159 |
18 | TEKNIK MESIN | 36 | 66 |
19 | ILMU KOMPUTER | 36 | 476 |
20 | TEKNIK ARSITEKTUR | 36 | 153 |
21 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 18 | 91 |
22 | PENDIDIKAN DOKTER | 38 | 585 |
23 | BUDIDAYA PERIKANAN | 27 | 25 |
24 | KEDOKTERAN HEWAN | 27 | 172 |
25 | KEHUTANAN | 36 | 145 |
26 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 36 | 50 |
Kategori Soshum
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | PEND. BHS & SASTRA INDO. | 68 | 126 |
2 | PEND. BHS. INGGRIS | 81 | 204 |
3 | PPKN | 63 | 221 |
4 | PEND. EKONOMI | 63 | 76 |
5 | PEND. GEOGRAFI | 63 | 149 |
6 | PEND. SEJARAH | 63 | 90 |
7 | BIMBINGAN KONSELING | 45 | 109 |
8 | PEND. LUAR SEKOLAH | 45 | 30 |
9 | PEND. ANAK USIA DINI | 45 | 147 |
10 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | 81 | 658 |
11 | ILMU HUKUM | 225 | 647 |
12 | ILMU ADM.NEGARA | 113 | 694 |
13 | ILMU ADM.NIAGA | 108 | 256 |
14 | SOSIOLOGI | 54 | 159 |
15 | ILMU KOMUNIKASI | 72 | 625 |
16 | ILMU POLITIK | 80 | 135 |
17 | PENJASKESREK | 45 | 16 |
18 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 45 | 239 |
19 | AKUNTANSI | 68 | 1.162 |
20 | MANAJEMEN | 113 | 839 |
21 | PSIKOLOGI | 68 | 153 |
Info Terkait Lainnya
Demikianlah informasi mengenai daya tampung dan peminat SBMPTN UNDANA 2021. Semoga bermanfaat, dan membantu kalian untuk menganalisis Peluang masuk dan keketatan jurusan yang kalian pilih di UNDANA.