Daya Tampung SNBT UNG dan Peminatnya 2024 – 2025
Daya Tampung SNBT UNG dan Peminatnya Terbaru 2024. Update Daya Tampung SNBT Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBT pada tahun 2024 – 2025. Cek juga semua Peminat SNBT UNG melalui laman ini.
Universitas Negeri Gorontalo (UNG) didirikan pada 1 September 1963 dengan awalnya bernama Junior College dan menjadi bagian dari FKIP UNSULUTENG. Seiring perkembangannya, lembaga ini berganti status beberapa kali: bergabung dengan institusi lain dan menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsrat Manado di Gorontalo pada tahun 1982, kemudian menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Gorontalo pada 1993.
Pada tahun 2001, statusnya ditingkatkan menjadi IKIP Negeri Gorontalo dengan lima fakultas dan 25 program studi. Akhirnya, pada 23 Juni 2004, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004, lembaga ini resmi menjadi Universitas Negeri Gorontalo.
UNG telah meraih prestasi dengan perolehan akreditasi A dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi pada tahun 2018. Pada tahun 2017, masuk dalam peringkat 50 dari 100 besar Perguruan Tinggi Indonesia Non Politeknik menurut Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan data Webometrics tahun 2018, UNG menempati peringkat 154 di Asia Tenggara dan 42 di Indonesia.
Selama masa pemerintahan Gubernur Rusli Habibie, tercetus usulan untuk mengubah nama UNG menjadi UBJ Habibie (Universitas BJ Habibie), namun usulan ini ditolak oleh mahasiswa karena dianggap akan menghilangkan identitas Provinsi Gorontalo.
Daya Tampung SNBT UNG 2023
SNBT merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTNi. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBT UNG semua prodi:
PRODI | JENJANG | KUOTA 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 65 | 368 |
AGRIBISNIS | S1 | 50 | 187 |
AGRIBISNIS PERIKANAN | D IV | 13 | (Prodi Baru) |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 54 | 93 |
AKUNTANSI | S1 | 100 | 412 |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D IV | 13 | 12 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90 | 186 |
BIOLOGI | S1 | 27 | 61 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 56 | 27 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 60 | 121 |
FARMASI | S1 | 36 | 891 |
FARMASI | D III | 30 | (Prodi Baru) |
FISIKA | S1 | 8 | 7 |
ILMU HUKUM | S1 | 190 | 600 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 65 | 412 |
ILMU TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 38 | 32 |
KEDOKTERAN | S1 | 30 | 411 |
KEPERAWATAN | S1 | 60 | 1.206 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 80 | 894 |
KIMIA | S1 | 23 | 36 |
MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 56 | 52 |
MANAJEMEN | S1 | 133 | 825 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 80 | 195 |
MATEMATIKA | S1 | 19 | 26 |
PARIWISATA | D III | 20 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 60 | 116 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 60 | 215 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 80 | 189 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 27 | 85 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 110 | 206 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 15 | 18 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 30 | 44 |
PENDIDIKAN GURU SD | S1 | 140 | 940 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 18 | 39 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 40 | 82 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 50 | 65 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 15 | 25 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 30 | 17 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 55 | 68 |
PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 60 | 75 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 60 | 80 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 20 | 22 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 25 | 36 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 24 | 51 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 50 | 175 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 13 | 4 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 60 | 43 |
PETERNAKAN | S1 | 40 | 46 |
PSIKOLOGI | S1 | 30 | (Prodi Baru) |
SISTEM INFORMASI | S1 | 50 | 327 |
SOSIOLOGI | S1 | 60 | 144 |
STATISTIKA | S1 | 31 | 67 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 60 | 134 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 45 | 73 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 24 | 105 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 24 | 85 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 55 | 266 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 56 | 41 |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D IV | 13 | 6 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D IV | 18 | 25 |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBT PTN <<
Data yang kami bagikan sesuai dengan data resmi Panitia seleksi masuk PTN. Jika ada perubahan, mengenai data Daya Tampung SNBT Dan Peminat UNG 2024 – 2025 kami akan perbarui melalui website Kampus Impian. Semoga kamu diterima masuk UNG tahun ini ya!🙏