Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNTAD 2021/2022 (Universitas Tadulako)

Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNTAD 2021/2022 – Daya Tampung SBMPTN UNTAD berisi informasi mengenai Kuota yang tersedia di PTN Universitas Tadulako pada jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dari Daya Tampung SBMPTN UNTAD ini kalian dapat melihat seberapa besar peminat terhadap masing-masing jurusan yang ada di UNTAD. Tidak hanya itu kalian juga bisa memanfaatkan Daya Tampung ini untuk menghitung keketatan SBMPTN dengan Daya Tampung/ Jumlah Peminat.
Sekilas Tentang UNTAD
UNTAD (Universitas Tadulako) adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148 . Kampus ini didirikan pada 1 Mei 1981 . Dan telah mendapatkan Akreditasi B berdasarkan SK 365/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 . Situs resmi kampus https://pmb.untad.ac.id/
Kategori Saintek
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | PEND. BIOLOGI | 65 | 115 |
2 | PEND. MATEMATIKA | 65 | 122 |
3 | PEND. FISIKA | 65 | 27 |
4 | PEND. KIMIA | 65 | 34 |
5 | AGROTEKNOLOGI | 216 | 232 |
6 | KEHUTANAN | 270 | 161 |
7 | AGRIBISNIS | 144 | 318 |
8 | PETERNAKAN | 146 | 115 |
9 | TEKNIK SIPIL | 72 | 467 |
10 | TEKNIK ARSITEKTUR | 50 | 215 |
11 | TEKNIK MESIN | 50 | 81 |
12 | TEKNIK ELEKTRO | 50 | 133 |
13 | FISIKA | 25 | 21 |
14 | MATEMATIKA | 25 | 47 |
15 | KIMIA | 27 | 45 |
16 | BIOLOGI | 25 | 47 |
17 | PEND. DOKTER | 75 | 593 |
18 | KESEHATAN MASYARAKAT | 135 | 443 |
19 | BUDIDAYA PERAIRAN | 101 | 22 |
20 | FARMASI | 50 | 455 |
21 | TEKNIK INFORMATIKA | 50 | 514 |
22 | STATISTIKA | 25 | 105 |
23 | TEKNIK GEOLOGI | 45 | 94 |
24 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 45 | 180 |
25 | GIZI | 48 | 251 |
26 | TEKNIK GEO FISIKA | 25 | 22 |
27 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) | 24 | 2 |
28 | TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) | 24 | 12 |
29 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) | 50 | 7 |
30 | TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) | 50 | 7 |
31 | TEKNIK LINGKUNGAN | 50 | 88 |
32 | SISTEM INFORMASI | 25 | 74 |
Kategori Soshum
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | PEND. BAHASA INDONESIA | 90 | 253 |
2 | PEND. BAHASA INGGRIS | 113 | 349 |
3 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 45 | 92 |
4 | PEND. SEJARAH | 45 | 87 |
5 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 36 | 108 |
6 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | 113 | 791 |
7 | PEND. GURU PAUD | 40 | 102 |
8 | ADMINSTRASI NEGARA | 108 | 456 |
9 | SOSIOLOGI | 104 | 151 |
10 | ANTROPOLOGI | 77 | 70 |
11 | ILMU PEMERINTAHAN | 108 | 494 |
12 | ILMU KOMUNIKASI | 99 | 476 |
13 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 75 | 157 |
14 | EKONOMI MANAJEMEN | 100 | 1.016 |
15 | EKONOMI AKUNTANSI | 88 | 657 |
16 | ILMU HUKUM | 325 | 567 |
17 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 100 | 95 |
18 | PEND. GEOGRAFI | 40 | 70 |
19 | MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) | 48 | 15 |
20 | MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) | 100 | 11 |
Info Terkait Lainnya
Demikianlah informasi mengenai daya tampung dan peminat SBMPTN UNTAD 2021. Semoga bermanfaat, dan membantu kalian untuk menganalisis Peluang masuk dan keketatan jurusan yang kalian pilih di UNTAD.