Daya Tampung SNBT UNTAN dan Peminatnya 2024 – 2025
Daya Tampung SNBT UNTAN dan Peminatnya Terbaru 2024. Update Daya Tampung SNBT Universitas Tanjungpura (UNTAN). Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBT pada tahun 2024 – 2025. Cek juga semua Peminat SNBT UNTAN melalui laman ini.
Universitas Tanjungpura, atau Untan, adalah perguruan tinggi negeri di Kota Pontianak, Indonesia. Berlokasi di tengah kota, dikenal lewat Tugu Digulis atau Tugu Bambu Runcing, serta Bundaran Untan, Universitas ini menempati peringkat ke-69 universitas terbaik di Indonesia pada tahun 2023 dan peringkat ketiga terbaik di Pulau Kalimantan versi Webometrics.
Berawal sebagai Universitas Daya Nasional pada 20 Mei 1959, awalnya merupakan universitas swasta dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Tata Niaga. Namun, melalui Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 53 Tahun 1963 pada 16 Mei 1963, berubah menjadi Universitas Negeri Pontianak dengan tambahan Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik serta perubahan nama Fakultas Tata Niaga menjadi Fakultas Ekonomi.
Pada tahun 1965, akibat situasi politik, namanya diubah menjadi Universitas Dwikora dengan tambahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian, melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 171 Tahun 1967, berganti nama menjadi Universitas Tanjungpura (Untan) yang diambil dari nama Kerajaan Tanjungpura di Kalimantan Barat. Hingga kini, Untan memiliki sembilan Fakultas dengan jenjang pendidikan hingga tingkat doktoral (S3) dan memiliki Rumah Sakit Universitas Tanjungpura.
Daya Tampung SNBT UNTAN 2023
SNBT merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTNi. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBT UNTAN semua prodi:
NO | PRODI UNTAN | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|
1 | Ilmu Hukum | 239 | 1.202 |
2 | Kehutanan | 225 | 472 |
3 | Agroteknologi | 150 | 396 |
4 | Ekonomi Pembanguan | 145 | 473 |
5 | Manajemen | 145 | 1.755 |
6 | Akuntansi | 145 | 933 |
7 | Farmasi | 84 | 1.278 |
8 | Teknik Sipil | 80 | 496 |
9 | Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | 75 | 385 |
10 | Keperawatan | 64 | 778 |
11 | Teknik Elektro | 60 | 141 |
12 | Ilmu Tanah | 60 | 139 |
13 | Ilmu Administrasi Negara | 60 | 803 |
14 | Ilmu Sosiatri/Pem. Masyarakat | 60 | 163 |
15 | Ilmu Politik | 60 | 205 |
16 | Sosiologi | 60 | 187 |
17 | Ilmu Pemerintahan | 60 | 568 |
18 | Ilmu Hubungan Internasional | 60 | 426 |
19 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | 50 | 178 |
20 | Pend. Bahasa Inggris | 50 | 489 |
21 | Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) | 50 | 1.139 |
22 | Kimia | 48 | 58 |
23 | Sistem Komputer | 48 | 397 |
24 | Teknik Informatika | 45 | 962 |
25 | Teknik Industri | 45 | 191 |
26 | Teknik Lingkungan | 45 | 194 |
27 | Ilmu Komunikasi | 45 | 666 |
28 | Antropologi Sosial | 45 | 82 |
29 | Kearsipan | 45 | (Prodi Baru) |
30 | Kesekretariatan | 45 | (Prodi Baru) |
31 | Administrasi Perkantoran | 45 | (Prodi Baru) |
32 | Pend. Matematika | 40 | 192 |
33 | Pend. Biologi | 40 | 151 |
34 | Pend. Fisika | 40 | 42 |
35 | Pend. Kimia | 40 | 62 |
36 | Pend. Dokter | 40 | 870 |
37 | Pend. Jasmani,Kesehatan & Rekreasi | 40 | 64 |
38 | Pend. Seni Tari Dan Musik | 40 | 33 |
39 | Ekonomi Islam | 40 | 164 |
40 | Teknik Arsitektur | 37 | 218 |
41 | Biologi | 32 | 125 |
42 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 32 | 311 |
43 | Pend. Ekonomi | 32 | 141 |
44 | Peternakan | 30 | 73 |
45 | Manajemen Sumber Perairan | 30 | 46 |
46 | Pend. Bahasa Mandarin | 30 | 58 |
47 | Matematika | 28 | 74 |
48 | Fisika | 28 | 28 |
49 | Geofisika | 28 | 44 |
50 | Ilmu Kelautan | 28 | 47 |
51 | Statistik | 28 | 140 |
52 | Sistem Informasi | 28 | 381 |
53 | Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (Pgpaud) | 28 | 152 |
54 | Pend. Bimbingan Konseling | 28 | 182 |
55 | Teknik Kimia | 25 | 45 |
56 | Teknik Mesin | 25 | 125 |
57 | Pend. Sosiologi | 25 | 134 |
58 | Manajemen (Kelas Internasional) | 25 | 94 |
59 | Akuntansi (Kelas Internasional) | 25 | 67 |
60 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 25 | 26 |
61 | Perencanaan Wilayah Kota | 20 | 187 |
62 | Teknik Pertambangan | 20 | 218 |
63 | Teknik Kelautan | 20 | 31 |
64 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 20 | 75 |
65 | Pendidikan Sejarah | 20 | 75 |
66 | Pendidikan Geografi | 20 | 63 |
67 | Pendidikan Ips | 20 | 87 |
68 | Budidaya Tanaman Perkebunan | 20 | (Prodi Baru) |
69 | Perpustakaan | 20 | (Prodi Baru) |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBT PTN <<
Data yang kami bagikan sesuai dengan data resmi Panitia seleksi masuk PTN. Jika ada perubahan, mengenai data Daya Tampung SNBT Dan Peminat UNTAN 2024 – 2025 kami akan perbarui melalui website Kampus Impian. Semoga kamu diterima masuk UNTAN tahun ini ya!🙏