Daya Tampung & Peminat SBMPTN UM 2022/2023

Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UM 2022-2023 – Daya Tampung SBMPTN UM berisi informasi mengenai Kuota yang tersedia di PTN Universitas Negeri Malang pada jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tingg Negeri.
Baca Juga: Passing Grade UM
Dari Daya Tampung SBMPTN UM ini kalian dapat melihat seberapa besar peminat terhadap masing-masing jurusan yang ada di UM. Tidak hanya itu kalian juga bisa memanfaatkan Daya Tampung ini untuk menghitung keketatan SBMPTN dengan Daya Tampung/ Jumlah Peminat.
Baca Juga: Akreditasi UM
UM (Universitas Negeri Malang) adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 . Kampus ini didirikan pada 18 Oktober 1954 .Dan telah mendapatkan Akreditasi A berdasarkan 5/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/I/2020 . Situs resmi kampus https://um.ac.id/
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UM Tahun 2022
Prodi Saintek
NO | PRODI | DAYA 2022 | PEMINAT 2021 |
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 60 | 663 |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | 48 | 222 |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | 48 | 276 |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 36 | 492 |
5 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 36 | 118 |
6 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 36 | 175 |
7 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 376 |
8 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 24 | 163 |
9 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 42 | 127 |
10 | MATEMATIKA | 48 | 576 |
11 | FISIKA | 48 | 259 |
12 | KIMIA | 48 | 308 |
13 | BIOLOGI | 36 | 488 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 24 | 104 |
15 | TEKNIK SIPIL | 48 | 1.012 |
16 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 36 | 415 |
17 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 75 | 1.255 |
18 | TEKNIK MESIN | 24 | 552 |
19 | TEKNIK ELEKTRO | 24 | 388 |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 1.224 |
21 | TEKNIK INDUSTRI | 24 | 640 |
22 | BIOTEKNOLOGI | 24 | 622 |
Prodi Soshum
NO | PRODI | DAYA 2022 | PEMINAT 2021 |
1 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 36 | 822 |
2 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | 79 | 470 |
3 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 36 | 279 |
4 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 48 | 252 |
5 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 36 | 489 |
6 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 96 | 1.714 |
7 | PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | 36 | 343 |
8 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 48 | 367 |
9 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 36 | 541 |
10 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 36 | 626 |
11 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 36 | 422 |
12 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 37 | 195 |
13 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 24 | 146 |
14 | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | 36 | 116 |
15 | PENDIDIKAN SEJARAH | 48 | 384 |
16 | PENDIDIKAN EKONOMI | 48 | 462 |
17 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 24 | 335 |
18 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 36 | 963 |
19 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 36 | 459 |
20 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 24 | 699 |
21 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 24 | 588 |
22 | PSIKOLOGI | 128 | 2.595 |
23 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 24 | 540 |
24 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 25 | 788 |
25 | ILMU SEJARAH | 12 | 287 |
26 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 49 | 909 |
27 | AKUNTANSI | 74 | 1.315 |
28 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 48 | 948 |
29 | MANAJEMEN | 84 | 2.985 |
30 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 36 | 233 |
31 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 48 | 443 |
32 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 24 | 127 |
33 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 24 | 377 |
34 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 56 | 245 |
35 | GEOGRAFI | 36 | 404 |
36 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 36 | 569 |
37 | ILMU PERPUSTAKAAN | 24 | 456 |
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UM Tahun 2021
Kategori Saintek
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 74 | 666 |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | 54 | 169 |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | 54 | 194 |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 50 | 411 |
5 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 41 | 202 |
6 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 36 | 150 |
7 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 27 | 330 |
8 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 27 | 195 |
9 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 47 | 150 |
10 | MATEMATIKA | 63 | 399 |
11 | FISIKA | 54 | 129 |
12 | KIMIA | 54 | 226 |
13 | BIOLOGI | 50 | 368 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 27 | 102 |
15 | TEKNIK SIPIL | 63 | 891 |
16 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 50 | 296 |
17 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 72 | 1.149 |
18 | TEKNIK MESIN | 27 | 599 |
19 | TEKNIK ELEKTRO | 27 | 445 |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | 27 | 1.309 |
21 | TEKNIK INDUSTRI | 27 | 549 |
22 | BIOTEKNOLOGI | 32 | 164 |
Kategori Soshum
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 47 | 738 |
2 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | 90 | 496 |
3 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 50 | 371 |
4 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 54 | 182 |
5 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 50 | 712 |
6 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 135 | 1.842 |
7 | PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | 54 | 344 |
8 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 72 | 512 |
9 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 45 | 718 |
10 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 54 | 851 |
11 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 41 | 400 |
12 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 47 | 239 |
13 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 34 | 120 |
14 | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | 45 | 182 |
15 | PENDIDIKAN SEJARAH | 63 | 437 |
16 | PENDIDIKAN EKONOMI | 63 | 338 |
17 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 36 | 174 |
18 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 54 | 599 |
19 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 41 | 162 |
20 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 27 | 628 |
21 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 27 | 454 |
22 | PSIKOLOGI | 90 | 1.806 |
23 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 30 | 491 |
24 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 28 | 811 |
25 | ILMU SEJARAH | 18 | 268 |
26 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 54 | 995 |
27 | AKUNTANSI | 80 | 1.158 |
28 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 63 | 912 |
29 | MANAJEMEN | 126 | 2.513 |
30 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 47 | 381 |
31 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 72 | 326 |
32 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 23 | 126 |
33 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 36 | 226 |
34 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 54 | 223 |
35 | GEOGRAFI | 41 | 390 |
36 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 47 | 473 |
37 | ILMU PERPUSTAKAAN | 30 | 492 |
Informasi Terkait UM
Demikianlah informasi mengenai daya tampung dan peminat SBMPTN UM 2021. Semoga bermanfaat, dan membantu kalian untuk menganalisis Peluang masuk dan keketatan jurusan yang kalian pilih di UM.