Daya Tampung SNBT UNILA dan Peminatnya 2024 – 2025
Daya Tampung SNBT UNILA dan Peminatnya Terbaru 2024. Update Daya Tampung SNBT Universitas Lampung (UNILA). Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBT pada tahun 2024 – 2025. Cek juga semua Peminat SNBT UNILA melalui laman ini.
Universitas Lampung (Unila) adalah universitas negeri pertama dan tertua di Provinsi Lampung, Indonesia, dirayakan setiap 23 September sejak keluarnya Surat Keputusan Menteri PTIP pada tahun 1965 yang menegaskan pendiriannya.
Cita-cita mendirikan perguruan tinggi di Lampung muncul pada tahun 1960-an untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat setempat. Pada waktu itu, banyak lulusan SMA terbaik harus pergi ke Jawa atau Palembang untuk melanjutkan pendidikan mereka. Provinsi Lampung yang baru terbentuk juga sangat membutuhkan tenaga lulusan perguruan tinggi dalam jumlah besar untuk mendukung pembangunan daerah. Upaya untuk mewujudkan cita-cita ini dilakukan melalui dua panitia, yakni Panitia Pendirian dan Perluasan Sekolah Lanjutan dan Fakultas (P3SLF) yang dipimpin oleh Zainal Abidin Pagar Alam dan Tjan Djiit Soe, serta Panitia Persiapan Pembentukan Yayasan Perguruan Tinggi Lampung (P3YPTL) yang diprakarsai oleh Hilman Hadikusuma dan Alhusniduki Hamim. Kedua panitia ini kemudian digabung menjadi Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Lampung (YPPTL) dan membentuk Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Sosial (FEHS) di Jalan Hasanuddin 34, Bandar Lampung.
Daya Tampung SNBT UNILA 2023
SNBT merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTNi. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBT UNILA semua prodi:
NO | PRODI | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 60 | 268 |
2 | AGRIBISNIS | S1 | 72 | 567 |
3 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 72 | 73 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 90 | 577 |
5 | KIMIA | S1 | 110 | 209 |
6 | BIOLOGI | S1 | 90 | 338 |
7 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 60 | 226 |
8 | PETERNAKAN | S1 | 65 | 263 |
9 | KEHUTANAN | S1 | 90 | 262 |
10 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 75 | 260 |
11 | MATEMATIKA | S1 | 110 | 217 |
12 | FISIKA | S1 | 90 | 87 |
13 | TEKNIK MESIN | S1 | 84 | 295 |
14 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 108 | 260 |
15 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 60 | 315 |
16 | PEND. FISIKA | S1 | 55 | 112 |
17 | PEND. KIMIA | S1 | 55 | 110 |
18 | PEND. BIOLOGI | S1 | 60 | 373 |
19 | TEKNIK KIMIA | S1 | 90 | 192 |
20 | PEND. KEDOKTERAN | S1 | 110 | 2.959 |
21 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 40 | 99 |
22 | ILMU KOMPUTER | S1 | 80 | 900 |
23 | ARSITEKTUR | S1 | 60 | 331 |
24 | TEKNIK GEODESI | S1 | 72 | 207 |
25 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 90 | 996 |
26 | SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 30 | 25 |
27 | ILMU TANAH | S1 | 54 | 178 |
28 | AGRONOMI | S1 | 84 | 114 |
29 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 58 | 153 |
30 | PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 50 | 135 |
31 | ILMU KELAUTAN | S1 | 40 | 134 |
32 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 48 | 218 |
33 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 55 | 97 |
34 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 52 | 281 |
35 | FARMASI | S1 | 55 | 1.643 |
36 | BIOLOGI TERAPAN | S1 | 90 | 236 |
37 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 60 | 273 |
38 | HUKUM | S1 | 450 | 2.352 |
39 | SOSIOLOGI | S1 | 90 | 527 |
40 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 90 | 764 |
41 | MANAJEMEN | S1 | 105 | 1.892 |
42 | IESP | S1 | 90 | 428 |
43 | AKUNTANSI | S1 | 105 | 964 |
44 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 93 | 1.529 |
45 | ILMU ADM. NEGARA | S1 | 98 | 757 |
46 | ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | S1 | 83 | 981 |
47 | PPKN | S1 | 60 | 347 |
48 | PEND. SEJARAH | S1 | 63 | 280 |
49 | PEND. GEOGRAFI | S1 | 63 | 274 |
50 | PEND. EKONOMI | S1 | 60 | 347 |
51 | PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 63 | 213 |
52 | BIMB. KONSELING | S1 | 63 | 692 |
53 | PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 63 | 493 |
54 | PEND. B. INGGRIS | S1 | 63 | 525 |
55 | PGSD | S1 | 165 | 1.532 |
56 | PENDIDIKAN TARI | S1 | 52 | 52 |
57 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 63 | 189 |
58 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 78 | 723 |
59 | BAHASA PERANCIS | S1 | 52 | 64 |
60 | PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 52 | 43 |
61 | PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 54 | 219 |
62 | BISNIS DIGITAL | S1 | 60 | (Prodi Baru) |
63 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D-IV | 24 | (Prodi Baru) |
64 | MANAJEMEN PEMASARAN | D-III | 40 | (Prodi Baru) |
65 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | D-III | 18 | (Prodi Baru) |
66 | PERPUSTAKAAN | D-III | 18 | (Prodi Baru) |
67 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D-III | 25 | (Prodi Baru) |
68 | TEKNIK MESIN | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
69 | TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
70 | PERPAJAKAN | D-III | 50 | (Prodi Baru) |
71 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | D-III | 40 | (Prodi Baru) |
72 | TEKNIK SIPIL | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
73 | HUBUNGAN MASYARAKAT | D-III | 18 | (Prodi Baru) |
74 | AKUNTANSI | D-III | 50 | (Prodi Baru) |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBT PTN <<
Data yang kami bagikan sesuai dengan data resmi Panitia seleksi masuk PTN. Jika ada perubahan, mengenai data Daya Tampung SNBT Dan Peminat UNILA 2024 – 2025 kami akan perbarui melalui website Kampus Impian. Semoga kamu diterima masuk UNILA tahun ini ya!🙏