Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNSRI 2021/2022 (Universitas Sriwijaya)

Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNSRI 2021/2022 – Hallo sahabat Kampus. Kali ini kami akan memberikan informasi terkait daya tampung di UNSRI pada jalur SBMPTN. Universitas Sriwijaya (UNSRI) merupakan salah satu PTN yang ada di Sumatra Selatan. Bagi kamu yang berkeinginan untuk berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Sumatra Selatan, UNSRI ini bisa jadi pilihanmu.
Jalur SBMPTN adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke UNSRI setelah SNMPTN. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai salah satu idikator penilaian untuk layak atau tidaknya lolos di sebuah PTN. Dalam artian, nilai raport tidak berpengaruh dalam jalur SBMPTN.
Namun hal yang harus kamu perhatikan adalah peluang kamu untuk lolos disebuah PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik saja tidak cukup, kamu harus mempertimbangkan PTN yang kamu pilih. Dalam hal ini kaitannya adalah Daya tampung dari masing-masing program studi yang kamu pilih di sebuah PTN.
Bagi kamu yang membutuhkan informasi tekait Daya Tampung SBMPTN UNSRI 2021. Daya tampung semua program studi yang ada di UNSRI jalur SBMPTN dapat kamu lihat dibawah ini:
Kategori Saintek
NO | KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 1711013 | TEKNIK SIPIL | 70 | 1.009 |
2 | 1711021 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 60 | 720 |
3 | 1711036 | TEKNIK KIMIA | 70 | 562 |
4 | 1711044 | TEKNIK MESIN | 70 | 584 |
5 | 1711052 | TEKNIK ELEKTRO | 70 | 636 |
6 | 1711067 | PENDIDIKAN DOKTER | 125 | 1.609 |
7 | 1711075 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 40 | 856 |
8 | 1711083 | MATEMATIKA | 60 | 375 |
9 | 1711091 | FISIKA | 60 | 337 |
10 | 1711102 | KIMIA | 60 | 470 |
11 | 1711117 | BIOLOGI | 60 | 426 |
12 | 1711125 | AGRIBISNIS | 100 | 742 |
13 | 1711133 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 50 | 339 |
14 | 1711141 | TEKNIK PERTANIAN | 50 | 314 |
15 | 1711164 | PEND. MATEMATIKA | 40 | 425 |
16 | 1711172 | PEND BIOLOGI | 40 | 501 |
17 | 1711187 | PEND. KIMIA | 40 | 313 |
18 | 1711195 | PEND FISIKA | 40 | 313 |
19 | 1711206 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 110 | 1.061 |
20 | 1711214 | ARSITEKTUR | 45 | 530 |
21 | 1711222 | ILMU KELAUTAN | 60 | 371 |
22 | 1711237 | BUDIDAYA PERAIRAN | 50 | 248 |
23 | 1711245 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 50 | 309 |
24 | 1711253 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 632 |
25 | 1711261 | PEND TEKNIK MESIN | 47 | 174 |
26 | 1711276 | SISTEM KOMPUTER | 85 | 639 |
27 | 1711284 | TEKNIK INFORMATIKA | 85 | 876 |
28 | 1711292 | SISTEM INFORMASI | 85 | 945 |
29 | 1711303 | AGROEKOTEKNOLOGI | 50 | 417 |
30 | 1711311 | PETERNAKAN | 50 | 272 |
31 | 1711326 | FARMASI | 60 | 1.190 |
32 | 1711334 | TEKNIK GEOLOGI | 40 | 484 |
33 | 1711342 | PSIKOLOGI | 40 | 524 |
34 | 1711357 | ILMU TANAH | 50 | 410 |
35 | 1711365 | AGRONOMI | 50 | 442 |
36 | 1711373 | PROTEKSI TANAMAN | 50 | 263 |
37 | 1711381 | GIZI | 50 | 554 |
38 | 1711396 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 50 | 575 |
Kategori Soshum
NO | KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 1712016 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 100 | 862 |
2 | 1712024 | ILMU HUKUM | 250 | 1.856 |
3 | 1712032 | MANAJEMEN | 100 | 1.503 |
4 | 1712047 | AKUNTANSI | 100 | 920 |
5 | 1712055 | ILMU ADM NEGARA | 125 | 1.092 |
6 | 1712063 | SOSIOLOGI | 100 | 1.116 |
7 | 1712071 | PPKN | 40 | 330 |
8 | 1712086 | PEND SEJARAH | 40 | 597 |
9 | 1712094 | PEND EKONOMI | 40 | 464 |
10 | 1712105 | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | 40 | 351 |
11 | 1712113 | PEND BHS INGGRIS | 40 | 425 |
12 | 1712121 | PENJASKES | 40 | 78 |
13 | 1712136 | BIMB & KONSELING | 47 | 413 |
14 | 1712144 | PGSD | 40 | 1.045 |
15 | 1712152 | PAUD | 47 | 362 |
16 | 1712167 | ILMU KOMUNIKASI | 150 | 1.356 |
17 | 1712175 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 47 | 276 |
18 | 1712183 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 125 | 889 |
Info Terkait Lainnya
Demikianlah informasi mengenai Daya tampung SBMPTN di UNSRI. Semoga informasi ini dapat membantu kamu dalam memilih, pilihan yang tepat di SBMPTN tahun ini.