Daya Tampung SNBP UNY dan Peminatnya 2024. Berikut ini adalah kuota yang disediakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) jalur SNBP semua jurusan. Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBP pada tahun 2024 - 2025. Kamu dapat mengukur seberapa besar persaingan kamu masuk UNY melalui data ini, jadi jangan lupa disave ya!
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dulunya dikenal sebagai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta (IKIP Yogyakarta), adalah universitas negeri di Yogyakarta, Indonesia. Awalnya, IKIP Yogyakarta terbentuk pada 23 Januari 1951 sebagai bagian dari Universitas Gadjah Mada dan terdiri dari beberapa fakultas seperti FIP, FPD, dan FKIP. Pada 1963, FKIP dan IPG bergabung menjadi IKIP Yogyakarta.
Pada 1982, IKIP Yogyakarta memiliki enam fakultas dan terus berkembang, menyelenggarakan banyak program studi. Pada tahun 1990, wacana pengembangan IKIP menjadi universitas muncul, dan pada 1996, Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa IKIP Yogyakarta bersama tiga IKIP lainnya akan berkembang menjadi universitas.
Pada tahun-tahun berikutnya, IKIP Yogyakarta membuka program studi non-kependidikan di beberapa fakultas dan pada 14 Agustus 1999, resmi menjadi Universitas Negeri Yogyakarta dengan enam fakultas: FMIPA, FT, FIP, FBS, FISE (kemudian membagi diri menjadi FIS dan FE), dan FIK. Kemudian, FISE memisah menjadi FIS dan FE pada tahun 2011.
Pada tahun 2007, UNY diakui oleh survei Ditjen Dikti RI sebagai satu-satunya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang layak masuk ke kelas dunia di antara 20 universitas di Indonesia. Hal ini mendorong UNY untuk membentuk tim Pengembang UNY menuju World Class University (WCU) yang bertugas mempersiapkan kisi-kisi instrumen pengembangan UNY menuju WCU.
Daya Tampung SNBP UNY 2023
SNBP merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTNi. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBP UNY semua prodi:
| NO | PRODI SNBP UNY | STRATA | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
|---|
| 1 | TATA BUSANA | D-IV | 16 | (Prodi Baru) |
| 2 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
| 3 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D-IV | 16 | (Prodi Baru) |
| 4 | AKUNTANSI | D-IV | 24 | (Prodi Baru) |
| 5 | TEKNIK ELEKTRO | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
| 6 | MANAJEMEN PEMASARAN | D-IV | 24 | (Prodi Baru) |
| 7 | TEKNIK MESIN | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
| 8 | TEKNIK SIPIL | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
| 9 | TATA BOGA | D-IV | 16 | (Prodi Baru) |
| 10 | MESIN OTOMOTIF | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
| 11 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | D-IV | 24 | (Prodi Baru) |
| 12 | PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
| 13 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
| 14 | PROMOSI KESEHATAN | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
| 15 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 16 | 571 |
| 16 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 16 | 162 |
| 17 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 16 | 159 |
| 18 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 16 | 396 |
| 19 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 8 | 52 |
| 20 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 16 | 337 |
| 21 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 16 | 246 |
| 22 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 114 |
| 23 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 16 | 207 |
| 24 | MATEMATIKA | S1 | 16 | 330 |
| 25 | FISIKA | S1 | 16 | 101 |
| 26 | KIMIA | S1 | 16 | 204 |
| 27 | BIOLOGI | S1 | 16 | 343 |
| 28 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 16 | 97 |
| 29 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 8 | 501 |
| 30 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 21 | 301 |
| 31 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 24 | 84 |
| 32 | STATISTIKA | S1 | 8 | 346 |
| 33 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 40 | 312 |
| 34 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 36 | 137 |
| 35 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 24 | 81 |
| 36 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 8 | 287 |
| 37 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 8 | 559 |
| 38 | TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 16 | 198 |
| 39 | TEKNIK SIPIL | S1 | 8 | 513 |
| 40 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 16 | 358 |
| 41 | BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 16 | 699 |
| 42 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 16 | 229 |
| 43 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 24 | 225 |
| 44 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 16 | 107 |
| 45 | PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 16 | 52 |
| 46 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 16 | 199 |
| 47 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 16 | 220 |
| 48 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 16 | 264 |
| 49 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 16 | 934 |
| 50 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 16 | 991 |
| 51 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 16 | 696 |
| 52 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 16 | 223 |
| 53 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | 326 |
| 54 | MANAJEMEN | S1 | 48 | 2.879 |
| 55 | ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 232 |
| 56 | AKUNTANSI | S1 | 24 | 1.102 |
| 57 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 16 | 388 |
| 58 | PENDIDIKAN IPS | S1 | 16 | 211 |
| 59 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 24 | 1.129 |
| 60 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 8 | 112 |
| 61 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 48 | 1.490 |
| 62 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 16 | 243 |
| 63 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 40 | 649 |
| 64 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 16 | 89 |
| 65 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 16 | 71 |
| 66 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 16 | 135 |
| 67 | SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 377 |
| 68 | SASTRA INGGRIS | S1 | 24 | 497 |
| 69 | PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 16 | 113 |
| 70 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 16 | 85 |
| 71 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 32 | 534 |
| 72 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 24 | 277 |
| 73 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24 | 1.758 |
| 74 | PSIKOLOGI | S1 | 32 | 1.504 |
| 75 | ARSITEKTUR | S1 | 8 | (Prodi Baru) |
| 76 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 8 | (Prodi Baru) |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBP PTN <<
Silakan simpan dan bagikan ke teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini ya! Jika ada update terbaru Daya Tampung SNBP UNY 2025 kami akan bagikan di website www.kampusimpian.com. Good Luck, semoga berhasil masuk UNY ya!?