Passing Grade IPB 2024/2025 + Daya Tampung
Apa itu Passing Grade IPB? Ini tuh banyak banget yang nanyain, dan banyak orang yang belum paham. Bisa dikatakan Passing Grade itu, nilai ambang batas yang harus dicapai seorang peserta untuk bisa diterima di sebuah PTN.
Institut Pertanian Bogor (IPB University) merupakan perguruan tinggi negeri di Bogor, Jawa Barat. Awalnya merupakan bagian dari Universitas Indonesia, IPB menjadi institut pertanian mandiri pada 1 September 1963. Pada 7 November 2017, IPB mendapat status akreditasi “A” dari BAN-PT. IPB dikenal sebagai pusat inovasi, memimpin dalam Inovasi Indonesia paling Prospektif selama sepuluh tahun berturut-turut. Pada 2020, IPB dinobatkan sebagai kampus terbaik se-Indonesia oleh Kemdikbud.
Sejarah IPB dimulai dari berdirinya lembaga pendidikan pertanian pada awal abad ke-20 di Bogor. Institut ini resmi berdiri pada 1 September 1963 dan telah berkembang menjadi institusi dengan lima fakultas. Pada 2000, IPB mendapatkan status otonomi berdasarkan peraturan pemerintah. Sistem mayor-minor diterapkan pada tahun 2005, memungkinkan mahasiswa untuk mengambil lebih dari satu jurusan. Pada 2019, IPB resmi mengubah nama menjadi IPB University.
Banyak faktor sih yang mempengaruhi kelulusan di semua jalur masuk PTN, passing grade ini hanya sebagai referensi tambahan kamu dalam berjuang demi kampus favorit.
Selain itu tim kampus impian, sudah menyediakan daya tampung IPB yang berisi kuota yang disediakan oleh tiap PTN. Sedangkan Peminat yang dibagikan ini, menyajikan data peserta yang mendaftar di prodi tiap PTN.
Kamu juga bisa melihat keketatan semua jurusan yang ada di PTN yang kamu pilih, dan yang gak kalah penting adalah passing grade prodi tiap ptn.
Baca Juga: Rata Rata Nilai UTBK Lolos Masuk IPB
Buat Kamu yang penasaran dengan Passing Grade IPB, yuk intip bareng-bareng untuk bahan referensi mengikuti seleksi masuk PTN.
Passing Grade SNBP IPB
Berikut ini adalah daya tampung terbaru SNBP IPB, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi terbaru 2024, beserta peminatnya juga.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
AGRIBISNIS | S1 | 72 | 804 | 1 : 11 | 64,35% |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | S1 | 90 | 516 | 1 : 6 | 18,54% |
AKTUARIA | S1 | 32 | 505 | 1 : 16 | 47,84% |
AKUNTANSI | S1 | 112 | 802 | 1 : 7 | 64,54% |
ANALISIS KIMIA | S1 | 56 | 237 | 1 : 4 | 27,37% |
ARSITEKTUR LANSEKAP | S1 | 40 | 318 | 1 : 8 | 18,96% |
BIOKIMIA | S1 | 44 | 273 | 1 : 6 | 22,30% |
BIOLOGI | S1 | 44 | 242 | 1 : 6 | 50,42% |
BISNIS | S1 | 92 | 847 | 1 : 9 | 54,82% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 52 | 435 | 1 : 8 | 51,25% |
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | S1 | 52 | 374 | 1 : 7 | 57,05% |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 52 | 385 | 1 : 7 | 45,71% |
EKOWISATA | S1 | 40 | 211 | 1 : 5 | 13,06% |
EKOWISATA (KAMPUS SUKABUMI) | S1 | 36 | 72 | 1 : 2 | 43,08% |
FISIKA | S1 | 48 | 187 | 1 : 4 | 12,40% |
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | S1 | 52 | 378 | 1 : 7 | 38,88% |
ILMU GIZI | S1 | 40 | 1.215 | 1 : 30 | 34,78% |
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | S1 | 48 | 364 | 1 : 8 | 40,31% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 68 | 1.093 | 1 : 16 | 29,74% |
KEDOKTERAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 27,07% |
KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS | S1 | 88 | 681 | 1 : 8 | 49,91% |
KIMIA | S1 | 48 | 336 | 1 : 7 | 31,62% |
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | S1 | 70 | 873 | 1 : 12 | 23,21% |
KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA | S1 | 112 | 845 | 1 : 8 | 10,22% |
KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA (KAMPUS SUKABUMI) | S1 | 36 | 109 | 1 : 3 | 36,68% |
KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | S1 | 56 | 389 | 1 : 7 | 66,52% |
MANAJEMEN | S1 | 72 | 1.519 | 1 : 21 | 42,84% |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | S1 | 112 | 418 | 1 : 4 | 65,01% |
MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS SUKABUMI) | S1 | 36 | 91 | 1 : 3 | 37,39% |
MANAJEMEN HUTAN | S1 | 56 | 340 | 1 : 6 | 54,74% |
MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI | S1 | 56 | 375 | 1 : 7 | 53,98% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | S1 | 34 | 245 | 1 : 7 | 20,76% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 40 | 223 | 1 : 6 | 25,60% |
MANJEMEN INDUSTRI | S1 | 56 | 339 | 1 : 6 | 49,38% |
MATEMATIKA | S1 | 40 | 333 | 1 : 8 | 21,71% |
METEOROLOGI TERAPAN | S1 | 40 | 310 | 1 : 8 | 23,03% |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | S1 | 64 | 365 | 1 : 6 | 13,45% |
PARAMEDIK VETERINER | S1 | 28 | 63 | 1 : 2 | 44,14% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 40 | 188 | 1 : 5 | 63,33% |
SAINS BIOMEDIS | S1 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 18,95% |
SILVIKULTUR | S1 | 44 | 254 | 1 : 6 | 48,53% |
SMART AGRICULTURE | S1 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 18,19% |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 48 | 750 | 1 : 16 | 35,09% |
SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN | S1 | 56 | 200 | 1 : 4 | 50,64% |
TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN | S1 | 56 | 135 | 1 : 2 | 10,60% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 48 | 304 | 1 : 6 | 19,28% |
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | S1 | 40 | 555 | 1 : 14 | 51,92% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | S1 | 48 | 238 | 1 : 5 | 40,05% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | S1 | 40 | 194 | 1 : 5 | 17,86% |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN | S1 | 28 | 21 | 1 : 1 | 26,94% |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN (KAMPUS SUKABUMI) | S1 | 28 | 29 | 1 : 1 | 60,97% |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK | S1 | 28 | 54 | 1 : 2 | 29,65% |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK (KAMPUS SUKABUMI) | S1 | 28 | 34 | 1 : 1 | 11,92% |
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | S1 | 40 | 234 | 1 : 6 | 64,07% |
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | S1 | 40 | 191 | 1 : 5 | 61,23% |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | S1 | 40 | 237 | 1 : 6 | 69,15% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 52 | 538 | 1 : 10 | 49,19% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 52 | 989 | 1 : 19 | 65,04% |
TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN | S1 | 42 | 56 | 1 : 1 | 42,15% |
TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN | S1 | 28 | 46 | 1 : 2 | 68,33% |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | S1 | 48 | 201 | 1 : 4 | 64,28% |
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | S1 | 56 | 183 | 1 : 3 | 23,30% |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | 56 | 297 | 1 : 5 | 44,37% |
Passing Grade SNBT IPB
Tim kampus juga sudah merangkum Kuota yang disediakan oleh IPB, jalur SNBT. Silakan dicek pada tabel berikut.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
AGRIBISNIS | S1 | 54 | 816 | 1 : 15 | 13,24% |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | S1 | 68 | 534 | 1 : 8 | 17,17% |
ARSITEKTUR LANSEKAP | S1 | 30 | 449 | 1 : 15 | 48,62% |
BIOKIMIA | S1 | 33 | 367 | 1 : 11 | 39,80% |
BIOLOGI | S1 | 33 | 298 | 1 : 9 | 30,03% |
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | S1 | 39 | 513 | 1 : 13 | 17,34% |
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | S1 | 39 | 482 | 1 : 12 | 63,82% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 51 | 1.308 | 1 : 26 | 17,29% |
KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS | S1 | 66 | 910 | 1 : 14 | 12,85% |
KIMIA | S1 | 36 | 283 | 1 : 8 | 64,54% |
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | S1 | 53 | 1.122 | 1 : 21 | 14,34% |
KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | S1 | 42 | 501 | 1 : 12 | 59,26% |
MANAJEMEN HUTAN | S1 | 42 | 401 | 1 : 10 | 40,37% |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 36 | 838 | 1 : 23 | 55,83% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 36 | 343 | 1 : 10 | 69,63% |
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | S1 | 30 | 305 | 1 : 10 | 20,30% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 39 | 544 | 1 : 14 | 15,39% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 39 | 1.002 | 1 : 26 | 59,56% |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | S1 | 48 | 430 | 1 : 9 | 11,99% |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | S1 | 36 | 281 | 1 : 8 | 62,06% |
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | S1 | 30 | 725 | 1 : 24 | 61,62% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | S1 | 36 | 297 | 1 : 8 | 68,97% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 39 | 490 | 1 : 13 | 38,16% |
MANAJEMEN | S1 | 54 | 1.642 | 1 : 30 | 54,54% |
ILMU GIZI | S1 | 30 | 1.174 | 1 : 39 | 12,50% |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 39 | 492 | 1 : 13 | 26,51% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | S1 | 26 | 281 | 1 : 11 | 25,14% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 30 | 221 | 1 : 7 | 33,33% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 30 | 288 | 1 : 10 | 60,89% |
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | S1 | 30 | 218 | 1 : 7 | 27,84% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | S1 | 30 | 332 | 1 : 11 | 64,37% |
SILVIKULTUR | S1 | 33 | 307 | 1 : 9 | 59,47% |
METEOROLOGI TERAPAN | S1 | 30 | 267 | 1 : 9 | 45,74% |
MATEMATIKA | S1 | 30 | 258 | 1 : 9 | 25,29% |
FISIKA | S1 | 36 | 198 | 1 : 6 | 56,61% |
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | S1 | 36 | 486 | 1 : 14 | 37,87% |
BISNIS | S1 | 69 | 1.268 | 1 : 18 | 55,99% |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | S1 | 30 | 291 | 1 : 10 | 13,25% |
AKTUARIA | S1 | 24 | 426 | 1 : 18 | 14,93% |
KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | 0,00 | 41,28% |
SAINS BIOMEDIS | S1 | 15 | (Prodi Baru) | 0,00 | 52,93% |
SMART AGRICULTURE | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 0,00 | 12,60% |
KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA | S1 | 84 | 1.298 | 1 : 15 | 25,03% |
KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA (KAMPUS SUKABUMI) | S1 | 27 | 137 | 1 : 5 | 59,97% |
EKOWISATA | S1 | 30 | 236 | 1 : 8 | 10,19% |
EKOWISATA (KAMPUS SUKABUMI) | S1 | 27 | 68 | 1 : 3 | 57,78% |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | 42 | 446 | 1 : 11 | 61,16% |
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | S1 | 42 | 211 | 1 : 5 | 12,08% |
SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN | S1 | 42 | 243 | 1 : 6 | 65,07% |
MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI | S1 | 42 | 482 | 1 : 11 | 48,35% |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN | S1 | 21 | 58 | 1 : 3 | 11,25% |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN (KAMPUS SUKABUMI) | S1 | 21 | 23 | 1 : 1 | 66,37% |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK | S1 | 21 | 114 | 1 : 5 | 46,87% |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK (KAMPUS SUKABUMI) | S1 | 21 | 39 | 1 : 2 | 37,09% |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | S1 | 84 | 572 | 1 : 7 | 47,81% |
MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS SUKABUMI) | S1 | 27 | 106 | 1 : 4 | 67,92% |
MANJEMEN INDUSTRI | S1 | 42 | 436 | 1 : 10 | 36,04% |
ANALISIS KIMIA | S1 | 42 | 255 | 1 : 6 | 49,04% |
TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN | S1 | 42 | 219 | 1 : 5 | 50,29% |
AKUNTANSI | S1 | 84 | 871 | 1 : 10 | 37,51% |
PARAMEDIK VETERINER | S1 | 21 | 102 | 1 : 5 | 33,54% |
TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN | S1 | 32 | 94 | 1 : 3 | 19,39% |
TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN | S1 | 21 | 78 | 1 : 4 | 20,97% |
Disclaimer: Informasi yang Tim Kampus Impian bagikan ini adalah resmi, yang berisi data Daya Tampung IPB, dan Peminatnya pada jalur SNBP Maupun SNBT. Data ini menggunakan referensi dirilis di website resmi SNPMB, https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Sedangkan perhitungan passing grade IPB yang dibagikan adalah hasil analisis tim kami.
Passing Grade PTN Lainnya:
Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Kamu tertarik dan ingin berkuliah di IPB, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://www.ipb.ac.id/beranda-id/ , untuk mendapatkan informasi terbaru seputar IPB. Bagikan juga ke temanmu yang saat ini sedang mengikuti seleksi masuk PTN, semoga kamu berhasil masuk ke PTN Favorit Kamu dan diterima di Kampus Impian.
Selamat Berjuang,,,