Passing Grade UMRAH 2024/2025 + Daya Tampung Terbaru
Passing Grade Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) 2024 – 2025 adalah informasi yang digunakan oleh calon mahasiswa baru, untuk melihat peluang lolos masuk PTN. Salah satu bagian penting yang dapat kamu cek di Program Studi SNBP dan SNBT UMRAH adalah keketatan jurusan, untuk mengukur tingkat persaingan yang ada di UMRAH. Disediakan juga Daya Tampung PTN terbaru, agar kamu bisa melihat kuota yang disediakan oleh PTN yang kamu tuju. Kamu juga bisa melihat bagaimana peminat tiap Prodi yang ada di PTN kamu pilih tiap 1 tahun terakhir.
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) adalah perguruan tinggi negeri di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdiri pada 1 Agustus 2007. Merupakan hasil gabungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang serta Politeknik Negeri Batam. Kampusnya terletak di Pulau Dompak dengan Prof. Dr. Maswardi M. Amin, M.Pd sebagai rektor pertama, saat ini dijabat oleh Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi, DEA.
Universitas ini menerima mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN pada 2012. Proses pendiriannya dimulai dari izin berdiri hingga dinyatakan sebagai perguruan tinggi negeri pertama di Kepulauan Riau melalui Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2011.
Awalnya, UMRAH terbentuk dari penggabungan STISIPOL Raja Haji dan Politeknik Negeri Batam, kemudian keduanya memilih untuk berdiri kembali sebagai perguruan tinggi mandiri. Saat ini, UMRAH memiliki 20 program studi yang tersebar di 5 fakultas.
📊 Passing Grade SNBP UMRAH
Untuk Melihat Passing Grade SNBP UMRAH, Kamu bisa mengukurnya melalui Rata Rata Nilai Raport Lolos SNBP UMRAH. Selain itu yang gak kalah penting adalah kamu bisa melihat rincian daya tampung dan kuota SNBP yang disediakan oleh UMRAH.
PROGRAM STUDI SNBP | KEKETATAN JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT2023 |
---|---|---|---|
S1 TEKNIK ELEKTRO | 0,72% | 100 | 72 |
S1 TEKNIK INFORMATIKA | 2,60% | 82 | 213 |
S1 ILMU KELAUTAN | 1,11% | 45 | 50 |
S1 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 0,78% | 50 | 39 |
S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 1,18% | 68 | 80 |
S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | 1,10% | 68 | 75 |
S1 PENDIDIKAN KIMIA | 0,73% | 45 | 33 |
S1 BUDI DAYA PERAIRAN | 0,53% | 40 | 21 |
S1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 0,68% | 40 | 27 |
S1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 0,40% | 40 | 16 |
S1 TEKNIK PERKAPALAN | 0,77% | 100 | 77 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 1,44% | 90 | 130 |
S1 AKUNTANSI | 2,37% | 125 | 296 |
S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 2,27% | 90 | 204 |
S1 ILMU PEMERINTAHAN | 2,90% | 68 | 197 |
S1 SOSIOLOGI | 1,81% | 68 | 123 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 1,24% | 90 | 112 |
S1 MANAJEMEN | 3,71% | 125 | 464 |
S1 ILMU HUKUM | 1,51% | 135 | 204 |
S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 2,18% | 45 | 98 |
S1 KEDOKTERAN | 0 | 20 | (Prodi Baru) |
S1 TEKNIK INDUSTRI | 0 | 20 | (Prodi Baru) |
S1 KIMIA | 0 | 20 | (Prodi Baru) |
S1 BISNIS DIGITAL | 0 | 20 | (Prodi Baru) |
S1 KEWIRAUSAHAAN | 0 | 20 | (Prodi Baru) |
S1 KAJIAN FILM, TELEVISI, DAN MEDIA | 0 | 20 | (Prodi Baru) |
📊 Passing Grade SNBT UMRAH
Jika kamu ingin masuk UMRAH jalur SNBT, kamu dapat mengukur passing gradenya melalui Rata Rata Nilai UTBK Lolos SNBT UMRAH. Yuk cek juga kuota SNBT UMRAH, lengkap!
PROGRAM STUDI SNBT | KEKETATAN JURUSAN | DAYA TAMPUNG2024 | PEMINAT2023 |
---|---|---|---|
S1 AKUNTANSI | 1,67% | 100 | 167 |
S1 BISNIS DIGITAL | 0 | 16 | (Prodi Baru) |
S1 BUDI DAYA PERAIRAN | 0,38% | 32 | 12 |
S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 2,03% | 72 | 146 |
S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 2,50% | 36 | 90 |
S1 ILMU HUKUM | 1,50% | 108 | 162 |
S1 ILMU KELAUTAN | 1,19% | 36 | 43 |
S1 ILMU PEMERINTAHAN | 2,33% | 54 | 126 |
S1 KAJIAN FILM, TELEVISI, DAN MEDIA | 0 | 16 | (Prodi Baru) |
S1 KEDOKTERAN | 0 | 16 | (Prodi Baru) |
S1 KEWIRAUSAHAAN | 0 | 16 | (Prodi Baru) |
S1 KIMIA | 0 | 16 | (Prodi Baru) |
S1 MANAJEMEN | 2,39% | 100 | 239 |
S1 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 0,63% | 40 | 25 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 1,06% | 72 | 76 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 0,89% | 72 | 64 |
S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | 0,72% | 54 | 39 |
S1 PENDIDIKAN KIMIA | 0,39% | 36 | 14 |
S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 0,70% | 54 | 38 |
S1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 0,63% | 32 | 20 |
S1 SOSIOLOGI | 0,81% | 54 | 44 |
S1 TEKNIK ELEKTRO | 0,89% | 80 | 71 |
S1 TEKNIK INDUSTRI | 0 | 16 | (Prodi Baru) |
S1 TEKNIK INFORMATIKA | 2,98% | 66 | 197 |
S1 TEKNIK PERKAPALAN | 0,99% | 80 | 79 |
S1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 0,78% | 32 | 25 |
1. Cara Melihat Passing Grade: 🔍 Bagi yang bingung cara melihat nilai passing grade tiap program studi, lihatlah tabel daya tampung dan peminat di atas! Ini akan memberikan gambaran tentang seberapa ketatnya seleksi masuk suatu prodi.
2. Peluang Lolos Lebih Besar: 📊 Semakin besar daya tampung suatu program studi dan semakin sedikit peminatnya, maka persentase persaingan untuk masuk ke prodi tersebut akan semakin kecil. Artinya, peluang untuk lolos seleksi akan lebih besar bagi calon mahasiswa.
3. Persaingan dan Kemungkinan Lolos: 📈 Sebaliknya, jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah peminat, maka persentase persaingan akan lebih besar dan kemungkinan lolos pun akan lebih kecil. Ini menunjukkan pentingnya memahami dinamika antara daya tampung dan jumlah peminat suatu program studi.
4. Nilai Persentase dan Peluang Lolos: 📉 Nilai persentase disini mencerminkan besarnya persaingan untuk lolos di suatu prodi. Semakin besar nilai persentase suatu jurusan, semakin ketat untuk masuk jurusan tersebut dan juga sebaliknya. Namun ada banyak faktor yang menentukan kelulusan kamu, misalkan jika pada jalur snbp itu Nilai Raport & Prestasi Akademik, dan Nilai UTBK untuk Jalur SNBT