Passing Grade UNTAN 2023/2024 + Daya Tampung

Ayo, Guys! Sekarang kita mau cerita tentang UNTAN nih! UNTAN itu singkatan dari Universitas Tanjungpura. Kampusnya tuh keren abis, guys! Ada di Pontianak, Kalimantan Barat, di daerah yang kaya akan keindahan alam dan budaya.
Kampus UNTAN tuh asyik banget, guys! Bangunannya modern dan ada nuansa alam yang hijau. Udah bayangin aja, suasana belajarnya kayak lagi jalan-jalan di taman yang luas.
Di UNTAN, kamu bisa temuin berbagai jurusan yang menarik, guys! Mulai dari ilmu sosial, ekonomi, hingga teknik. Jadi, nggak perlu khawatir, pasti ada jurusan yang cocok buat kamu.
Dosen-dosennya di UNTAN juga keren-keren, guys! Mereka punya pengetahuan yang luas dan pengalaman yang kaya. Mereka juga dekat dengan mahasiswa dan siap membantu kamu dalam proses belajar.
Kehidupan kampus di UNTAN juga seru banget, guys! Ada banyak organisasi mahasiswa yang aktif dan kegiatan-kegiatan keren. Kamu bisa ikutan klub olahraga, paduan suara, atau organisasi sosial yang bikin hidup kamu makin berwarna.
Gak cuma itu, di UNTAN juga sering diadain acara-acara kampus yang bikin kamu excited, guys! Mulai dari festival seni, konser musik, sampai lomba-lomba yang seru. Ini kesempatan bagus buat kamu menunjukkan bakat dan kemampuan kamu.
Fasilitasnya di UNTAN juga nggak kalah mantap, guys! Ada perpustakaan yang lengkap dengan buku-buku dan referensi yang banyak. Ada juga lab-lab dan fasilitas olahraga yang memadai buat mendukung kegiatan kamu.
Pokoknya, UNTAN itu tempat yang oke banget buat kamu yang pengen kuliah di lingkungan kampus yang asri dan dekat dengan alam yang indah.
Baca Juga: Daya Tampung dan Peminat SNBT UNTAN
Apa Itu Passing Grade
Eits, denger-denger nih, ada yang namanya “passing grade PTN”. Jadi, passing grade ini adalah nilai ambang batas yang harus lo capai buat bisa diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.
Nah, tiap PTN punya passing grade sendiri-sendiri, guys. Jadi, tiap jurusan di PTN punya nilai ambang batas yang harus lo lewati. Kalo nilai lo di ujian nasional atau seleksi masuk PTN di bawah passing grade jurusan yang lo tuju, sayangnya lo nggak bisa diterima di jurusan tersebut.
Jadi, kalo lo mau masuk PTN, lo harus ngejar nilai yang lebih tinggi dari passing grade jurusan yang lo incar. Biasanya passing grade ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah peminat jurusan, daya tampung, dan prestasi akademik lo sendiri.
Tapi, jangan khawatir, guys. Meskipun passing grade itu penting, lo juga perlu fokus buat dapetin nilai yang bagus di ujian nasional atau seleksi masuk PTN. Jadi, pastiin lo belajar dengan giat dan persiapkan diri lo sebaik mungkin.
Ingat, guys, passing grade itu cuma nilai ambang batas. Yang lebih penting adalah usaha dan kemampuan lo sendiri buat belajar dan berkembang. Jadi, jangan cuma fokus sama passing grade aja, tapi juga berusaha keras buat jadi mahasiswa yang berkualitas di PTN yang lo impikan.
Baca Juga:Â Daya Tampung dan Peminat SNBP UNTAN
Cara Menghitung Nilai Passing Grade UNTAN
Ayok, kita bahas cara menghitung passing grade dengan bahasa yang lebih santai. Jadi, passing grade itu sebenarnya adalah nilai persentase keketatan jurusan tiap prodi yang ada di perguruan tinggi negeri (PTN). Faktanya PTN manapun gak pernah tuh, ngepublish soal passing grade ini, biasanya dikeluarkan kyk lembaga bimbel atau sejenisnya.
Meskipun sifatnya prediksi, tapi itu penting banget untuk kita untuk referensi memilih jurusan selanjutnya di PTN yang kita tuju.
Gimana cara ngitung passing grade-nya? Gampang kok,guys. Pertama, kita perlu tahu daya tampung dan peminat jurusan PTN sebelumnya. Lalu kita bagi aja jumlah peminat tahun lalu, dibagi dengan daya tampung PTN yang terbaru.
Tapi, ingat ya,guys, passing grade itu nggak berlaku secara umum untuk semua PTN dan jurusan. Tiap PTN dan jurusan punya passing grade sendiri-sendiri. Jadi, pastiin kita cek informasi dari PTN yang kita minati agar bisa menghitung passing grade dengan benar.
Baca Juga:Â Rata Rata Nilai UTBK SNBT UNTAN
Passing Grade SNBP UNTAN
PRODI | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | Passing Grade |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | 18 | (Prodi Baru) | 0,0% |
AGROTEKNOLOGI | 60 | 235 | 2,4% |
AKUNTANSI | 58 | 926 | 9,3% |
AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | 10 | 44 | 0,4% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 18 | 59 | 0,6% |
BIOLOGI | 24 | 105 | 1,1% |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 15 | (Prodi Baru) | 0,0% |
EKONOMI ISLAM | 16 | 129 | 1,3% |
EKONOMI PEMBANGUAN | 58 | 359 | 3,6% |
FARMASI | 24 | 978 | 9,8% |
FISIKA | 28 | 20 | 0,2% |
GEOFISIKA | 28 | 41 | 0,4% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 24 | 670 | 6,7% |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 20 | 122 | 1,2% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 | 326 | 3,3% |
ILMU HUKUM | 96 | 842 | 8,4% |
ILMU KELAUTAN | 28 | 43 | 0,4% |
ILMU KOMUNIKASI | 18 | 433 | 4,3% |
ILMU PEMERINTAHAN | 24 | 467 | 4,7% |
ILMU POLITIK | 24 | 146 | 1,5% |
ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT | 24 | 114 | 1,1% |
ILMU TANAH | 24 | 52 | 0,5% |
KEARSIPAN | 18 | (Prodi Baru) | 0,0% |
KEHUTANAN | 90 | 511 | 5,1% |
KEPERAWATAN | 21 | 521 | 5,2% |
KESEKRETARIATAN | 18 | (Prodi Baru) | 0,0% |
KIMIA | 48 | 53 | 0,5% |
MANAJEMEN | 58 | 1.724 | 17,2% |
MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | 10 | 67 | 0,7% |
MANAJEMEN SUMBER PERAIRAN | 12 | 38 | 0,4% |
MATEMATIKA | 21 | 88 | 0,9% |
PEND. BAHASA INGGRIS | 25 | 379 | 3,8% |
PEND. BAHASA MANDARIN | 15 | 56 | 0,6% |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 28 | 279 | 2,8% |
PEND. BIMBINGAN KONSELING | 12 | 143 | 1,4% |
PEND. BIOLOGI | 25 | 157 | 1,6% |
PEND. DOKTER | 16 | 552 | 5,5% |
PEND. EKONOMI | 28 | 141 | 1,4% |
PEND. FISIKA | 32 | 56 | 0,6% |
PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 12 | 156 | 1,6% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 25 | 1.161 | 11,6% |
PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI | 30 | 21 | 0,2% |
PEND. KIMIA | 32 | 69 | 0,7% |
PEND. MATEMATIKA | 30 | 169 | 1,7% |
PEND. SENI TARI DAN MUSIK | 30 | 23 | 0,2% |
PEND. SOSIOLOGI | 15 | 154 | 1,5% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 15 | 52 | 0,5% |
PENDIDIKAN IPS | 15 | 87 | 0,9% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 17 | 11 | 0,1% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 15 | 67 | 0,7% |
PENDIDIKAN SEJARAH | 15 | 84 | 0,8% |
PERENCANAAN WILAYAH KOTA | 8 | 94 | 0,9% |
PERPUSTAKAAN | 12 | (Prodi Baru) | 0,0% |
PETERNAKAN | 12 | 31 | 0,3% |
SISTEM INFORMASI | 21 | 265 | 2,7% |
SISTEM KOMPUTER | 36 | 228 | 2,3% |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 30 | 350 | 3,5% |
SOSIOLOGI | 24 | 152 | 1,5% |
STATISTIK | 21 | 167 | 1,7% |
TEKNIK ARSITEKTUR | 18 | 133 | 1,3% |
TEKNIK ELEKTRO | 24 | 78 | 0,8% |
TEKNIK INDUSTRI | 18 | 145 | 1,5% |
TEKNIK INFORMATIKA | 25 | 497 | 5,0% |
TEKNIK KELAUTAN | 15 | 20 | 0,2% |
TEKNIK KIMIA | 10 | 35 | 0,4% |
TEKNIK LINGKUNGAN | 18 | 110 | 1,1% |
TEKNIK MESIN | 10 | 37 | 0,4% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 15 | 102 | 1,0% |
TEKNIK SIPIL | 32 | 261 | 2,6% |
Baca Juga:Â Rata Rata Nilai Raport SNBP UNTAN
Passing Grade SNBT UNTAN
PRODI | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | Passing Grade |
ILMU HUKUM | 239 | 1.202 | 5,0% |
KEHUTANAN | 225 | 472 | 2,1% |
AGROTEKNOLOGI | 150 | 396 | 2,6% |
EKONOMI PEMBANGUAN | 145 | 473 | 3,3% |
MANAJEMEN | 145 | 1.755 | 12,1% |
AKUNTANSI | 145 | 933 | 6,4% |
FARMASI | 84 | 1.278 | 15,2% |
TEKNIK SIPIL | 80 | 496 | 6,2% |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 75 | 385 | 5,1% |
KEPERAWATAN | 64 | 778 | 12,2% |
TEKNIK ELEKTRO | 60 | 141 | 2,4% |
ILMU TANAH | 60 | 139 | 2,3% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 60 | 803 | 13,4% |
ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT | 60 | 163 | 2,7% |
ILMU POLITIK | 60 | 205 | 3,4% |
SOSIOLOGI | 60 | 187 | 3,1% |
ILMU PEMERINTAHAN | 60 | 568 | 9,5% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 60 | 426 | 7,1% |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 50 | 178 | 3,6% |
PEND. BAHASA INGGRIS | 50 | 489 | 9,8% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 50 | 1.139 | 22,8% |
KIMIA | 48 | 58 | 1,2% |
SISTEM KOMPUTER | 48 | 397 | 8,3% |
TEKNIK INFORMATIKA | 45 | 962 | 21,4% |
TEKNIK INDUSTRI | 45 | 191 | 4,2% |
TEKNIK LINGKUNGAN | 45 | 194 | 4,3% |
ILMU KOMUNIKASI | 45 | 666 | 14,8% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 45 | 82 | 1,8% |
KEARSIPAN | 45 | (Prodi Baru) | 0,0% |
KESEKRETARIATAN | 45 | (Prodi Baru) | 0,0% |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | 45 | (Prodi Baru) | 0,0% |
PEND. MATEMATIKA | 40 | 192 | 4,8% |
PEND. BIOLOGI | 40 | 151 | 3,8% |
PEND. FISIKA | 40 | 42 | 1,1% |
PEND. KIMIA | 40 | 62 | 1,6% |
PEND. DOKTER | 40 | 870 | 21,8% |
PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI | 40 | 64 | 1,6% |
PEND. SENI TARI DAN MUSIK | 40 | 33 | 0,8% |
EKONOMI ISLAM | 40 | 164 | 4,1% |
TEKNIK ARSITEKTUR | 37 | 218 | 5,9% |
BIOLOGI | 32 | 125 | 3,9% |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 32 | 311 | 9,7% |
PEND. EKONOMI | 32 | 141 | 4,4% |
PETERNAKAN | 30 | 73 | 2,4% |
MANAJEMEN SUMBER PERAIRAN | 30 | 46 | 1,5% |
PEND. BAHASA MANDARIN | 30 | 58 | 1,9% |
MATEMATIKA | 28 | 74 | 2,6% |
FISIKA | 28 | 28 | 1,0% |
GEOFISIKA | 28 | 44 | 1,6% |
ILMU KELAUTAN | 28 | 47 | 1,7% |
STATISTIK | 28 | 140 | 5,0% |
SISTEM INFORMASI | 28 | 381 | 13,6% |
PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 28 | 152 | 5,4% |
PEND. BIMBINGAN KONSELING | 28 | 182 | 6,5% |
TEKNIK KIMIA | 25 | 45 | 1,8% |
TEKNIK MESIN | 25 | 125 | 5,0% |
PEND. SOSIOLOGI | 25 | 134 | 5,4% |
MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | 25 | 94 | 3,8% |
AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | 25 | 67 | 2,7% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 25 | 26 | 1,0% |
PERENCANAAN WILAYAH KOTA | 20 | 187 | 9,4% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 20 | 218 | 10,9% |
TEKNIK KELAUTAN | 20 | 31 | 1,6% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 20 | 75 | 3,8% |
PENDIDIKAN SEJARAH | 20 | 75 | 3,8% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 20 | 63 | 3,2% |
PENDIDIKAN IPS | 20 | 87 | 4,4% |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 20 | (Prodi Baru) | 0,0% |
PERPUSTAKAAN | 20 | (Prodi Baru) | 0,0% |
Baca Juga:Â Akreditasi UNTAN (Universitas Tanjungpura)
Keterangan
Kalo masih bingung, coba dilihat contoh berikut ini.
Misalnya, kalo kamu pengen masuk Ilmu Komunikasi Farmasi lewat SNBP, detail jurusan seperti ini:
- Jumlah peminat di jurusan itu 978 pada tahun lalu, sedangkan kuota kursi yang diterima cuman 24 orang.
- Artinya, persaingannya 9,8% jadi kamu bakal bersaing sama 9,8% orang buat dapetin 1 tempat di jurusan itu.
- Kalo Keketatan 0%, artinya itu prodi baru, jadi belum dapat dianalisa persaingan di jurusan tersebut. Di Tahun depan, baru dapat dilakukan analisa ulang.
Nah, udah ngerti gak,guys? Udah pada tau seberapa kompetitif di jurusan yang kamu mau?
Intinya dari semua peserta baik itu nilai raport untuk jalur SNBP, maupun nilai UTBK untuk jalur SNBT UNTAN bakal di ranking terus diambil sesuai dengan kuota jurusan.
Jangan lupa share ke teman-temanmu juga ya!!!