Passing Grade UNEJ 2023/2024 + Daya Tampung

Yo, Guys! Sekarang kita mau bahas tentang UNEJ nih! UNEJ itu singkatan dari Universitas Jember, yang terletak di kota Jember, Jawa Timur.
Kampus UNEJ tuh keren abis, guys! Suasana kampusnya tuh beda banget, ada nuansa pedesaan yang asri. Bisa bayangin nggak, suasana belajarnya kayak di tengah perkebunan teh yang sejuk dan pemandangan alam yang indah?
Di UNEJ, kamu bisa temuin berbagai jurusan yang menarik, guys. Mulai dari ilmu sosial, ekonomi, pertanian, hingga ilmu budaya. Jadi, nggak perlu khawatir, pasti ada jurusan yang sesuai dengan minat kamu.
Dosen-dosennya di UNEJ juga oke banget, guys! Mereka punya pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidangnya masing-masing. Nggak cuma itu, mereka juga suka banget ngasih insight dan sharing pengalaman yang bikin belajar jadi lebih seru.
Kehidupan kampus di UNEJ juga nggak kalah seru, guys! Ada banyak organisasi mahasiswa yang aktif dan berbagai kegiatan menarik. Kamu bisa ikutan klub olahraga, paduan suara, atau organisasi sosial yang bikin kamu bisa bersenang-senang dan berkontribusi di lingkungan kampus.
Gak cuma itu, di UNEJ juga sering diadain acara-acara kampus yang asyik. Mulai dari festival seni, konser musik, sampai lomba-lomba yang bikin adrenalin naik. Ini kesempatan bagus buat kamu menunjukkan bakat dan kemampuan kamu.
Fasilitasnya di UNEJ juga nggak kalah oke, guys! Ada perpustakaan yang lengkap dengan koleksi buku dan referensi yang banyak. Ada juga lab-lab dan fasilitas olahraga yang memadai buat mendukung kegiatan belajar dan beraktivitas.
Intinya, UNEJ itu tempat yang oke banget buat kamu yang pengen belajar di lingkungan kampus yang asri dan tenang. Kamu bakal dapet pendidikan yang berkualitas dan kesempatan buat mengembangkan diri. Jadi, buruan daftar dan rasakan pengalaman kuliah yang seru di UNEJ, guys!
Baca Juga:Â Daya Tampung dan Peminat SNBT UNEJ
Apa Itu Passing Grade
Eits, denger-denger nih, ada yang namanya “passing grade PTN”. Jadi, passing grade ini adalah nilai ambang batas yang harus lo capai buat bisa diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.
Nah, tiap PTN punya passing grade sendiri-sendiri, guys. Jadi, tiap jurusan di PTN punya nilai ambang batas yang harus lo lewati. Kalo nilai lo di ujian nasional atau seleksi masuk PTN di bawah passing grade jurusan yang lo tuju, sayangnya lo nggak bisa diterima di jurusan tersebut.
Jadi, kalo lo mau masuk PTN, lo harus ngejar nilai yang lebih tinggi dari passing grade jurusan yang lo incar. Biasanya passing grade ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah peminat jurusan, daya tampung, dan prestasi akademik lo sendiri.
Tapi, jangan khawatir, guys. Meskipun passing grade itu penting, lo juga perlu fokus buat dapetin nilai yang bagus di ujian nasional atau seleksi masuk PTN. Jadi, pastiin lo belajar dengan giat dan persiapkan diri lo sebaik mungkin.
Ingat, guys, passing grade itu cuma nilai ambang batas. Yang lebih penting adalah usaha dan kemampuan lo sendiri buat belajar dan berkembang. Jadi, jangan cuma fokus sama passing grade aja, tapi juga berusaha keras buat jadi mahasiswa yang berkualitas di PTN yang lo impikan.
Baca Juga:Â Daya Tampung dan Peminat SNBP UNEJ
Cara Menghitung Nilai Passing Grade UNEJ
Ayok, kita bahas cara menghitung passing grade dengan bahasa yang lebih santai. Jadi, passing grade itu sebenarnya adalah nilai presentase keketan jurusan tiap prodi yang ada di perguruan tinggi negeri (PTN). Faktanya PTN manapun gak pernah tuh, ngepublish soal passing grade ini, biasanya dikeluarkan kyk lembaga bimbel atau sejenisnya.
Meskipun sifatnya prediksi, tapi itu penting banget untuk kita untuk referensi memilih jurusan selanjutnya di PTN yang kita tuju.
Gimana cara ngitung passing grade-nya? Gampang kok,guys. Pertama, kita perlu tahu daya tampung dan peminat jurusan PTN sebelumnya. Lalu kita bagi aja jumlah peminat tahun lalu, dibagi dengan daya tampung PTN yang terbaru.
Tapi, ingat ya,guys, passing grade itu nggak berlaku secara umum untuk semua PTN dan jurusan. Tiap PTN dan jurusan punya passing grade sendiri-sendiri. Jadi, pastiin kita cek informasi dari PTN yang kita minati agar bisa menghitung passing grade dengan benar.
Baca Juga:Â Rata Rata Nilai UTBK SNBT UNEJ
Passing Grade SNBP UNEJ
Prodi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | 45 | 255 | 5,7% |
Agribisnis | 40 | 521 | 13,0% |
Pendidikan Matematika | 55 | 497 | 9,0% |
Pendidikan Fisika | 35 | 171 | 4,9% |
Pendidikan Biologi | 35 | 437 | 12,5% |
Teknologi Hasil Pertanian | 35 | 283 | 8,1% |
Teknik Pertanian | 35 | 170 | 4,9% |
Pendidikan Dokter Gigi | 40 | 750 | 18,8% |
Matematika | 30 | 225 | 7,5% |
Fisika | 35 | 100 | 2,9% |
Kimia | 30 | 161 | 5,4% |
Biologi | 30 | 297 | 9,9% |
Pendidikan Dokter | 35 | 1.124 | 32,1% |
Kesehatan Masyarakat | 50 | 924 | 18,5% |
Teknik Mesin | 30 | 203 | 6,8% |
Teknik Elektro | 30 | 176 | 5,9% |
Teknik Sipil | 40 | 498 | 12,5% |
Farmasi | 40 | 1.408 | 35,2% |
Ilmu Keperawatan | 50 | 1.322 | 26,4% |
Sistem Informasi | 25 | 455 | 18,2% |
Teknologi Industri Pertanian | 30 | 189 | 6,3% |
Ilmu Tanah | 20 | 108 | 5,4% |
Proteksi Tanaman | 20 | 128 | 6,4% |
Teknologi Informasi | 25 | 336 | 13,4% |
Pendidikan Ipa | 35 | 366 | 10,5% |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | 15 | 337 | 22,5% |
Teknik Kimia | 11 | 169 | 15,4% |
Agronomi | 25 | 149 | 6,0% |
Ilmu Pertanian | 20 | 152 | 7,6% |
Informatika | 25 | 378 | 15,1% |
Penyuluhan Pertanian | 20 | 90 | 4,5% |
Teknik Lingkungan | 15 | 264 | 17,6% |
Teknik Konstruksi Perkapalan | 17 | 66 | 3,9% |
Peternakan | 20 | 128 | 6,4% |
Gizi | 25 | 679 | 27,2% |
Teknik Pertambangan | 11 | 257 | 23,4% |
Teknik Perminyakan | 11 | 235 | 21,4% |
Ilmu Hukum | 115 | 864 | 7,5% |
Hubungan Internasional | 35 | 342 | 9,8% |
Ilmu Administrasi Negara | 35 | 557 | 15,9% |
Ilmu Administrasi Bisnis | 40 | 660 | 16,5% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 30 | 423 | 14,1% |
Sosiologi | 20 | 439 | 22,0% |
Ekonomi Pembangunan | 40 | 403 | 10,1% |
Manajemen | 50 | 1.018 | 20,4% |
Akuntansi | 55 | 634 | 11,5% |
Pendidikan Luar Sekolah | 25 | 97 | 3,9% |
Pendidikan Ekonomi | 35 | 284 | 8,1% |
Pendidikan Sejarah | 25 | 276 | 11,0% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 35 | 290 | 8,3% |
Pendidikan Bhs. & Sastra Indo. | 35 | 508 | 14,5% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 35 | 789 | 22,5% |
Sastra Inggris | 25 | 233 | 9,3% |
Sastra Indonesia | 25 | 173 | 6,9% |
Ilmu Sejarah | 25 | 198 | 7,9% |
Televisi & Film | 25 | 263 | 10,5% |
Pg Paud | 35 | 190 | 5,4% |
Ekonomi Syariah | 20 | 261 | 13,1% |
Pendidikan Geografi | 25 | 203 | 8,1% |
Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso | 10 | 60 | 6,0% |
Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | 25 | 139 | 5,6% |
Administrasi Keuangan | 20 | (Prodi Baru) | 0,0% |
Keperawatan | 38 | (Prodi Baru) | 0,0% |
Akuntansi | 20 | (Prodi Baru) | 0,0% |
Perpajakan | 30 | (Prodi Baru) | 0,0% |
Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | 25 | (Prodi Baru) | 0,0% |
Manajemen Perusahaan | 20 | (Prodi Baru) | 0,0% |
Kesekretariatan | 20 | (Prodi Baru) | 0,0% |
Usaha Perjalanan Wisata | 25 | (Prodi Baru) | 0,0% |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 12 | (Prodi Baru) | 0,0% |
Rekayasa Perancangan Mekanik | 12 | (Prodi Baru) | 0,0% |
Teknologi Rekayasa Elektronika | 18 | (Prodi Baru) | 0,0% |
Baca Juga:Â Rata Rata Nilai Raport SNBP UNEJÂ
Passing Grade SNBT UNEJ
PRODI | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | Passing Grade |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 90 | 375 | 4,2% |
AGRIBISNIS | 83 | 521 | 6,3% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 110 | 512 | 4,7% |
PENDIDIKAN FISIKA | 65 | 183 | 2,8% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 65 | 421 | 6,5% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 70 | 293 | 4,2% |
TEKNIK PERTANIAN | 60 | 220 | 3,7% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 85 | 1.506 | 17,7% |
MATEMATIKA | 60 | 209 | 3,5% |
FISIKA | 65 | 71 | 1,1% |
KIMIA | 60 | 156 | 2,6% |
BIOLOGI | 63 | 351 | 5,6% |
PENDIDIKAN DOKTER | 80 | 2.363 | 29,5% |
KESEHATAN MASYARAKAT | 100 | 1.358 | 13,6% |
TEKNIK MESIN | 55 | 364 | 6,6% |
TEKNIK ELEKTRO | 60 | 314 | 5,2% |
TEKNIK SIPIL | 80 | 736 | 9,2% |
FARMASI | 80 | 1.795 | 22,4% |
ILMU KEPERAWATAN | 100 | 1.608 | 16,1% |
SISTEM INFORMASI | 50 | 627 | 12,5% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 60 | 264 | 4,4% |
ILMU TANAH | 35 | 92 | 2,6% |
PROTEKSI TANAMAN | 35 | 101 | 2,9% |
TEKNOLOGI INFORMASI | 50 | 477 | 9,5% |
PENDIDIKAN IPA | 65 | 371 | 5,7% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 30 | 399 | 13,3% |
TEKNIK KIMIA | 20 | 225 | 11,3% |
AGRONOMI | 50 | 243 | 4,9% |
ILMU PERTANIAN | 35 | 192 | 5,5% |
INFORMATIKA | 50 | 554 | 11,1% |
PENYULUHAN PERTANIAN | 35 | 101 | 2,9% |
TEKNIK LINGKUNGAN | 30 | 347 | 11,6% |
TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | 30 | 127 | 4,2% |
PETERNAKAN | 35 | 186 | 5,3% |
GIZI | 45 | 909 | 20,2% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 20 | 448 | 22,4% |
TEKNIK PERMINYAKAN | 20 | 338 | 16,9% |
ILMU HUKUM | 225 | 1.276 | 5,7% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 75 | 613 | 8,2% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 78 | 755 | 9,7% |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 85 | 797 | 9,4% |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 60 | 525 | 8,8% |
SOSIOLOGI | 45 | 561 | 12,5% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 75 | 700 | 9,3% |
MANAJEMEN | 105 | 1.372 | 13,1% |
AKUNTANSI | 110 | 885 | 8,0% |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 45 | 124 | 2,8% |
PENDIDIKAN EKONOMI | 65 | 320 | 4,9% |
PENDIDIKAN SEJARAH | 43 | 316 | 7,3% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 65 | 398 | 6,1% |
PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | 65 | 534 | 8,2% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 65 | 865 | 13,3% |
SASTRA INGGRIS | 45 | 433 | 9,6% |
SASTRA INDONESIA | 45 | 338 | 7,5% |
ILMU SEJARAH | 50 | 226 | 4,5% |
TELEVISI & FILM | 45 | 354 | 7,9% |
PG PAUD | 70 | 222 | 3,2% |
EKONOMI SYARIAH | 40 | 331 | 8,3% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 43 | 275 | 6,4% |
EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | 22 | 91 | 4,1% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | 43 | 232 | 5,4% |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | 20 | (Prodi Baru) | 0,0% |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | 20 | (Prodi Baru) | 0,0% |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | 30 | (Prodi Baru) | 0,0% |
ADMINISTRASI KEUANGAN | 35 | (Prodi Baru) | 0,0% |
KEPERAWATAN | 75 | (Prodi Baru) | 0,0% |
AKUNTANSI | 40 | (Prodi Baru) | 0,0% |
PERPAJAKAN | 50 | (Prodi Baru) | 0,0% |
KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) | 50 | (Prodi Baru) | 0,0% |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | 35 | (Prodi Baru) | 0,0% |
KESEKRETARIATAN | 35 | (Prodi Baru) | 0,0% |
USAHA PERJALANAN WISATA | 40 | (Prodi Baru) | 0,0% |
Baca Juga:Â Akreditasi & Jurusan Universitas Jember (UNEJ)
Keterangan
Kalo masih bingung, coba dilihat contoh berikut ini.
Misalnya, kalo kamu pengen masuk Teknik Sipil UNEJ lewat SNBP, detail jurusan seperti ini:
- Jumlah peminat di jurusan itu 498 pada tahun lalu, sedangkan kuota kursi yang diterima cuman 40 orang.
- Artinya, persaingannya 12,5% jadi kamu bakal bersaing sama 12,5% orang buat dapetin 1 tempat di jurusan itu.
- Kalo Keketatan 0%, artinya itu prodi baru, jadi belum dapat dianalisa persaingan di jurusan tersebut. Ditahun depan, baru dapat dilakukan analisa ulang.
Nah, udah ngerti gak,guys? Udah pada tau seberapa kompetitif di jurusan yang kamu mau?
Intinya dari semua peserta baik itu nilai raport untuk jalur SNBP, maupun nilai UTBK untuk jalur SNBT UNEJ bakal di ranking terus diambil sesuai dengan kuota jurusan.
Jangan lupa share ke teman-temanmu juga ya!!!