Passing Grade UNRI 2024/2025 + Daya Tampung
Apa itu Passing Grade UNRI? Ini tuh banyak banget yang nanyain, dan banyak orang yang belum paham. Bisa dikatakan Passing Grade itu, nilai ambang batas yang harus dicapai seorang peserta untuk bisa diterima di sebuah PTN.
Universitas Riau (UNRI) adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Pekanbaru, Riau, Indonesia. Berdiri sejak 1 Oktober 1962, UNRI memiliki 10 fakultas dengan kampus utama yang terletak di Kampus Bina Widya KM. 12.5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Saat ini, Prof. Dr. Hj. Sri Indarti, S.E., M.Si. menjabat sebagai rektor universitas ini.
Sejarah pendirian UNRI bermula dari keinginan masyarakat dan pemerintah daerah Riau untuk memiliki Perguruan Tinggi Negeri. Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Riau (P3TR) dibentuk di Tanjungpinang, namun setelah ibu kota Provinsi Riau pindah ke Pekanbaru, panitia ini juga dipindahkan ke kota tersebut. Beberapa tokoh pelopor pendirian UNRI antara lain Kolonel Kaharuddin Nasution, Datuk Wan Abdurrahman, Soesman Hs., dan Drs. Sutan Balia.
Yayasan Universitas Riau didirikan sebagai hasil dari upaya keras panitia ini, dan perguruan tinggi ini kemudian diberi nama Universitas Riau pada tanggal 25 September 1962. Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.123 tanggal 20 September 1963 mengesahkan pendirian UNRI yang berlaku sejak 1 Oktober 1962.
Pada awalnya, universitas ini memiliki dua fakultas: Fakultas Ketataniagaan dan Ketatanegaraan serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya, UNRI terus berkembang dengan pembukaan fakultas-fakultas lain seperti Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, dan Fakultas Perikanan. Hingga saat ini, UNRI memiliki enam fakultas eksakta dan tiga fakultas non-eksakta.
Kampus utama UNRI, yang diberi nama Kampus Bina Madya, telah beroperasi sejak tahun 1983. Lokasinya berjarak sekitar 12,5 kilometer dari pusat Kota Pekanbaru. Selain kampus utama, UNRI juga memiliki kampus cabang dengan luas area 383,4 hektare
Banyak faktor sih yang mempengaruhi kelulusan di semua jalur masuk PTN, passing grade ini hanya sebagai referensi tambahan kamu dalam berjuang demi kampus favorit.
Selain itu tim kampus impian, sudah menyediakan daya tampung UNRI yang berisi kuota yang disediakan oleh tiap PTN. Sedangkan Peminat yang dibagikan ini, menyajikan data peserta yang mendaftar di prodi tiap PTN.
Kamu juga bisa melihat keketatan semua jurusan yang ada di PTN yang kamu pilih, dan yang gak kalah penting adalah passing grade prodi tiap ptn.
Baca Juga: Rata Rata Nilai UTBK Lolos Masuk UNRI
Buat Kamu yang penasaran dengan Passing Grade UNRI, yuk intip bareng-bareng untuk bahan referensi mengikuti seleksi masuk PTN.
Passing Grade SNBP UNRI
Berikut ini adalah daya tampung terbaru SNBP UNRI, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi terbaru 2024, beserta peminatnya juga.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 60 | 727 | 1 : 12 | 10,82% |
AKUNTANSI | D-3 | 36 | 72 | 1 : 2 | 68,48% |
AKUNTANSI | S1 | 93 | 1.554 | 1 : 17 | 20,06% |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 24 | 699 | 1 : 29 | 55,95% |
BIOLOGI | S1 | 36 | 221 | 1 : 6 | 68,32% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 42 | 111 | 1 : 3 | 14,87% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 48 | 447 | 1 : 9 | 64,56% |
FISIKA | S1 | 36 | 77 | 1 : 2 | 27,48% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 48 | 709 | 1 : 15 | 31,75% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 36 | 963 | 1 : 27 | 53,89% |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 42 | 704 | 1 : 17 | 51,76% |
ILMU HUKUM | S1 | 90 | 1.278 | 1 : 14 | 55,53% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 30 | 158 | 1 : 5 | 65,90% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 84 | 1.758 | 1 : 21 | 48,41% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 54 | 1.408 | 1 : 26 | 47,35% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 54 | 612 | 1 : 11 | 15,68% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 12 | 175 | 1 : 15 | 49,28% |
KEHUTANAN | S1 | 36 | 410 | 1 : 11 | 23,21% |
KIMIA | S1 | 36 | 178 | 1 : 5 | 47,44% |
MANAJEMEN | S1 | 99 | 2.416 | 1 : 24 | 17,93% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D-3 | 24 | 64 | 1 : 3 | 61,85% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 30 | 120 | 1 : 4 | 55,68% |
MATEMATIKA | S1 | 27 | 146 | 1 : 5 | 65,44% |
PARIWISATA | S1 | 30 | 297 | 1 : 10 | 67,79% |
PAUD | S1 | 24 | 286 | 1 : 12 | 35,13% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 21 | 75 | 1 : 4 | 61,81% |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | S1 | 24 | 163 | 1 : 7 | 34,64% |
PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 24 | 104 | 1 : 4 | 34,38% |
PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 24 | 83 | 1 : 3 | 29,31% |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | S1 | 36 | 581 | 1 : 16 | 42,80% |
PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 36 | 523 | 1 : 15 | 37,07% |
PEND. BIOLOGI | S1 | 24 | 375 | 1 : 16 | 56,60% |
PEND. DOKTER | S1 | 42 | 1.551 | 1 : 37 | 32,76% |
PEND. EKONOMI | S1 | 36 | 300 | 1 : 8 | 41,42% |
PEND. FISIKA | S1 | 24 | 125 | 1 : 5 | 34,78% |
PEND. KIMIA | S1 | 24 | 131 | 1 : 5 | 64,24% |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 24 | 63 | 1 : 3 | 13,94% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 36 | 416 | 1 : 12 | 60,11% |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 24 | 328 | 1 : 14 | 58,93% |
PEND. SEJARAH | S1 | 24 | 322 | 1 : 13 | 26,10% |
PERPAJAKAN | D-3 | 36 | 160 | 1 : 4 | 55,59% |
PGSD | S1 | 36 | 1.599 | 1 : 44 | 35,23% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 36 | 861 | 1 : 24 | 46,64% |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 24 | 64 | 1 : 3 | 21,53% |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 36 | 522 | 1 : 15 | 64,38% |
SOSIOLOGI | S1 | 48 | 462 | 1 : 10 | 23,44% |
STATISTIKA | S1 | 27 | 252 | 1 : 9 | 43,37% |
TEKNIK ARSITEK | S1 | 24 | 297 | 1 : 12 | 25,95% |
TEKNIK ELEKTRO | D-3 | 18 | 32 | 1 : 2 | 37,38% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 376 | 1 : 13 | 17,36% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 24 | 1.549 | 1 : 65 | 12,02% |
TEKNIK KIMIA | D-3 | 27 | 43 | 1 : 2 | 43,84% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 24 | 430 | 1 : 18 | 19,54% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 24 | 446 | 1 : 19 | 28,01% |
TEKNIK MESIN | D-3 | 18 | 46 | 1 : 3 | 66,64% |
TEKNIK MESIN | S1 | 24 | 476 | 1 : 20 | 55,70% |
TEKNIK SIPIL | D-3 | 27 | 29 | 1 : 1 | 62,71% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 742 | 1 : 21 | 51,60% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 36 | 128 | 1 : 4 | 40,29% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 24 | 243 | 1 : 10 | 67,16% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 24 | 320 | 1 : 13 | 18,24% |
TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D-3 | 18 | 95 | 1 : 5 | 57,05% |
Passing Grade SNBT UNRI
Tim kampus juga sudah merangkum Kuota yang disediakan oleh UNRI, jalur SNBT. Silakan dicek pada tabel berikut.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
FISIKA | S1 | 48 | 82 | 1 : 2 | 34,63% |
KIMIA | S1 | 48 | 141 | 1 : 3 | 63,91% |
MATEMATIKA | S1 | 36 | 122 | 1 : 3 | 63,23% |
BIOLOGI | S1 | 48 | 174 | 1 : 4 | 69,74% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 40 | 202 | 1 : 5 | 51,70% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 56 | 127 | 1 : 2 | 25,41% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 40 | 192 | 1 : 5 | 34,99% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 48 | 125 | 1 : 3 | 56,99% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 28 | 88 | 1 : 3 | 60,36% |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 32 | 109 | 1 : 3 | 24,08% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 80 | 727 | 1 : 9 | 40,00% |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 48 | 587 | 1 : 12 | 11,91% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 32 | 240 | 1 : 8 | 58,63% |
KEHUTANAN | S1 | 48 | 514 | 1 : 11 | 23,97% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 48 | 766 | 1 : 16 | 63,96% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 32 | 405 | 1 : 13 | 55,94% |
TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 505 | 1 : 16 | 48,69% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40 | 434 | 1 : 11 | 63,95% |
PEND. DOKTER | S1 | 56 | 1.935 | 1 : 35 | 57,00% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 112 | 1.446 | 1 : 13 | 10,02% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 48 | 316 | 1 : 7 | 18,69% |
PEND. BIOLOGI | S1 | 32 | 318 | 1 : 10 | 63,26% |
PEND. FISIKA | S1 | 32 | 88 | 1 : 3 | 19,57% |
PEND. KIMIA | S1 | 32 | 79 | 1 : 2 | 55,51% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 32 | 565 | 1 : 18 | 56,09% |
TEKNIK ARSITEK | S1 | 32 | 374 | 1 : 12 | 33,81% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 48 | 904 | 1 : 19 | 52,78% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 32 | 1.717 | 1 : 54 | 40,68% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 32 | 355 | 1 : 11 | 17,64% |
STATISTIKA | S1 | 36 | 229 | 1 : 6 | 57,41% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 64 | 750 | 1 : 12 | 17,77% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 72 | 694 | 1 : 10 | 68,01% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 48 | 912 | 1 : 19 | 26,44% |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 56 | 666 | 1 : 12 | 45,95% |
SOSIOLOGI | S1 | 64 | 389 | 1 : 6 | 55,33% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 72 | 1.488 | 1 : 21 | 55,84% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 64 | 442 | 1 : 7 | 10,02% |
MANAJEMEN | S1 | 132 | 2.018 | 1 : 15 | 53,65% |
AKUNTANSI | S1 | 124 | 1.312 | 1 : 11 | 11,03% |
ILMU HUKUM | S1 | 120 | 1.454 | 1 : 12 | 27,49% |
PEND. EKONOMI | S1 | 48 | 233 | 1 : 5 | 52,61% |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 32 | 299 | 1 : 9 | 54,33% |
PEND. SEJARAH | S1 | 32 | 250 | 1 : 8 | 31,61% |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | S1 | 48 | 502 | 1 : 10 | 43,01% |
PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 48 | 529 | 1 : 11 | 11,72% |
PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 32 | 110 | 1 : 3 | 51,29% |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 32 | 68 | 1 : 2 | 46,07% |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 32 | 611 | 1 : 19 | 52,13% |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | S1 | 32 | 138 | 1 : 4 | 22,44% |
PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 32 | 94 | 1 : 3 | 15,11% |
PGSD | S1 | 48 | 1.392 | 1 : 29 | 39,29% |
PAUD | S1 | 32 | 191 | 1 : 6 | 52,86% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 16 | 337 | 1 : 21 | 43,49% |
PARIWISATA | S1 | 40 | 244 | 1 : 6 | 22,99% |
PERPAJAKAN | D-3 | 48 | 231 | 1 : 5 | 67,29% |
TEKNIK KIMIA | D-3 | 36 | 51 | 1 : 1 | 27,13% |
AKUNTANSI | D-3 | 48 | 67 | 1 : 1 | 45,98% |
TEKNIK ELEKTRO | D-3 | 24 | 38 | 1 : 2 | 24,66% |
TEKNIK MESIN | D-3 | 24 | 63 | 1 : 3 | 11,50% |
TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D-3 | 24 | 178 | 1 : 7 | 14,52% |
TEKNIK SIPIL | D-3 | 36 | 76 | 1 : 2 | 30,13% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D-3 | 32 | 76 | 1 : 2 | 22,28% |
Disclaimer: Informasi yang Tim Kampus Impian bagikan ini adalah resmi, yang berisi data Daya Tampung UNRI, dan Peminatnya pada jalur SNBP Maupun SNBT. Data ini menggunakan referensi dirilis di website resmi SNPMB, https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Sedangkan perhitungan passing grade UNRI yang dibagikan adalah hasil analisis tim kami.
Passing Grade PTN Lainnya:
Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Kamu tertarik dan ingin berkuliah di UNRI, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://unri.ac.id/ , untuk mendapatkan informasi terbaru seputar UNRI. Bagikan juga ke temanmu yang saat ini sedang mengikuti seleksi masuk PTN, semoga kamu berhasil masuk ke PTN Favorit Kamu dan diterima di Kampus Impian.
Selamat Berjuang,,,