Passing Grade UPI dan Kuota Diterima Terbaru 2023 – 2024

Daftar Isi
Berikut ini kami bagikan Passing Grade UPI dan Kuota Diterima Terbaru 2023 – 2024. Kami banyak membagikan informasi terupdate seputar SNBP, SNBT di kampusimpian.com, ini akan membantu kamu dalam mengikuti seleksi masuk PTN tahun ini ataupun yang akan datang. Kamu juga dapat mengecek beberapa informasi lain seperti Rata Rata Nilai Raport SNBP dan Nilai UTBK Untuk Lolos SNBT pada seleksi 2023 – 2024.
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah salah satu institusi pendidikan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, dan markas utamanya terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
Sejak tahun 2012, UPI memiliki status sebagai perguruan tinggi yang dijalankan oleh pemerintah (PTP). Sebelumnya, UPI memiliki status sebagai perguruan tinggi yang dimiliki oleh Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Perubahan ini menandai transformasi dalam cara UPI diatur dan dikelola.
Passing Grade UPI
Join Group Telegram untuk Informasi Terupdate Seputar SNBT dan UTBK Setiap Harinya di https://t.me/kampusimpiancom |
UPI memiliki pendekatan multikampus yang unik, dengan total 6 kampus yang tersebar di dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Banten. Kampus utama UPI berada di Jalan Setiabudhi 229, Bandung. Selain itu, terdapat kampus-kampus lainnya yang terletak di Cibiru, Tasikmalaya, Sumedang, Purwakarta, dan Serang. Dengan demikian, UPI mempunyai jaringan kampus yang luas untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran.
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memiliki akar pendirian yang bermula pada tanggal 20 Oktober 1954 di Bandung. Peluncuran resminya dilakukan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran, yaitu Mr. Muhammad Yamin. Pada awalnya, universitas ini dikenal dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Pembentukan PTPG dilatarbelakangi oleh kesadaran akan signifikansi pendidikan dalam membentuk dan memajukan bangsa, terutama dalam konteks sejarah pertumbuhan nasional yang sedang berlangsung. Upaya ini juga merupakan wujud pengakuan bahwa tugas mendidik dan membekali bangsa memiliki peran kunci dalam menjalankan kemerdekaan.
Beberapa faktor mendasari pendirian PTPG. Pertama, setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, permintaan akan pendidikan sangat tinggi di kalangan masyarakat. Kedua, kebutuhan akan guru yang berkualitas dan memiliki latar belakang pendidikan universitas menjadi semakin penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya akan membentuk masyarakat yang lebih sejahtera.
Gedung utama UPI berasal dari sisa-sisa sebuah vila bernama Villa Isola, yang merupakan bangunan peninggalan sebelum Perang Dunia II. Pada masa perjuangan melawan penjajah, gedung ini pernah menjadi markas para pejuang kemerdekaan. Bangunan ini diambil dari puing-puingnya dan direkonstruksi menjadi bangunan bernama Bumi Siliwangi, dengan gaya arsitektur yang mempertahankan aspek-aspek asli yang megah.
Inilah tempat di mana para pemuda pertama kali menjalani pendidikan guru di tingkat universitas, yang merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia (Nomor 35742 tanggal 1 September 1954) tentang pembentukan PTPG. Hal ini menunjukkan tekad untuk mengangkat standar pendidikan guru ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih luas, sebagai bagian dari upaya membangun bangsa yang lebih maju.
Apa Itu Passing Grade?
Ketika pendaftaran perguruan tinggi negeri dibuka, konsep “passing grade” menjadi sangat penting dalam proses seleksi. Passing grade adalah nilai ambang yang ditentukan sebagai acuan bagi calon mahasiswa yang ingin diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Biasanya, passing grade merupakan nilai minimum yang dibutuhkan. Nilai ini mencerminkan tingkat persaingan di program studi tersebut, dimana semakin tinggi angka passing grade, semakin kompetitif program studi tersebut. Oleh karena itu, kamu harus mencapai atau melebihi nilai minimum ini agar bisa diterima di PTN impianmu. Beberapa fakta penting tentang passing grade adalah:
- Perubahan Tahunan: Setiap tahun, nilai daya tampung dan passing grade di setiap kampus dapat berubah. Informasi mengenai passing grade atau daya tampung yang kamu peroleh berasal dari seleksi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh variasi jumlah pendaftar, kualitas pendaftar, dan kebijakan kampus.
- Bukan Penilaian Mutlak: Meskipun passing grade memberikan indikasi, kamu sebaiknya tidak menggunakannya sebagai satu-satunya tolok ukur dalam memilih kualitas universitas atau program studi. Nilai passing grade yang rendah tidak selalu mengindikasikan kualitas yang buruk. Untuk menilai kualitas kampus dan program studi, kamu bisa melihat akreditasi yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- Informasi Tidak Resmi: Perguruan tinggi dan lembaga pemerintah biasanya tidak merilis passing grade secara resmi. Informasi yang disediakan oleh PTN hanya berupa persentase penerimaan, yaitu perbandingan antara jumlah pendaftar yang diterima dengan jumlah yang mendaftar secara keseluruhan.
Baca Juga: Rata Rata Nilai UTBK UPI Untuk Lolos SNBT
Analisis Passing Grade UPI
- Kapasitas: Jurusan dengan kapasitas mahasiswa yang lebih besar biasanya memiliki passing grade yang lebih rendah daripada jurusan dengan kapasitas yang lebih kecil.
- Popularitas: Jurusan yang sangat populer biasanya memiliki passing grade yang lebih tinggi karena persaingannya lebih ketat.
Passing Grade Jalur SNBP UPI
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | 32 | 151 | 4,7% |
Pendidikan Matematika | 18 | 488 | 27,1% |
Pendidikan Fisika | 30 | 225 | 7,5% |
Pendidikan Biologi | 22 | 550 | 25,0% |
Pendidikan Kimia | 16 | 289 | 18,1% |
Pendidikan Ilmu Komputer | 17 | 356 | 20,9% |
Matematika | 18 | 412 | 22,9% |
Fisika | 25 | 137 | 5,5% |
Biologi | 13 | 432 | 33,2% |
Kimia | 20 | 403 | 20,2% |
Ilmu Komputer | 20 | 1.015 | 50,8% |
Pendidikan Teknik Arsitektur | 26 | 286 | 11,0% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 52 | 190 | 3,7% |
Pendidikan Teknik Elektro | 18 | 156 | 8,7% |
Pendidikan Teknik Mesin | 22 | 163 | 7,4% |
Ilmu Keolahragaan | 50 | 114 | 2,3% |
Teknik Elektro | 11 | 372 | 33,8% |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | 16 | 245 | 15,3% |
Teknik Sipil | 21 | 576 | 27,4% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 10 | 217 | 21,7% |
Arsitektur | 16 | 636 | 39,8% |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | 32 | 77 | 2,4% |
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | 35 | 303 | 8,7% |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | 37 | 207 | 5,6% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 32 | 277 | 8,7% |
Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang | 37 | 111 | 3,0% |
Kepelatihan Fisik Olahraga | 30 | 87 | 2,9% |
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Upi Cibiru) | 35 | 297 | 8,5% |
Sistem Telekomunikasi (Kampus Upi Purwakarta) | 32 | 183 | 5,7% |
Keperawatan – Kampus Sumedang | 87 | 1.557 | 17,9% |
Teknik Logistik | 20 | 238 | 11,9% |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | 13 | 66 | 5,1% |
Teknik Komputer – Kampus Cibiru | 32 | 342 | 10,7% |
Logistik Kelautan – Kampus Serang | 35 | 98 | 2,8% |
Gizi | 30 | 1.423 | 47,4% |
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan – Kampus Upi Di Purwakarta | 32 | 126 | 3,9% |
Keperawatan | 33 | 552 | 16,7% |
Administrasi Pendidikan | 30 | 479 | 16,0% |
Bimbingan Dan Konseling | 29 | 1.160 | 40,0% |
Pendidikan Masyarakat | 20 | 275 | 13,8% |
Pendidikan Khusus | 27 | 234 | 8,7% |
Teknologi Pendidikan | 32 | 350 | 10,9% |
Psikologi | 40 | 1.476 | 36,9% |
Pkn | 22 | 248 | 11,3% |
Pendidikan Sejarah | 22 | 377 | 17,1% |
Pendidikan Geografi | 22 | 269 | 12,2% |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | 45 | 941 | 20,9% |
Manajemen Resort Dan Leisure | 22 | 438 | 19,9% |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | 32 | 639 | 20,0% |
Manajemen Industri Katering | 22 | 441 | 20,0% |
Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | 22 | 661 | 30,0% |
Pendidikan Bahasa Sunda | 32 | 331 | 10,3% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 27 | 695 | 25,7% |
Pendidikan Bahasa Arab | 27 | 395 | 14,6% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 29 | 469 | 16,2% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 27 | 149 | 5,5% |
Pendidikan Bahasa Perancis | 17 | 118 | 6,9% |
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan | 48 | 150 | 3,1% |
Pendidikan Seni Tari | 42 | 151 | 3,6% |
Pendidikan Seni Musik | 44 | 107 | 2,4% |
Bahasa Dan Sastra Inggris | 33 | 978 | 29,6% |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 22 | 557 | 25,3% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 28 | 164 | 5,9% |
Pendidikan Tata Boga | 11 | 733 | 66,6% |
Pendidikan Tata Busana | 19 | 483 | 25,4% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 48 | 193 | 4,0% |
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (Pjkr) | 89 | 375 | 4,2% |
Pendidikan Akuntansi | 22 | 332 | 15,1% |
Pendidikan Bisnis | 22 | 408 | 18,5% |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 22 | 806 | 36,6% |
Pendidikan Ekonomi | 22 | 348 | 15,8% |
Manajemen | 24 | 1.523 | 63,5% |
Akuntansi | 24 | 973 | 40,5% |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | 21 | 366 | 17,4% |
Pendidikan Ips | 22 | 309 | 14,0% |
Pendidikan Sosiologi | 22 | 717 | 32,6% |
Pgsd Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi | 42 | 89 | 2,1% |
Pgsd Kampus Cibiru | 75 | 1.132 | 15,1% |
Pgpaud Kampus Cibiru | 45 | 222 | 4,9% |
Pgsd Kampus Sumedang | 65 | 523 | 8,0% |
Pgsd Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang | 60 | 81 | 1,4% |
Pgsd Kampus Purwakarta | 49 | 404 | 8,2% |
Pgsd Kampus Tasikmalaya | 37 | 678 | 18,3% |
Pgsd Kampus Serang | 43 | 276 | 6,4% |
Pgsd Kampus Bumi Siliwangi | 64 | 706 | 11,0% |
Pgpaud Kampus Bumi Siliwangi | 29 | 199 | 6,9% |
Ilmu Komunikasi | 24 | 1.543 | 64,3% |
Pgpaud Kampus Serang | 32 | 62 | 1,9% |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | 22 | 403 | 18,3% |
Pgpaud Kampus Tasikmalaya | 53 | 203 | 3,8% |
Pgpaud Kampus Purwakarta | 42 | 138 | 3,3% |
Pendidikan Bahasa Korea | 17 | 605 | 35,6% |
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | 27 | 222 | 8,2% |
Sains Informasi Geografi | 22 | 273 | 12,4% |
Desain Komunikasi Visual | 44 | 613 | 13,9% |
Pendidikan Pariwisata | 32 | 361 | 11,3% |
Film Dan Televisi | 44 | 263 | 6,0% |
Bisnis Digital (Kampus Upi Tasikmalaya) | 24 | 419 | 17,5% |
Musik | 44 | 69 | 1,6% |
Industri Pariwisata Kampus Sumedang | 64 | 201 | 3,1% |
Desain Produk Industri – Kampus Upi Di Tasikmalaya | 29 | 154 | 5,3% |
Baca Juga: Daya Tampung dan Peminat SNBP UPI
Passing Grade Jalur SNBT UPI
Prodi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Keketatan |
Pendidikan Matematika | 45 | 530 | 11,8% |
Pendidikan Fisika | 45 | 165 | 3,7% |
Pendidikan Biologi | 43 | 518 | 12,0% |
Pendidikan Kimia | 40 | 277 | 6,9% |
Pendidikan Ilmu Komputer | 46 | 282 | 6,1% |
Matematika | 45 | 377 | 8,4% |
Fisika | 40 | 107 | 2,7% |
Biologi | 33 | 415 | 12,6% |
Kimia | 50 | 419 | 8,4% |
Ilmu Komputer | 49 | 1.215 | 24,8% |
Pendidikan Teknik Arsitektur | 33 | 191 | 5,8% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 33 | 195 | 5,9% |
Pendidikan Teknik Elektro | 27 | 127 | 4,7% |
Pendidikan Teknik Mesin | 33 | 211 | 6,4% |
Ilmu Keolahragaan | 52 | 189 | 3,6% |
Teknik Elektro | 32 | 417 | 13,0% |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | 22 | 210 | 9,5% |
Teknik Sipil | 47 | 837 | 17,8% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 20 | 200 | 10,0% |
Arsitektur | 27 | 829 | 30,7% |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | 63 | 118 | 1,9% |
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | 45 | 234 | 5,2% |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | 43 | 188 | 4,4% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 53 | 147 | 2,8% |
Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang | 63 | 100 | 1,6% |
Kepelatihan Fisik Olahraga | 48 | 124 | 2,6% |
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Upi Cibiru) | 45 | 367 | 8,2% |
Sistem Telekomunikasi (Kampus Upi Purwakarta) | 58 | 166 | 2,9% |
Keperawatan – Kampus Sumedang | 65 | 1.320 | 20,3% |
Teknik Logistik | 48 | 367 | 7,6% |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | 20 | 104 | 5,2% |
Teknik Komputer – Kampus Cibiru | 45 | 499 | 11,1% |
Logistik Kelautan – Kampus Serang | 67 | 122 | 1,8% |
Gizi | 35 | 1.413 | 40,4% |
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan – Kampus Upi Di Purwakarta | 48 | 119 | 2,5% |
Keperawatan | 80 | 773 | 9,7% |
Administrasi Pendidikan | 32 | 569 | 17,8% |
Bimbingan Dan Konseling | 51 | 1.411 | 27,7% |
Pendidikan Masyarakat | 48 | 343 | 7,1% |
Pendidikan Khusus | 35 | 311 | 8,9% |
Teknologi Pendidikan | 43 | 535 | 12,4% |
Psikologi | 90 | 2.732 | 30,4% |
Pkn | 43 | 290 | 6,7% |
Pendidikan Sejarah | 43 | 475 | 11,0% |
Pendidikan Geografi | 43 | 346 | 8,0% |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | 46 | 861 | 18,7% |
Manajemen Resort Dan Leisure | 43 | 605 | 14,1% |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | 43 | 743 | 17,3% |
Manajemen Industri Katering | 33 | 511 | 15,5% |
Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | 38 | 630 | 16,6% |
Pendidikan Bahasa Sunda | 53 | 311 | 5,9% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 43 | 760 | 17,7% |
Pendidikan Bahasa Arab | 43 | 493 | 11,5% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 54 | 583 | 10,8% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 43 | 155 | 3,6% |
Pendidikan Bahasa Perancis | 43 | 191 | 4,4% |
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan | 42 | 197 | 4,7% |
Pendidikan Seni Tari | 60 | 146 | 2,4% |
Pendidikan Seni Musik | 52 | 166 | 3,2% |
Bahasa Dan Sastra Inggris | 27 | 1.293 | 47,9% |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 38 | 624 | 16,4% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 22 | 190 | 8,6% |
Pendidikan Tata Boga | 32 | 1.031 | 32,2% |
Pendidikan Tata Busana | 32 | 674 | 21,1% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 65 | 341 | 5,2% |
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (Pjkr) | 103 | 577 | 5,6% |
Pendidikan Akuntansi | 53 | 381 | 7,2% |
Pendidikan Bisnis | 53 | 579 | 10,9% |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 63 | 884 | 14,0% |
Pendidikan Ekonomi | 53 | 248 | 4,7% |
Manajemen | 60 | 2.285 | 38,1% |
Akuntansi | 56 | 1.140 | 20,4% |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | 17 | 415 | 24,4% |
Pendidikan Ips | 43 | 416 | 9,7% |
Pendidikan Sosiologi | 43 | 706 | 16,4% |
Pgsd Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi | 64 | 117 | 1,8% |
Pgsd Kampus Cibiru | 110 | 1.016 | 9,2% |
Pgpaud Kampus Cibiru | 65 | 304 | 4,7% |
Pgsd Kampus Sumedang | 108 | 645 | 6,0% |
Pgsd Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang | 100 | 100 | 1,0% |
Pgsd Kampus Purwakarta | 101 | 398 | 3,9% |
Pgsd Kampus Tasikmalaya | 71 | 646 | 9,1% |
Pgsd Kampus Serang | 75 | 441 | 5,9% |
Pgsd Kampus Bumi Siliwangi | 86 | 849 | 9,9% |
Pgpaud Kampus Bumi Siliwangi | 39 | 311 | 8,0% |
Ilmu Komunikasi | 36 | 2.724 | 75,7% |
Pgpaud Kampus Serang | 53 | 94 | 1,8% |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | 53 | 554 | 10,5% |
Pgpaud Kampus Tasikmalaya | 59 | 167 | 2,8% |
Pgpaud Kampus Purwakarta | 43 | 140 | 3,3% |
Pendidikan Bahasa Korea | 35 | 821 | 23,5% |
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | 58 | 239 | 4,1% |
Sains Informasi Geografi | 53 | 445 | 8,4% |
Desain Komunikasi Visual | 52 | 1.049 | 20,2% |
Pendidikan Pariwisata | 43 | 502 | 11,7% |
Film Dan Televisi | 52 | 430 | 8,3% |
Bisnis Digital (Kampus Upi Tasikmalaya) | 59 | 713 | 12,1% |
Musik | 52 | 118 | 2,3% |
Industri Pariwisata Kampus Sumedang | 126 | 254 | 2,0% |
Desain Produk Industri – Kampus Upi Di Tasikmalaya | 48 | 148 | 3,1% |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | 43 | 223 | 5,2% |
Baca Juga: Daya Tampung dan Peminat SNBT UPI
Tips Sebelum Memilih Jurusan di Semua Jalur Masuk UPI
Memilih jurusan di jalur SNBP ataupun SNBT UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) merupakan keputusan penting yang akan berdampak pada masa depan Kamu. Berikut adalah beberapa tips yang bisa membantu Kamu dalam memilih jurusan:
Kenali Diri Sendiri
- Minat dan Bakat: Pilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat Kamu, bukan karena tekanan dari orang lain.
- Kecocokan Karakter: Pertimbangkan juga apakah karakter dan kepribadian Kamu cocok dengan jurusan yang dipilih.
Pelajari Jurusan dan Prospek Kerja
- Kurikulum: Pelajari materi atau kurikulum yang diajarkan di jurusan tersebut.
- Prospek Kerja: Cari tahu prospek kerja dari jurusan yang diminati, termasuk gaji, lapangan kerja, dan kesempatan untuk karier.
- Relevansi dengan Kebutuhan Masa Depan: Pertimbangkan juga apakah jurusan tersebut akan tetap relevan di masa depan.
Informasi dari Orang dalam
- Konsultasi dengan Senior atau Alumni yang ada di UPI : Kamu bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang jurusan tersebut dari mereka yang sudah mengalaminya.
- Kunjungi Kampus UPI: Jika memungkinkan, kunjungi kampus dan fakultas terkait untuk mendapatkan gambaran langsung.
Faktor Praktis
- Lokasi: Pertimbangkan juga lokasi kampus, apakah Kamu ingin tinggal dekat dengan keluarga atau siap untuk merantau.
- Biaya: Beberapa jurusan memiliki biaya kuliah yang lebih tinggi daripada yang lain. Pastikan Kamu atau keluarga Kamu siap untuk membiayainya.
- Fasilitas: Cek juga fasilitas yang ditawarkan oleh jurusan tersebut, seperti laboratorium, perpustakaan, atau fasilitas penelitian.
Pertimbangkan Beberapa Pilihan
- Opsi Pertama dan Kedua: Biasanya, Kamu akan diminta untuk memilih lebih dari satu pilihan jurusan. Pastikan pilihan kedua atau ketiga Kamu juga adalah jurusan yang Kamu minati.
- Risiko dan Peluang: Pertimbangkan peluang Kamu untuk diterima di masing-masing jurusan berdasarkan persyaratan dan tingkat kompetisi.
Luangkan Waktu untuk Berpikir
Setelah mengumpulkan semua informasi, luangkan waktu untuk merenung dan mempertimbangkan semua pilihan Kamu sebelum membuat keputusan.
Memilih jurusan di UPI adalah keputusan besar, jadi pastikan Kamu telah mempertimbangkannya dengan matang. Semoga tips ini dapat membantu Kamu!
Baca Juga: Rata Rata Nilai Raport SNBP UPI