Universitas Pendidikan Indonesia didirikan pada tahun 1954 sebagai Sekolah Tinggi Pendidikan Guru. UPI telah banyak menghasilkan lulusan guru yang berkualitas.
Ditahun 2020, UPI pernah di posisi ke-15 dari 50 PTN terbaik Indonesia.
UPI meraih TOP 300 Universitas di Bidang Pendidikan berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh QS World University Ranking 2020.
Saat ini Universitas Pendidikan Indonesia sudah Terakreditasi “A” berdasarkan No.SK 1017/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Tahukah kamu bahwa sbmptn upi tahun diminati oleh 50813 peserta.
Kuota SBMPTN ditahun 2022 saat ini adalah sebanyak 4741 kursi.
Nilai UTBK Saintek UPI
Berikut ini adalah Perkiraan (Prediksi) Nilai UTBK yang aman untuk mendaftar SBMPTN di UPI :
| Program Studi | Nilai UTBK |
| Bimbingan Konseling | 581 |
| Administrasi Pendidikan | 578 |
| Pendidikan Luar Biasa | 579 |
| Teknologi Pendidikan | 593 |
| Psikologi | 621 |
| Perpustakaan dan Informasi | 587 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 574 |
| Pendidikan Sejarah | 589 |
| Pendidikan Geografi | 574 |
| Ilmu Pendidikan Agama Islam | 575 |
| Manajemen Resort dan Leisure | 597 |
| Manajemen Pariwisata Pemasaran | 587 |
| Manajemen Industri Katering | 580 |
| Ilmu Komunikasi | 614 |
| Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | 593 |
| Pendidikan Sosiologi | 578 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 574 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 603 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | 596 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | 584 |
| Pendidikan Bahasa Prancis | 570 |
| Bahasa dan Sastra Indonesia | 580 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | 609 |
| Pendidikan Bahasa Korea | 601 |
| Desain Komunikasi Visual | 616 |
| Manajemen | 615 |
| Akuntansi | 622 |
| Pendidikan Akuntansi | 584 |
| Pendidikan Manajemen Bisnis | 581 |
| Pendidikan Manajemen Perkantoran | 574 |
| Pendidikan Ekonomi dan Koperasi | 584 |
Nilai UTBK Soshum UPI
Berikut ini daftar Nilai UTBK yang aman untuk mendaftar SBMPTN kategori soshum di UPI :
| Program Studi | Nilai UTBK |
| Pendidikan Matematika | 623 |
| Pendidikan Fisika | 604 |
| Pendidikan Biologi | 610 |
| Pendidikan Kimia | 605 |
| Pendidikan Ilmu Komputer | 628 |
| Matematika | 629 |
| Fisika | 617 |
| Biologi | 621 |
| Kimia | 629 |
| Ilmu Pengetahuan Alam | 596 |
| Pendidikan Teknik Elektro | 613 |
| Pendidikan Teknik Sipil | 615 |
| Pendidikan Teknik Arsitektur | 604 |
| Pendidikan Tata Busana | 574 |
