Akreditasi UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) 2022/2023 – Saat ini Universitas Pendidikan Indonesia sudah Terakreditasi “A” berdasarkan No.SK 1017/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berlaku hingga 21 Desember 2026.
Daftar Isi
Apa Itu Akreditasi Kampus?
Apakah kamu pernah mendengar istilah Akreditasi? Tahukah kamu yang dimaksud dengan Akreditasi kampus dan program studi? Akreditasi merupakan penentuan standar mutu atau penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Akreditasi suatu kampus itu sangat penting sekali untuk keberlangsungan kampus itu sendiri. Salah satunya untuk menjamin kualitas dan mutu dari lulusan dari perguruan tinggi tersebut.
Akreditasi Program Diploma (D-III) UPI
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
Keperawatan Kampus Sumedang | D-III | Baik Sekali |
Teknik Elektro | D-III | B |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D-III | B |
Teknik Mesin | D-III | A |
Keperawatan | D-III | B |
Akreditasi Program Sarjana (S1) UPI
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
Pendidikan Bisnis | S1 | Unggul |
Musik | S1 | Baik |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Baik |
Pendidikan Matematika | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A |
Teknik Logistik | S1 | Baik |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
Akuntansi | S1 | Unggul |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | Unggul |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
Kimia | S1 | A |
Pendidikan Masyarakat | S1 | A |
Teknik Komputer | S1 | Baik |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | S1 | Baik |
Sistem Informasi Kelautan | S1 | Baik |
Sistem Telekomunikasi | S1 | Baik |
Logistik Kelautan | S1 | Baik |
Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | A |
Pendidikan Tata Busana | S1 | A |
Pendidikan Fisika | S1 | A |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | Unggul |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | S1 | Baik |
Psikologi | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | S1 | Baik |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A |
Sains Informasi Geografi | S1 | Unggul |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik |
Pendidikan Sejarah | S1 | A |
Bisnis Digital | S1 | Baik |
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 | Baik |
Film Dan Televisi | S1 | Baik |
Pendidikan Kimia | S1 | A |
Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | Baik |
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | S1 | Baik |
Pendidikan Pariwisata | S1 | Baik |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A |
Ilmu Komputer | S1 | A |
Teknologi Pendidikan | S1 | A |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
Manajemen | S1 | Unggul |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | Unggul |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | A |
Manajemen Industri Katering | S1 | B |
Pgpaud Kampus Purwakarta | S1 | A |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
Pendidikan Ips | S1 | A |
Pendidikan Seni Musik | S1 | A |
Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | A |
Fisika | S1 | B |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | B |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | A |
Pgpaud Kampus Tasikmalaya | S1 | B |
Pgsd Kampus Serang | S1 | B |
Teknik Elektro | S1 | B |
Pendidikan Khusus | S1 | A |
Pgpaud Kampus Cibiru | S1 | A |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | A |
Pgsd Kampus Cibiru | S1 | A |
Pendidikan Ipa | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | A |
Arsitektur | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
Biologi | S1 | A |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
Pendidikan Sosiologi | S1 | A |
Perpustakaan Dan Informasi | S1 | A |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Sumedang) | S1 | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | B |
Pgpaud Kampus Serang | S1 | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Purwakarta) | S1 | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S1 | A |
Teknik Sipil | S1 | B |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
Administrasi Pendidikan | S1 | A |
Akreditasi Program Magister (S2) UPI
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
Pendidikan Umum Dan Karakter | S2 | A |
Administrasi Pendidikan | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Unggul |
Pendidikan Masyarakat | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing | S2 | Baik |
Arsitektur | S2 | Baik |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul |
Pengembangan Kurikulum | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | A |
Magister Ilmu Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | A |
Pendidikan Jasmani | S2 | Baik |
Pendidikan Kewarganegaraan | S2 | A |
Kimia | S2 | Baik |
Pendidikan Matematika | S2 | A |
Pendidikan Agama Islam | S2 | A |
Manajemen | S2 | Unggul |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul |
Psikologi Pendidikan | S2 | B |
Pendidikan Khusus | S2 | B |
Pendidikan Bahasa Arab | S2 | A |
Pendidikan Kimia | S2 | A |
Pendidikan Olahraga | S2 | A |
Pendidikan Sosiologi | S2 | A |
Pedagogik | S2 | B |
Pendidikan Biologi | S2 | A |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | A |
Pendidikan Fisika | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Jepang | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Perancis | S2 | B |
Pendidikan Sejarah | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Dan Budaya Sunda | S2 | A |
Pendidikan Dasar | S2 | A |
Pendidikan Seni | S2 | A |
Akreditasi Program Doktor (S3) UPI
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | A |
Pendidikan Seni | S3 | B |
Linguistik | S3 | A |
Pendidikan Geografi | S3 | Unggul |
Manajemen | S3 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | A |
Pendidikan Dasar | S3 | A |
Pendidikan Masyarakat | S3 | A |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | A |
Pengembangan Kurikulum | S3 | B |
Pendidikan Sejarah | S3 | B |
Administrasi Pendidikan | S3 | A |
Pendidikan Umum Dan Karakter | S3 | A |
Pendidikan Ekonomi | S3 | A |
Pendidikan Matematika | S3 | A |
Pendidikan Olahraga | S3 | A |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | B |
Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | A |
Akreditasi Program Profesi UPI
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar | Profesi | B |
Informasi Terkait UPI:
- Daya Tampung dan Peminat SNMPTN UPI
- Daya Tampung & Peminat SBMPTN UPI
- Rata Rata Nilai UTBK SBMPTN UPI
- Rata Rata Nilai Raport SNMPTN UPI
- Biaya Kuliah Terbaru UPI
- Passing Grade UPI
Itu dia update terbaru untuk Akreditasi Universitas Pendidikan Indonesia,jika ada perubahan atau keterlambatan kamu bisa menghubungi kita ya. Sumber data dari banpt.or.id. Terimakasih!!!