Rata Rata Nilai Raport SNBP Masuk UNY 2025 – 2026

Kampusimpian.com akan membagikan daftar nilai raport yang banyak lolos dan diterima masuk Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2025 – 2026. Untuk Kamu yang penasaran berapa sih, rata rata nilai raport yang banyak lolos di jurusan UNY. Yuk kita bahas bersama-sama!!!
Sebagai catatan Nilai Raport UNY yang dibagikan merupakan hasil survei ke peserta yang pernah lolos mengikuti seleksi SNBP di UNY dan juga sebagian merupakan hasil analisis tim kami, berdasarkan tahun sebelumnya.
Faktor lain juga berpengaruh dalam kelulusan Kamu pada jalur SNBP, misalnya Indeks Sekolah, Prestasi, Jumlah Kuota , dan Keketatan Jurusan.
Sekilas Tentang UNY
Pada tahun 1999, IKIP Yogyakarta berubah status menjadi universitas dan berganti nama menjadi UNY. Pada saat itu, UNY memiliki enam fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK).
Pada tahun 2011, FISE dipecah menjadi dua fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan Fakultas Ekonomi (FE).
UNY telah berkembang menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Pada tahun 2007, UNY menjadi satu-satunya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di antara 20 universitas di Indonesia yang layak masuk ke kelas dunia.
Universitas Negeri Yogyakarta menduduki posisi ke 20 universitas terbaik se Indonesia versi QS AUR 2023.
[wptb id=30119]Nilai Raport SNBP UNY Terbaru
No | Prodi | Nilai Raport |
1 | Pendidikan Seni Musik | 87,92 |
2 | Pendidikan Bahasa Prancis | 87,81 |
3 | Pendidikan Bahasa Jerman | 87,94 |
4 | Teknologi Pendidikan | 90,03 |
5 | Sastra Inggris | 91,84 |
6 | Pendidikan Teknik Mekatronika | 87,99 |
7 | Pengobatan Tradisional Indonesia | 87,14 |
8 | Pengelolaan Usaha Rekreasi | 87,19 |
9 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | 87,81 |
10 | Tata Busana | 86,86 |
11 | Pendidikan Teknik Mesin | 90,53 |
12 | Teknik Sipil | 91,90 |
13 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 92,36 |
14 | Pendidikan Sejarah | 89,73 |
15 | Manajemen Pemasaran | 87,27 |
16 | Sastra Indonesia | 91,33 |
17 | Statistika | 91,29 |
18 | Administrasi Publik | 93,08 |
19 | Pendidikan Bahasa Inggris | 92,29 |
20 | Pendidikan Kimia | 89,14 |
21 | Pendidikan Akuntansi | 90,00 |
22 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 93,59 |
23 | Pendidikan Teknik Elektronika | 87,60 |
24 | Pendidikan Ekonomi | 91,03 |
25 | Teknologi Informasi | 92,00 |
26 | Pendidikan Teknik Elektro | 88,82 |
27 | Pendidikan Fisika | 89,17 |
28 | Pendidikan Matematika | 92,28 |
29 | Promosi Kesehatan | 86,99 |
30 | Teknik Elektro | 86,65 |
31 | Pendidikan Luar Sekolah | 88,35 |
32 | Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | 89,64 |
33 | Matematika | 91,04 |
34 | Pendidikan Bahasa Jawa | 90,80 |
35 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 91,99 |
36 | Pendidikan Geografi | 90,59 |
37 | Teknik Sipil | 86,06 |
38 | Pendidikan Teknik Otomotif | 91,14 |
39 | Teknik Elektronika | 86,26 |
40 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 88,96 |
41 | Pendidikan Teknik Busana | 92,68 |
42 | Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 90,91 |
43 | Pendidikan Guru Paud | 90,37 |
44 | Pendidikan Kriya | 87,71 |
45 | Pendidikan Teknik Boga | 92,87 |
46 | Kebijakan Pendidikan | 88,43 |
47 | Mesin Otomotif | 87,25 |
48 | Pendidikan Seni Rupa | 88,84 |
49 | Tata Boga | 86,98 |
50 | Ilmu Komunikasi | 93,65 |
51 | Biologi | 91,27 |
52 | Teknik Mesin | 86,12 |
53 | Pendidikan Sosiologi | 91,59 |
54 | Ilmu Sejarah | 90,15 |
55 | Manajemen | 93,86 |
56 | Bimbingan & Konseling | 92,49 |
57 | Pendidikan Kewarganegaraan | 89,39 |
58 | Administrasi Perkantoran | 87,50 |
59 | Teknik Industri | 86,22 |
60 | Pendidikan Seni Tari | 88,66 |
61 | Arsitektur | 87,45 |
62 | Pendidikan Biologi | 91,66 |
63 | Fisika | 88,17 |
64 | Pendidikan Ips | 89,70 |
65 | Akuntansi | 87,50 |
66 | Kimia | 89,63 |
67 | Ilmu Keolahragaan | 87,83 |
68 | Pendidikan Luar Biasa | 90,00 |
69 | Pendidikan Ipa | 90,86 |
70 | Teknik Elektro | 90,84 |
71 | Akuntansi | 92,99 |
72 | Tata Rias Dan Kecantikan | 86,75 |
73 | Psikologi | 93,65 |
74 | Manajemen Pendidikan | 91,33 |
75 | Teknik Manufaktur | 89,34 |
76 | Pendidikan Teknik Informatika | 91,90 |
Nilai Raport SNBP UNY 2022
Kami juga merangkum data nilai raport UNY sejak tahun 2022, pada saat itu seleksinya masih dikenal dengan sebutan SNMPTN.
Nilai Raport Saintek UNY
No | Prodi | Nilai Raport |
1 | Pendidikan Matematika | 83,65 |
2 | Pendidikan Fisika | 88,63 |
3 | Pendidikan Kimia | 86,15 |
4 | Pendidikan Biologi | 87,27 |
5 | Pendidikan Teknik Elektronika | 86,72 |
6 | Pendidikan Teknik Otomotif | 86,82 |
7 | Pendidikan Teknik Mesin | 88,37 |
8 | Pendidikan Teknik Elektro | 86,08 |
9 | Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | 86,56 |
10 | Matematika | 89,44 |
11 | Fisika | 86,68 |
12 | Kimia | 86,69 |
13 | Biologi | 85,57 |
14 | Pendidikan Teknik Mekatronika | 84,84 |
15 | Pendidikan Teknik Informatika | 83,29 |
16 | Pendidikan Ipa | 88,86 |
17 | Ilmu Keolahragaan | 86,30 |
18 | Statistika | 84,59 |
19 | Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 87,60 |
20 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 89,94 |
21 | Pgsd Pendidikan Jasmani | 87,85 |
22 | Teknik Elektro | 89,56 |
23 | Teknologi Informasi | 83,21 |
24 | Teknik Manufaktur | 86,68 |
25 | Teknik Sipil | 86,20 |
Nilai Raport Soshum UNY
No | Prodi | Nilai Raport |
1 | Manajemen Pendidikan | 86,37 |
2 | Bimbingan & Konseling | 85,40 |
3 | Teknologi Pendidikan | 89,01 |
4 | Pendidikan Luar Biasa | 83,48 |
5 | Pendidikan Luar Sekolah | 84,83 |
6 | Pendidikan Seni Kerajinan | 86,60 |
7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 87,35 |
8 | Pendidikan Sejarah | 89,82 |
9 | Pendidikan Geografi | 87,18 |
10 | Pendidikan Teknik Busana | 85,82 |
11 | Pendidikan Teknik Boga | 89,07 |
12 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 86,28 |
13 | Pendidikan Akuntansi | 89,72 |
14 | Pendidikan Ekonomi | 86,15 |
15 | Manajemen | 89,56 |
16 | Ilmu Sejarah | 85,00 |
17 | Akuntansi | 84,80 |
18 | Pendidikan Sosiologi | 84,53 |
19 | Pendidikan Ips | 84,74 |
20 | Administrasi Negara | 85,45 |
21 | Kebijakan Pendidikan | 88,77 |
22 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 85,76 |
23 | Pendidikan Guru Paud | 83,04 |
24 | Pendidikan Bahasa Inggris | 83,66 |
25 | Pendidikan Bahasa Jerman | 87,77 |
26 | Pendidikan Bahasa Prancis | 86,52 |
27 | Pendidikan Seni Rupa | 84,76 |
28 | Bahasa. Dan Sastra Indonesia | 84,44 |
29 | Bahasa Dan Sastra Inggris | 83,84 |
30 | Pendidikan Seni Tari | 84,89 |
31 | Pendidikan Seni Musik | 86,57 |
32 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 88,12 |
33 | Pendidikan Bahasa Jawa | 85,96 |
34 | Ilmu Komunikasi | 89,10 |
35 | Psikologi | 89,47 |
Informasi terkait dengan Rata Rata Nilai Raport SNBP Masuk UNY 2025 – 2026 semoga dapat digunakan dengan bijak. Bagikan juga ke teman-temanmu yang membutuhkan!