Akreditasi UNILA (Universitas Lampung) 2021/2022

Akreditasi UNILA 2021/2022 – UNILA merupakan salah satu PTN yang ada di Lampung. Kampus ini didirikan pada 23 September 1965, dan memiliki Visi “Pada Tahun 2025 UNILA Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik Di Indonesia”.
Saat ini Universitas Lampung sudah Terakreditasi “A” berdasarkan No.SK 2992/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016. Akreditasi merupakan sebuah nilai yang diberikan kepada Perguruan Tinggi, oleh lembaga yang berwenang memberikan penilaian seperti BAN PT.
Akreditasi ini merupakan salah satu Indikator yang wajib dilihat oleh pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 yaitu Akreditasi Kampus dan Program Studi (Jurusan).Apakah Kamu juga ingin mengecek Akreditasi jurusan Favorit Kamu di UNILA? Berikut ini daftar semua Program Studi, Jenjang Pendidikan, dan Akreditasi Jurusan yang ada di UNILA.
Daftar Akreditasi Jurusan UNILA
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
1 | Akuntansi | D-III | A |
2 | Manajemen Pemasaran | D-III | A |
3 | Perpajakan | D-III | A |
4 | Keuangan Dan Perbankan | D-III | A |
5 | Perpustakaan | D-III | A |
6 | Sekretari | D-III | B |
7 | Perkebunan | D-III | B |
8 | Hubungan Masyarakat | D-III | B |
9 | Teknik Sipil | D-III | B |
10 | Teknik Mesin | D-III | B |
11 | Teknik Survey Dan Pemetaan | D-III | B |
12 | Manajemen Informatika | D-III | B |
13 | Profesi Insinyur | Profesi | B |
14 | Akuntan | Profesi | B |
15 | Pendidikan Dokter | S1 | B |
16 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
17 | Pendidikan Tari | S1 | B |
18 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | B |
19 | Matematika | S1 | B |
20 | Pendidikan Biologi | S1 | B |
21 | Teknik Mesin | S1 | B |
22 | Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | B |
23 | Teknik Elektro | S1 | A |
24 | Pendidikan Matematika | S1 | B |
25 | Pendidikan Sejarah | S1 | B |
26 | Pendidikan Fisika | S1 | A |
27 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B |
28 | Pendidikan Musik | S1 | B |
29 | Teknik Pertanian | S1 | A |
30 | Pendidikan Ekonomi | S1 | B |
31 | Ilmu Tanah | S1 | B |
32 | Ilmu Kelautan | S1 | B |
33 | Kehutanan | S1 | A |
34 | Teknik Geodesi | S1 | B |
35 | Arsitektur | S1 | B |
36 | Penyuluhan Pertanian | S1 | B |
37 | Proteksi Tanaman | S1 | B |
38 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | B |
39 | Agronomi | S1 | B |
40 | Sumberdaya Akuatik | S1 | B |
41 | Akuntansi | S1 | A |
42 | Sosiologi | S1 | A |
43 | Fisika | S1 | A |
44 | Peternakan | S1 | B |
45 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | A |
46 | Ilmu Pemerintahan | S1 | B |
47 | Agribisnis | S1 | A |
48 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
49 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | B |
50 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
51 | Pendidikan Kimia | S1 | B |
52 | Pendidikan Geografi | S1 | A |
53 | Teknik Informatika | S1 | B |
54 | Kimia | S1 | A |
55 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B |
56 | Agroteknologi | S1 | A |
57 | Teknik Geofisika | S1 | A |
58 | Manajemen | S1 | A |
59 | Hubungan Internasional | S1 | B |
60 | Budidaya Perairan | S1 | A |
61 | Biologi | S1 | A |
62 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | A |
63 | Ilmu Hukum | S1 | A |
64 | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | A |
65 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
66 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | B |
67 | Ilmu Komputer | S1 | A |
68 | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
69 | Teknik Sipil | S1 | A |
70 | Teknik Kimia | S1 | B |
71 | Manajemen | S2 | A |
72 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | B |
73 | Ilmu Kehutanan | S2 | C |
74 | Kimia | S2 | B |
75 | Manajemen Wilayah Pesisir Dan Laut | S2 | B |
76 | Ilmu Komunikasi | S2 | B |
77 | Administrasi Pendidikan | S2 | B |
78 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S2 | B |
79 | Teknik Elektro | S2 | B |
80 | Teknik Sipil | S2 | B |
81 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | B |
82 | Ilmu Ekonomi | S2 | A |
83 | Pendidikan Ips | S2 | B |
84 | Ilmu Penyuluhan Pembangunan | S2 | C |
85 | Ilmu Lingkungan | S2 | B |
86 | Ilmu Pemerintahan | S2 | B |
87 | Ilmu Hukum | S2 | A |
88 | Agronomi | S2 | A |
89 | Teknologi Industri Pertanian | S2 | A |
90 | Teknologi Pendidikan | S2 | B |
91 | Teknik Mesin | S2 | B |
92 | Ilmu Akuntansi | S2 | A |
93 | Ilmu Administrasi | S2 | B |
94 | Fisika | S2 | B |
95 | Agribisnis | S2 | A |
96 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B |
97 | Pendidikan Fisika | S2 | B |
98 | Keguruan Guru Sd | S2 | B |
99 | Pendidikan Matematika | S2 | B |
100 | Matematika | S2 | B |
101 | Keguruan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | B |
102 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S2 | B |
103 | Biologi | S2 | B |
104 | Manajemen Sumberdaya Alam | S2 | C |
105 | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | B |
106 | Ilmu Hukum | S3 | B |
107 | Ilmu Pertanian | S3 | B |
108 | Ilmu Ekonomi | S3 | B |
Info Terkait Lainnya:
- Daya Tampung SNMPTN UNILA
- Daya Tampung SBMPTN UNILA
- Rata Rata Nilai UTBK SBMPTN UNILA
- Passing Grade UNILA
Demikianlah daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Universitas Lampung. Informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://www.banpt.or.id/.