close

Biaya Kuliah UNAIR: Jalur SNBP, SNBT, Mandiri 2023/2024

Daftar Biaya Kuliah UNAIR Tahun 2021 Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri – Ulasan ini mengenai biaya kuliah di UNAIR (Universitas Airlangga). Bagi Anda yang berkeinginan berkuliah di wilayah Surabaya, salah satu PTN yang dapat Anda pilih adalah UNAIR. UNAIR Sendiri terbilang sebagai salah satu Kampus Favorit di Indonesia.

Baca Juga: Daya Tampung SBMPTN UNAIR

Seperti pada Perguruan Tinggi Negeri pada umumnya, untuk masuk UNAIR Anda dapat mengikuti jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun USM (Ujian Seleksi Mandiri).

Baca Juga: Akreditasi Jurusan di UNAIR

UKT atau singkatan dari Uang Kuliah Tunggal, adalah sebuah sistem pembayaran yang saat ini berlaku untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia . Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3, yakni setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen saja per semester.

Baca Juga: Daya Tampung SNMPTN UNAIR

Pada umumnya UKT ini dibedakan dalam beberapa golongan. Dan juga pada umumnya biaya kuliah ini menyesuaikan kondisi dan latar belakang ekonomi dari calon Mahasiswa tersebut. Namun hal ini tak berlaku bagi yang masuk pada jalur USM (Ujian Seleksi Mandiri). Namun kembali lagi kebijakan kampus masing-masing.

[supsystic-tables id=4]

Biaya Kuliah Jalur SNMPTN UNAIR

No Fakultas Program Studi UKT I UKT II UKT III UKT IV
IA IB IC
SAINTEK
1 Kedokteran Kedokteran 0-500.000 1.000.000 2.400.000 10.000.000 15.000.000 25.000.000
2 Kebidanan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 13.500.000
3 Kedokteran Gigi Kedokteran Gigi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 10.000.000 12.500.000 22.500.000
4 Farmasi Farmasi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 17.000.000
5 Kedokteran Hewan Kedokteran Hewan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 15.000.000
6 Sains & Teknologi Matematika 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000
7 Sistem Informasi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000
8 Fisika 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000
9 Biologi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 8.000.000 12.500.000
10 Teknik Biomedis 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 12.500.000
11 Teknik Lingkungan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 12.500.000
12 Kimia 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 8.000.000 12.500.000
13 Statistik 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000
14 Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 15.000.000
15 Gizi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 15.000.000
16 Keperawatan Keperawatan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 13.500.000
17 Perikanan dan Kelautan Akuakultur 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.000.000 12.000.000
18 Teknologi Hasil Perikanan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.000.000 12.000.000
19 Teknologi Maju dan Multidisiplin Teknik Industri 0-500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 12.500.000
20 Teknik Elektro 0-500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 12.500.000
21 Rekayasa Nanoteknologi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 12.500.000
22 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 12.500.000
23 Teknologi Sains Data 0-500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 9.725.000 12.500.000
SOSHUM
24 Ilmu Hukum Ilmu Hukum 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
25 Ekonomi dan Bisnis Manajemen 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
26 Akuntansi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
27 Ekonomi Pembangunan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
28 Ekonomi Islam 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
29 Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Sosiologi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000
30 Ilmu Politik 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000
31 Ilmu Komunikasi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
32 Ilmu Adminitrasi Negara 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
33 Ilmu Hubungan Internasional 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
34 Antropologi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000
35 Ilmu Informasi dan Perpustakaan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000
36 Psikologi Psikologi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
37 Ilmu Budaya Bahasa dan Sastra Inggris 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
38 Bahasa dan Sastra Indonesia 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000
39 Ilmu Sejarah 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000
40 Studi Kejepangan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000

Biaya Kuliah Jalur SBMPTN UNAIR

No Fakultas Program Studi UKT I UKT II UKT III UKT IV
IA IB IC
SAINTEK
1 Kedokteran Kedokteran 0-500.000 1.000.000 2.400.000 10.000.000 15.000.000 25.000.000
2 Kebidanan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 13.500.000
3 Kedokteran Gigi Kedokteran Gigi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 10.000.000 12.500.000 22.500.000
4 Farmasi Farmasi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 17.000.000
5 Kedokteran Hewan Kedokteran Hewan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 15.000.000
6 Sains & Teknologi Matematika 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000
7 Sistem Informasi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000
8 Fisika 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000
9 Biologi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 8.000.000 12.500.000
10 Teknik Biomedis 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 12.500.000
11 Teknik Lingkungan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 12.500.000
12 Kimia 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 8.000.000 12.500.000
13 Statistik 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000
14 Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 15.000.000
15 Gizi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 15.000.000
16 Keperawatan Keperawatan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 13.500.000
17 Perikanan dan Kelautan Akuakultur 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.000.000 12.000.000
18 Teknologi Hasil Perikanan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.000.000 12.000.000
19 Teknologi Maju dan Multidisiplin Teknik Industri 0-500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 12.500.000
20 Teknik Elektro 0-500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 12.500.000
21 Rekayasa Nanoteknologi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 12.500.000
22 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 12.500.000
23 Teknologi Sains Data 0-500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 9.725.000 12.500.000
SOSHUM
24 Ilmu Hukum Ilmu Hukum 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
25 Ekonomi dan Bisnis Manajemen 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
26 Akuntansi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
27 Ekonomi Pembangunan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
28 Ekonomi Islam 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
29 Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Sosiologi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000
30 Ilmu Politik 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000
31 Ilmu Komunikasi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
32 Ilmu Adminitrasi Negara 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
33 Ilmu Hubungan Internasional 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
34 Antropologi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000
35 Ilmu Informasi dan Perpustakaan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000
36 Psikologi Psikologi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
37 Ilmu Budaya Bahasa dan Sastra Inggris 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
38 Bahasa dan Sastra Indonesia 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000
39 Ilmu Sejarah 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000
40 Studi Kejepangan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000

Biaya Kuliah Jalur Mandiri UNAIR

No Fakultas Program Studi UKS UKA Minimal
SAINTEK
1 Kedokteran Kedokteran 15.000.000 99.000.000
2 Kebidanan 8.000.000 45.000.000
3 Kedokteran Gigi Kedokteran Gigi 12.500.000 75.000.000
4 Farmasi Farmasi 8.000.000 60.000.000
5 Kedokteran Hewan Kedokteran Hewan 8.000.000 50.000.000
6 Sains & Teknologi Matematika 7.000.000 30.000.000
7 Sistem Informasi 8.000.000 40.000.000
8 Fisika 7.000.000 25.000.000
9 Biologi 8.000.000 30.000.000
10 Teknik Biomedis 8.000.000 40.000.000
11 Teknik Lingkungan 8.000.000 40.000.000
12 Kimia 8.000.000 30.000.000
13 Statistika 7.000.000 25.000.000
14 Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 8.000.000 50.000.000
15 Gizi 8.000.000 50.000.000
16 Keperawatan Keperawatan 8.000.000 40.000.000
17 Perikanan dan Kelautan Akuakultur 7.000.000 35.000.000
18 Teknologi Hasil Perikanan 7.000.000 35.000.000
19 Teknologi Maju dan Multidisiplin Teknik Industri 10.350.000 60.000.000
20 Teknik Elektro 10.350.000 60.000.000
21 Rekayasa Nanoteknologi 10.350.000 50.000.000
22 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan 10.350.000 60.000.000
23 Teknologi Sains Data 9.725.000 60.000.000
SOSHUM
24 Ilmu Hukum Ilmu Hukum 7.500.000 45.000.000
25 Ekonomi dan Bisnis Manajemen 7.500.000 45.000.000
26 Akuntansi 7.500.000 45.000.000
27 Ekonomi Pembangunan 7.500.000 30.000.000
28 Ekonomi Islam 7.500.000 40.000.000
29 Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Sosiologi 6.000.000 25.000.000
30 Ilmu Politik 6.000.000 25.000.000
31 Ilmu Komunikasi 7.500.000 45.000.000
32 Ilmu Administrasi Negara/Administrasi Publik 7.500.000 40.000.000
33 Ilmu Hubungan Internasional 7.500.000 45.000.000
34 Antropologi 6.000.000 25.000.000
35 Ilmu Informasi dan Perpustakaan 6.000.000 25.000.000
36 Psikologi Psikologi 7.500.000 45.000.000
37 Ilmu Budaya Bahasa dan Sastra Inggris 7.500.000 30.000.000
38 Bahasa dan Sastra Indonesia 6.000.000 25.000.000
39 Ilmu Sejarah 6.000.000 20.000.000
40 Studi Kejepangan 6.000.000 25.000.000

Biaya Kuliah Jalur Mandiri Kemitraan UNAIR

No Fakultas Program Studi UKS UKA Minimal
SAINTEK
1 Kedokteran Kedokteran 15.000.000 300.000.000
2 Kebidanan 8.000.000 60.000.000
3 Kedokteran Gigi Kedokteran Gigi 12.500.000 200.000.000
4 Farmasi Farmasi 8.000.000 80.000.000
5 Kedokteran Hewan Kedokteran Hewan 8.000.000 65.000.000
6 Sains & Teknologi Matematika 7.000.000 40.000.000
7 Sistem Informasi 8.000.000 60.000.000
8 Fisika 7.000.000 35.000.000
9 Biologi 8.000.000 40.000.000
10 Teknik Biomedis 8.000.000 60.000.000
11 Teknik Lingkungan 8.000.000 60.000.000
12 Kimia 8.000.000 40.000.000
13 Statistika 7.000.000 35.000.000
14 Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 8.000.000 65.000.000
15 Gizi 8.000.000 65.000.000
16 Keperawatan Keperawatan 8.000.000 50.000.000
17 Perikanan dan Kelautan Akuakultur 7.000.000 45.000.000
18 Teknologi Hasil Perikanan 7.000.000 45.000.000
19 Teknologi Maju dan Multidisiplin Teknik Industri 10.350.000 75.000.000
20 Teknik Elektro 10.350.000 75.000.000
21 Rekayasa Nanoteknologi 10.350.000 75.000.000
22 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan 10.350.000 75.000.000
23 Teknologi Sains Data 9.725.000 75.000.000
SOSHUM
24 Ilmu Hukum Ilmu Hukum 7.500.000 75.000.000
25 Ekonomi dan Bisnis Manajemen 7.500.000 75.000.000
26 Akuntansi 7.500.000 75.000.000
27 Ekonomi Pembangunan 7.500.000 45.000.000
28 Ekonomi Islam 7.500.000 50.000.000
29 Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Sosiologi 6.000.000 35.000.000
30 Ilmu Politik 6.000.000 30.000.000
31 Ilmu Komunikasi 7.500.000 75.000.000
32 Ilmu Administrasi Negara 7.500.000 55.000.000
33 Ilmu Hubungan Internasional 7.500.000 75.000.000
34 Antropologi 6.000.000 30.000.000
35 Ilmu Informasi dan Perpustakaan 6.000.000 30.000.000
36 Psikologi Psikologi 7.500.000 75.000.000
37 Ilmu Budaya Bahasa dan Sastra Inggris 7.500.000 50.000.000
38 Bahasa dan Sastra Indonesia 6.000.000 30.000.000
39 Ilmu Sejarah 6.000.000 25.000.000
40 Studi Kejepangan 6.000.000 35.000.000

Sumber Referensi:

  • SATUAN BIAYA PENDIDIKAN SNMPTN. Tautan: http://ppmb.unair.ac.id/id/page1/biaya-studi-sarjana-snmptn?tabmenu=front-tab-menu-studi-fee-s1&menu=Biaya%20Studi&label=Sarjana (daring). (Diakses: 16 Juni 2021). 
  • SATUAN BIAYA PENDIDIKAN SBMPTN. Tautan: http://ppmb.unair.ac.id/id/page1/biaya-studi-sarjana?tabmenu=front-tab-menu-studi-fee-s1&menu=Biaya%20Studi&label=Sarjana/ (daring). (Diakses: 16 Juni 2021). 
  • SATUAN BIAYA PENDIDIKAN JALUR MANDIRI. Tautan: http://ppmb.unair.ac.id/id/page1/biaya-studi-sarjana-mandiri?tabmenu=front-tab-menu-studi-fee-s1&menu=Biaya%20Studi&label=Sarjana (daring). (Diakses: 16 Juni 2021). 
  • SATUAN BIAYA PENDIDIKAN JALUR MANDIRI KEMITRAAN. Tautan: http://ppmb.unair.ac.id/id/page1/biaya-sarjana-mandiri-kemitraan?tabmenu=front-tab-menu-studi-fee-s1&menu=Biaya%20Studi&label=Sarjana(daring). (Diakses: 16 Juni 2021).

Tim Kampus

Platform Pendidikan digital yang berdiri sejak 2019 banyak membagikan Tips belajar, Info Kampus, dan Materi belajar gratis.

Artikel Terkait

Back to top button

Hemzz, kamu pakai adBlocker yaa 😥?

Dengan adanya iklan, kamu mendukung kami untuk terus mengembangkan situs ini menjadi lebih baik lagi. Silakan nonaktifkan... Makasih ya 😁✌🏼