Biaya Kuliah Terbaru UPI 2020/2021 (Universitas Pendidikan Indonesia)
Kampusimpian.com – Ulasan ini mengenai biaya kuliah di UPI (Universitas Pendidikan Indonesia). Bagi Anda yang berkeinginan berkuliah di wilayah kota Bandung, salah satu PTN yang dapat Anda pilih adalah UPI. UPI Sendiri terbilang sebagai salah satu Kampus Favorit di Indonesia.
Baca Juga: Daya Tampung SBMPTN UPI
Seperti pada Perguruan Tinggi Negeri pada umumnya, untuk masuk UPI Anda dapat mengikuti jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun USM (Ujian Seleksi Mandiri).
Baca Juga: Akreditasi Jurusan di UPI
UKT atau singkatan dari Uang Kuliah Tunggal, adalah sebuah sistem pembayaran yang saat ini berlaku untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia . Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3, yakni setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen saja per semester.
Baca Juga: Daya Tampung SNMPTN UPI
Pada umumnya UKT ini dibedakan dalam beberapa golongan. Dan juga pada umumnya biaya kuliah ini menyesuaikan kondisi dan latar belakang ekonomi dari calon Mahasiswa tersebut. Namun hal ini tak berlaku bagi yang masuk pada jalur USM (Ujian Seleksi Mandiri). Namun kembali lagi kebijakan kampus masing-masing.
Baca Juga: Passing Grade UPI
Anda juga dapat melihat Program Studi dan Jenjangnya yang ada di UPI, berikut ini:
Program Diploma UPI
Program Studi | Jenjang |
Arsitektur | D3 |
Keperawatan | D3 |
Keperawatan Kampus Sumedang | D3 |
Survey Pemetaan dan Informasi Geografis | D3 |
Teknik Elektro | D3 |
Teknik Mesin | D3 |
Teknik Sipil | D3 |
Program Profesi UPI
Program Studi | Jenjang |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi |
Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi |
Pendidikan Profesi Guru SMK | Profesi |
Profesi Ners Kampus Sumedang | Profesi |
Program Sarjana (S1) UPI
Program Studi | Jenjang |
Administrasi Pendidikan | S1 |
Akuntansi | S1 |
Arsitektur | S1 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 |
Bahasa dan Sastra Inggris | S1 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 |
Biologi | S1 |
Bisnis Digital | S1 |
Desain Komunikasi Visual | S1 |
Film dan Televisi | S1 |
Fisika | S1 |
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 |
Ilmu Keolahragaan | S1 |
Ilmu Komputer | S1 |
Ilmu Komunikasi | S1 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 |
Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 |
Keperawatan Kampus Sumedang | S1 |
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 |
Kimia | S1 |
Manajemen | S1 |
Manajemen Industri Katering | S1 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 |
Manajemen Resort dan Leisure | S1 |
Matematika | S1 |
Pendidikan Akuntansi | S1 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 |
Pendidikan Biologi | S1 |
Pendidikan Bisnis | S1 |
Pendidikan Ekonomi | S1 |
Pendidikan Fisika | S1 |
Pendidikan Geografi | S1 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 |
Pendidikan IPA | S1 |
Pendidikan IPS | S1 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 |
Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus Serang | S1 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 |
Pendidikan Khusus | S1 |
Pendidikan Kimia | S1 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 |
Pendidikan Masyarakat | S1 |
Pendidikan Matematika | S1 |
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | S1 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 |
Pendidikan Pariwisata | S1 |
Pendidikan Sejarah | S1 |
Pendidikan Seni Musik | S1 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 |
Pendidikan Seni Tari | S1 |
Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | S1 |
Pendidikan Sosiologi | S1 |
Pendidikan Tata Boga | S1 |
Pendidikan Tata Busana | S1 |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 |
Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 |
PGPAUD Kampus Cibiru | S1 |
PGPAUD Kampus Purwakarta | S1 |
PGPAUD Kampus Serang | S1 |
PGPAUD Kampus Tasikmalaya | S1 |
PGSD Kampus Cibiru | S1 |
PGSD Kampus Purwakarta | S1 |
PGSD Kampus Serang | S1 |
PGSD Kampus Sumedang | S1 |
PGSD Kampus Tasikmalaya | S1 |
PGSD Pendidikan Jasmani | S1 |
PGSD Penjas Kampus Sumedang | S1 |
Psikologi | S1 |
Rekayasa Perangkat Lunak | S1 |
Sains Informasi Geografi | S1 |
Sistem Informasi Kelautan | S1 |
Sistem Telekomunikasi | S1 |
Teknik Elektro | S1 |
Teknik Sipil | S1 |
Teknologi Pendidikan | S1 |
Program Magister (S2) UPI
Program Studi | Jenjang |
Administrasi Pendidikan | S2 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 |
Linguistik | S2 |
Magister Ilmu Akuntansi | S2 |
Manajemen | S2 |
Pedagogik | S2 |
Pendidikan Agama Islam | S2 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 |
Pendidikan Bahasa Arab | S2 |
Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda | S2 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S2 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S2 |
Pendidikan Biologi | S2 |
Pendidikan Dasar | S2 |
Pendidikan Ekonomi | S2 |
Pendidikan Fisika | S2 |
Pendidikan Geografi | S2 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 |
Pendidikan Jasmani | S2 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S2 |
Pendidikan Khusus | S2 |
Pendidikan Kimia | S2 |
Pendidikan Masyarakat | S2 |
Pendidikan Matematika | S2 |
Pendidikan Olahraga | S2 |
Pendidikan Sejarah | S2 |
Pendidikan Seni | S2 |
Pendidikan Sosiologi | S2 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S2 |
Pendidikan Umum dan Karakter | S2 |
Pengembangan Kurikulum | S2 |
Psikologi Pendidikan | S2 |
Program Doktor (S3) UPI
Program Studi | Jenjang |
Administrasi Pendidikan | S3 |
Bimbingan Dan Konseling | S3 |
Linguistik | S3 |
Manajemen | S3 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 |
Pendidikan Dasar | S3 |
Pendidikan Ekonomi | S3 |
Pendidikan Geografi | S3 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S3 |
Pendidikan Khusus | S3 |
Pendidikan Masyarakat | S3 |
Pendidikan Matematika | S3 |
Pendidikan Olahraga | S3 |
Pendidikan Sejarah | S3 |
Pendidikan Seni | S3 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S3 |
Pendidikan Umum dan Karakter | S3 |
Pengembangan Kurikulum | S3 |
Berikut ini kami sajikan data biaya kuliah di UPI:
UKT SNMPTN & SBMPTN UPI
UKT Jalur Mandiri UPI
Jika terdapat perubahan mengenai biaya kuliah di UPI, silakan untuk mengunjungi laman resmi http://pmb.upi.edu/ dari Universitas Pendidikan Indonesia.
Semoga Informasi ini bermanfaat.