Daya Tampung & Peminat SBMPTN UHO 2021/2022 (Universitas Haluoleo)

Daya Tampung & Peminat SBMPTN UHO 2021/2022 – Daya Tampung SBMPTN UHO berisi informasi mengenai Kuota yang tersedia di PTN Universitas Haluoleo pada jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dari Daya Tampung SBMPTN UHO ini kalian dapat melihat seberapa besar peminat terhadap masing-masing jurusan yang ada di UHO. Tidak hanya itu kalian juga bisa memanfaatkan Daya Tampung ini untuk menghitung keketatan SBMPTN dengan Daya Tampung/ Jumlah Peminat.
Sekilas Tentang UHO
UHO (Universitas Haluoleo) adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232 . Kampus ini didirikan pada 19 Agustus 1981 . Dan telah mendapatkan Akreditasi B berdasarkan SK 803/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2015 . Situs resmi kampus https://www.uho.ac.id/
Kategori Saintek
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | AGRIBISNIS | 40 | 210 |
2 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 32 | 79 |
3 | PETERNAKAN | 100 | 108 |
4 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 24 | 16 |
5 | BUDIDAYA PERAIRAN | 24 | 19 |
6 | MATEMATIKA | 24 | 56 |
7 | FISIKA | 28 | 14 |
8 | KIMIA | 40 | 33 |
9 | BIOLOGI | 32 | 63 |
10 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 140 | 490 |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 48 | 183 |
12 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 48 | 177 |
13 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 59 |
14 | PENDIDIKAN KIMIA | 32 | 55 |
15 | TEKNIK SIPIL | 32 | 667 |
16 | TEKNIK ARSITEKTUR | 32 | 298 |
17 | TEKNIK MESIN | 24 | 143 |
18 | TEKNIK ELEKTRO | 40 | 167 |
19 | TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 899 |
20 | PENDIDIKAN DOKTER | 40 | 729 |
21 | KEHUTANAN | 64 | 76 |
22 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 32 | 45 |
23 | FARMASI | 120 | 712 |
24 | AGROBISNIS PERIKANAN | 24 | 39 |
25 | TEKNIK GEOFISIKA | 24 | 24 |
26 | TEKNIK GEOLOGI | 40 | 92 |
27 | ILMU KELAUTAN | 24 | 21 |
28 | ILMU LINGKUNGAN | 48 | 25 |
29 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 40 | 418 |
30 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 24 | 7 |
31 | GEOGRAFI | 24 | 18 |
32 | ILMU TANAH | 16 | 43 |
33 | PROTEKSI TANAMAN | 16 | 16 |
34 | PENYULUHAN PERTANIAN | 32 | 77 |
35 | BIOTEKNOLOGI | 24 | 26 |
36 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 24 | 73 |
37 | OSEANOGRAFI | 24 | 10 |
38 | PERIKANAN TANGKAP | 24 | 5 |
39 | STATISTIKA | 32 | 124 |
40 | ILMU KOMPUTER | 20 | 351 |
41 | REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | 24 | 38 |
42 | TEKNIK KELAUTAN | 24 | 18 |
43 | GIZI | 32 | 123 |
44 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | 24 | 0 |
Kategori Soshum
No | Jurusan | Daya 2021 | Peminat 2020 |
1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 120 | 324 |
2 | MANAJEMEN | 120 | 1.311 |
3 | AKUTANSI | 120 | 881 |
4 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 80 | 359 |
5 | SOSIOLOGI | 72 | 100 |
6 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 60 | 57 |
7 | ILMU KOMUNIKASI | 80 | 416 |
8 | ILMU HUKUM | 160 | 752 |
9 | PENDIDIKAN SEJARAH | 48 | 108 |
10 | PENDIDIKAN EKONOMI | 48 | 130 |
11 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 32 | 136 |
12 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 60 | 169 |
13 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | 52 | 301 |
14 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 52 | 295 |
15 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | 48 | 1.330 |
16 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 52 | 172 |
17 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 32 | 121 |
18 | ADMINISTRASI BISNIS | 80 | 486 |
19 | ARKEOLOGI | 48 | 23 |
20 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 64 | 91 |
21 | ILMU SEJARAH | 48 | 23 |
22 | JURNALISTIK | 64 | 115 |
23 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 188 |
24 | SASTRA INDONESIA | 60 | 68 |
25 | SASTRA INGGRIS | 60 | 128 |
26 | TRADISI LISAN | 36 | 12 |
27 | PSIKOLOGI | 32 | 182 |
28 | ILMU POLITIK | 64 | 74 |
29 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 32 | 105 |
30 | SASTRA PRANCIS | 20 | 7 |
31 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | 48 | 46 |
32 | ILMU PEMERINTAHAN | 64 | 110 |
Info Terkait Lainnya
Demikianlah informasi mengenai daya tampung dan peminat SBMPTN UHO 2021. Semoga bermanfaat, dan membantu kalian untuk menganalisis Peluang masuk dan keketatan jurusan yang kalian pilih di UHO.