Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNRAM 2021/2022 (Universitas Mataram)

Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNRAM 2021/2022 – Daya Tampung SBMPTN UNRAM berisi informasi mengenai Kuota yang tersedia di PTN Universitas Mataram pada jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tingg Negeri. Dari Daya Tampung SBMPTN UNRAM ini kalian dapat melihat seberapa besar peminat terhadap masing-masing jurusan yang ada di UNRAM. Tidak hanya itu kalian juga bisa memanfaatkan Daya Tampung ini untuk menghitung keketatan SBMPTN dengan Daya Tampung/ Jumlah Peminat.
Sekilas Tentang UNRAM
UNRAM (Universitas Mataram) adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115 . Kampus ini didirikan pada 1 Oktober 1962. Dan telah mendapatkan Akreditasi B berdasarkan 299/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2018 . Situs resmi kampus https://pmb.unram.ac.id/
Kategori Saintek
Berikut ini data daya tampung dan peminat jurusan Saintek di UNRAM:
NO | KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 6211015 | AGROEKOTEKNOLOGI | 75 | 229 |
2 | 6211023 | AGRIBISNIS | 138 | 597 |
3 | 6211062 | KEHUTANAN | 50 | 280 |
4 | 6211104 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 60 | 282 |
5 | 6211112 | PENDIDIKAN KIMIA | 50 | 123 |
6 | 6211127 | PENDIDIKAN FISIKA | 50 | 81 |
7 | 6211135 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 90 | 271 |
8 | 6211143 | TEKNIK SIPIL | 100 | 703 |
9 | 6211151 | TEKNIK MESIN | 75 | 157 |
10 | 6211166 | TEKNIK ELEKTRO | 75 | 209 |
11 | 6211174 | BIOLOGI | 40 | 207 |
12 | 6211182 | MATEMATIKA | 40 | 156 |
13 | 6211197 | FISIKA | 40 | 99 |
14 | 6211201 | KIMIA | 40 | 116 |
15 | 6211216 | PETERNAKAN | 150 | 345 |
16 | 6211224 | PENDIDIKAN DOKTER | 55 | 931 |
17 | 6211232 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 50 | 458 |
18 | 6211247 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 50 | 213 |
19 | 6211255 | BUDIDAYA PERAIRAN | 50 | 150 |
20 | 6211263 | TEKNIK INFORMATIKA | 45 | 670 |
21 | 6211271 | FARMASI | 45 | 695 |
22 | 6211286 | ILMU TANAH | 45 | 178 |
23 | 6211294 | ILMU KELAUTAN | 25 | 0 |
24 | 6211305 | ARSITEKTUR | 25 | 0 |
25 | 6211313 | ILMU LINGKUNGAN | 20 | 0 |
Kategori Soshum
Berikut ini data daya tampung dan peminat jurusan Soshum di UNRAM:
NO | KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 |
1 | 6212011 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 125 | 700 |
2 | 6212026 | MANAJEMEN | 175 | 1.439 |
3 | 6212034 | AKUNTANSI | 125 | 906 |
4 | 6212042 | ILMU HUKUM | 240 | 905 |
5 | 6212057 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 100 | 253 |
6 | 6212065 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 110 | 364 |
7 | 6212073 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 90 | 177 |
8 | 6212081 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 120 | 663 |
9 | 6212096 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 50 | 175 |
10 | 6212107 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 50 | 426 |
11 | 6212115 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | 630 |
12 | 6212123 | SOSIOLOGI | 60 | 356 |
13 | 6212131 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 40 | 215 |
Info Terkait Lainnya
Demikianlah informasi mengenai daya tampung dan peminat SBMPTN UNRAM 2021. Semoga bermanfaat, dan membantu kalian untuk menganalisis Peluang masuk dan keketatan jurusan yang kalian pilih di UNRAM.