Daya Tampung SNBT UNDIP dan Peminatnya 2024 – 2025
Daya Tampung SNBT UNDIP dan Peminatnya Terbaru 2024. Update Daya Tampung SNBT Universitas Diponegoro (UNDIP). Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBT pada tahun 2024 – 2025. Cek juga semua Peminat SNBT UNDIP melalui laman ini.
Universitas Diponegoro, atau biasa disingkat Undip, merupakan perguruan tinggi negeri di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini, Undip memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah, dengan kampus utama berlokasi di Tembalang dan kampus lainnya di Pleburan.
Berdiri pada 9 Januari 1957 sebagai Perguruan Tinggi Swasta, Undip mendapatkan status sebagai Perguruan Tinggi Negeri pada 9 Januari 1960. Nama “Diponegoro” diambil dari Pangeran Diponegoro. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015, Undip diangkat menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
Sejarah Undip dimulai pada awal tahun 1950-an, ketika masyarakat Semarang merasa perlunya keberadaan sebuah universitas sebagai pusat pendidikan tinggi. Hal ini untuk mendukung pembangunan, terutama di bidang pendidikan. Yayasan Universitas Semarang didirikan pada 4 Desember 1956, yang kemudian membuka Universitas Semarang pada 9 Januari 1957 dengan Presiden Universitas pertamanya, Mr. Imam Bardjo.
Pada Dies Natalis ketiga Universitas Semarang, yaitu pada 9 Januari 1960, Presiden Soekarno mengubah namanya menjadi Universitas Diponegoro sebagai penghargaan atas kontribusi Undip dalam pengembangan pendidikan tinggi di Jawa Tengah. Perubahan ini diresmikan melalui Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No 101247/UU tanggal 3 Desember 1960.
Dies Natalis Undip ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 1957, mengacu pada “Pertempuran Lima Hari” revolusi fisik di kota Semarang. Undip memilih tanggal ini untuk mewujudkan cita-cita pejuang kemerdekaan dalam mencerdaskan bangsa. Undip dianggap sebagai embrio dari Universitas Semarang yang merupakan universitas swasta tahun 1957.
Undip, melalui perjalanan panjangnya, menjadi salah satu perguruan tinggi nasional yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing bangsa melalui kontribusi alumni dan karya-karya intelektual dalam riset dan pemikiran. Statusnya telah berubah sesuai dengan berbagai peraturan, yang kini menempatkannya sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan memiliki kedudukan di Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah.
Daya Tampung SNBT UNDIP 2023
SNBT merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTNi. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBT UNDIP semua prodi:
NO | PRODI | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | KEDOKTERAN | S1 | 77 | 3.512 |
2 | PSIKOLOGI | S1 | 91 | 2.944 |
3 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 63 | 824 |
4 | AGRIBISNIS | S1 | 56 | 1.035 |
5 | PETERNAKAN | S1 | 70 | 682 |
6 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 42 | 1.071 |
7 | TEKNIK SIPIL | S1 | 63 | 1.258 |
8 | ARSITEKTUR | S1 | 42 | 956 |
9 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 46 | 1.190 |
10 | TEKNIK MESIN | S1 | 53 | 851 |
11 | TEKNIK KIMIA | S1 | 42 | 503 |
12 | MATEMATIKA | S1 | 32 | 402 |
13 | FISIKA | S1 | 35 | 100 |
14 | KIMIA | S1 | 32 | 281 |
15 | BIOLOGI | S1 | 32 | 432 |
16 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 28 | 657 |
17 | INFORMATIKA | S1 | 53 | 2.047 |
18 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 32 | 167 |
19 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 35 | 237 |
20 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 35 | 397 |
21 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 32 | 562 |
22 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 28 | 198 |
23 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 28 | 150 |
24 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 28 | 588 |
25 | ILMU TANAH | S1 | 46 | 518 |
26 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 42 | 414 |
27 | FARMASI | S1 | 28 | 1.534 |
28 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 28 | 450 |
29 | STATISTIKA | S1 | 32 | 595 |
30 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 28 | 348 |
31 | ILMU LINGKUNGAN | S1 | 28 | 377 |
32 | PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 35 | 434 |
33 | KEBIDANAN | S1 | 21 | 821 |
34 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 48 | 1.202 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 48 | 2.280 |
36 | SOSIOLOGI | S1 | 48 | 1.088 |
37 | ILMU HUKUM | S1 | 193 | 2.609 |
38 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 53 | 1.051 |
39 | MANAJEMEN | S1 | 63 | 2.939 |
40 | AKUNTANSI | S1 | 53 | 1.475 |
41 | ILMU SEJARAH | S1 | 30 | 388 |
42 | SASTRA INDONESIA | S1 | 30 | 403 |
43 | SASTRA INGGRIS | S1 | 30 | 776 |
44 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 30 | 187 |
45 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 21 | 69 |
46 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 25 | 89 |
47 | DESAIN INTERIOR | S1 | 28 | 275 |
48 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 53 | 903 |
49 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 28 | 410 |
50 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 28 | 305 |
51 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 28 | 336 |
52 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 37 | 255 |
53 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 44 | 430 |
54 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 51 | 327 |
55 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 28 | 479 |
56 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 31 | 588 |
57 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 28 | 77 |
58 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 28 | 429 |
59 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 70 | 1.394 |
60 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 28 | 937 |
61 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 28 | 261 |
62 | SASTRA ARAB | S1 | 30 | 318 |
63 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 28 | 273 |
64 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 42 | 433 |
65 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 23 | 764 |
66 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 28 | 339 |
67 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 35 | 764 |
68 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 42 | 449 |
69 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 28 | (Prodi Baru) |
70 | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 27 | (Prodi Baru) |
71 | BISNIS DIGITAL | S1 | 32 | (Prodi Baru) |
72 | SAINS DATA | S1 | 18 | (Prodi Baru) |
73 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D-IV | 42 | 868 |
74 | DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D-IV | 53 | 653 |
75 | AKUNTANSI | D-III | 28 | (Prodi Baru) |
76 | KEBIDANAN | D-III | 25 | (Prodi Baru) |
77 | BAHASA MANDARIN | D-III | 21 | (Prodi Baru) |
78 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | D-III | 28 | (Prodi Baru) |
79 | PERPUSTAKAAN | D-III | 28 | (Prodi Baru) |
80 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D-III | 28 | (Prodi Baru) |
81 | PERPAJAKAN | D-III | 28 | (Prodi Baru) |
82 | TEKNIK INFORMATIKA | D-III | 32 | (Prodi Baru) |
83 | BAHASA INGGRIS | D-III | 21 | (Prodi Baru) |
84 | USAHA PERJALANAN WISATA | D-III | 28 | (Prodi Baru) |
85 | AGRIBISNIS | D-III | 35 | (Prodi Baru) |
86 | TEKNIK KIMIA | D-III | 16 | (Prodi Baru) |
87 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D-III | 21 | (Prodi Baru) |
88 | MANAJEMEN BISNIS | D-III | 28 | (Prodi Baru) |
89 | TEKNIK MESIN | D-III | 16 | (Prodi Baru) |
90 | TEKNIK SIPIL | D-III | 32 | (Prodi Baru) |
91 | KOMUNIKASI TERAPAN | D-III | 53 | (Prodi Baru) |
92 | FARMASI | D-III | 21 | (Prodi Baru) |
93 | BUDI DAYA TERNAK | D-III | 18 | (Prodi Baru) |
94 | MANAJEMEN ADMINISTRASI | D-III | 28 | (Prodi Baru) |
95 | MANAJEMEN PERDAGANGAN | D-III | 28 | (Prodi Baru) |
96 | MANAJEMEN PEMASARAN | D-III | 28 | (Prodi Baru) |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBT PTN <<
Data yang kami bagikan sesuai dengan data resmi Panitia seleksi masuk PTN. Jika ada perubahan, mengenai data Daya Tampung SNBT Dan Peminat UNDIP 2024 – 2025 kami akan perbarui melalui website Kampus Impian. Semoga kamu diterima masuk UNDIP tahun ini ya!🙏