Daya Tampung SNBP UHO dan Peminatnya 2024 – 2025
Daya Tampung SNBP UHO dan Peminatnya 2024. Berikut ini adalah kuota yang disediakan oleh Universitas Halu Oleo (UHO) jalur SNBP semua jurusan. Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBP pada tahun 2024 – 2025. Kamu dapat mengukur seberapa besar persaingan kamu masuk UHO melalui data ini, jadi jangan lupa disave ya!
Universitas Halu Oleo (UHO) adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia, yang awalnya didirikan sebagai perguruan tinggi swasta filial dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1964. Drs. H. La Ode Manarfa dan Drs. La Ode Malim adalah pendiri awalnya. UHO menjadi perguruan tinggi negeri pada 19 Agustus 1981 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1981.
Awalnya dikenal sebagai Universitas Sulawesi Tenggara, pendirian kampus ini diinisiasi oleh Drs. H. La Ode Manarfa di Bau-Bau pada tahun 1960-an. Setelah beberapa perubahan nama dan lokasi, kampus ini akhirnya berada di Kendari dan menjadi Universitas Halu Oleo, mengambil nama dari seorang ksatria kharismatik di Sulawesi Tenggara bernama Haluoleo.
Setelah menjadi perguruan tinggi negeri, UHO mengalami pertumbuhan signifikan, mengembangkan kampusnya menjadi dua lokasi utama: Kampus Kemaraya dan Kampus Anduonohu. Universitas ini aktif berkontribusi dalam pengembangan wilayahnya, memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan desa dan wilayah sekitarnya.
Pergantian nama dari Haluoleo menjadi Halu Oleo terjadi pada tahun 2013, disesuaikan dengan penulisan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981. Singkatannya pun berubah menjadi UHO.
Daya Tampung SNBP UHO 2023
SNBP merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTN. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBP UHO semua prodi:
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | AGRIBISNIS | S1 | 30 | 115 |
2 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 24 | 54 |
3 | PETERNAKAN | S1 | 75 | 47 |
4 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 18 | 12 |
5 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 18 | 13 |
6 | MATEMATIKA | S1 | 18 | 66 |
7 | FISIKA | S1 | 18 | 25 |
8 | KIMIA | S1 | 24 | 37 |
9 | BIOLOGI | S1 | 24 | 47 |
10 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 105 | 450 |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 36 | 168 |
12 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 30 | 133 |
13 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 30 | 37 |
14 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 30 | 33 |
15 | TEKNIK SIPIL | S1 | 42 | 283 |
16 | TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 24 | 135 |
17 | TEKNIK MESIN | S1 | 24 | 49 |
18 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 36 | 87 |
19 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 24 | 614 |
20 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 36 | 751 |
21 | KEHUTANAN | S1 | 45 | 62 |
22 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 24 | 31 |
23 | FARMASI | S1 | 90 | 744 |
24 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 18 | 35 |
25 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 18 | 18 |
26 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 24 | 95 |
27 | ILMU KELAUTAN | S1 | 18 | 11 |
28 | ILMU LINGKUNGAN | S1 | 36 | 31 |
29 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 30 | 441 |
30 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 12 | 5 |
31 | GEOGRAFI | S1 | 24 | 19 |
32 | ILMU TANAH | S1 | 18 | 37 |
33 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 18 | 11 |
34 | PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 24 | 54 |
35 | BIOTEKNOLOGI | S1 | 24 | 20 |
36 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 30 | 50 |
37 | OSEANOGRAFI | S1 | 18 | 12 |
38 | PERIKANAN TANGKAP | S1 | 12 | 2 |
39 | STATISTIKA | S1 | 24 | 109 |
40 | ILMU KOMPUTER | S1 | 18 | 289 |
41 | REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S1 | 24 | 19 |
42 | TEKNIK KELAUTAN | S1 | 30 | 18 |
43 | GIZI | S1 | 24 | 204 |
44 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S1 | 18 | 2 |
45 | KEPERAWATAN | S1 | 15 | 147 |
46 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 75 | 244 |
47 | MANAJEMEN | S1 | 75 | 1.003 |
48 | AKUTANSI | S1 | 60 | 650 |
49 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 51 | 217 |
50 | SOSIOLOGI | S1 | 39 | 130 |
51 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 36 | 22 |
52 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 51 | 385 |
53 | ILMU HUKUM | S1 | 120 | 544 |
54 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 36 | 92 |
55 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 36 | 126 |
56 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 30 | 95 |
57 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 18 | 67 |
58 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 36 | 156 |
59 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 36 | 173 |
60 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | S1 | 45 | 753 |
61 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 30 | 143 |
62 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 30 | 180 |
63 | ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 51 | 384 |
64 | ARKEOLOGI | S1 | 18 | 16 |
65 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 39 | 44 |
66 | ILMU SEJARAH | S1 | 36 | 19 |
67 | JURNALISTIK | S1 | 39 | 68 |
68 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 36 | 114 |
69 | SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 39 |
70 | SASTRA INGGRIS | S1 | 48 | 122 |
71 | TRADISI LISAN | S1 | 18 | 2 |
72 | PSIKOLOGI | S1 | 30 | 189 |
73 | ILMU POLITIK | S1 | 39 | 77 |
74 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 30 | 63 |
75 | SASTRA PRANCIS | S1 | 9 | 5 |
76 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 39 | 45 |
77 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 39 | 86 |
78 | TEKNIK SIPIL | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
79 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
80 | STATISTIKA | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
81 | TEKNIK ARSITEKTUR | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
82 | TEKNIK MESIN | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBP PTN <<
Silakan simpan dan bagikan ke teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini ya! Jika ada update terbaru Daya Tampung SNBP UHO 2025 kami akan bagikan di website Kampus Impian. Good Luck, semoga berhasil masuk UHO ya!🙏