Daya Tampung dan Peminat SNBP UNESA 2023/2024

Kampusimpian.com – Pada tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menyediakan kuota untuk mahasiswa baru sebanyak 4.761 kursi pada jalur SNBP, tercatat juga jumlah peminat UNESA di jalur SNBP di tahun 2022 mencapai 26.036 peserta. Berikut ini data lengkap daya tampung dan peminat SNBP Universitas Negeri Surabaya (UNESA) 2023/2024.
SNBP
SNBP adalah sistem seleksi baru untuk penerimaan mahasiswa baru yang mengutamakan nilai rapor dan prestasi siswa. SNBP merupakan perubahan nama dari SNMPTN.
SNBP memiliki perbedaan dibandingkan SNMPTN, di mana SNBP akan mempertimbangkan prestasi siswa berdasarkan dua komponen penilaian. Komponen pertama adalah rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran dengan bobot minimal 50% dari total penilaian.
Komponen kedua adalah penggali minat dan bakat, yang akan menghitung nilai rapor dari dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi lain dengan bobot maksimal 50% dari total penilaian. Persentase komponen pertama dan kedua dapat diatur oleh masing-masing PTN sehingga totalnya mencapai 100%.
Peminat SNBP
Peminat Jurusan SNBP merupakan jumlah calon mahasiswa yang tertarik dan mendaftar untuk memasuki suatu jurusan yang ada di UNESA. Dalam proses seleksi masuk PTN, peminat jurusan akan dibandingkan dengan daya tampung yang ada pada setiap jurusan untuk menentukan siapa yang akan diterima sebagai mahasiswa baru.
Jika jumlah peminat melebihi daya tampung, maka akan dilakukan seleksi lebih lanjut, seperti melalui tes masuk atau melalui nilai rapor yang diperoleh selama masa sekolah. Oleh karena itu, peminat jurusan merupakan faktor penting dalam menentukan persaingan masuk suatu PTN dan jurusan tertentu.
Daya Tampung SNBP
Daya Tampung SNBP ialah jumlah peserta yang dapat diterima/lolos di PTN dari 20% jumlah seluruh daya tampung PTN. Tiap PTN memiliki kuota yang berbeda-berbeda, ada banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah kebijakan masing-masing PTN. Jumlah daya tampung tiap PTN umumnya akan berubah tiap tahunnya, bisa lebih banyak atau juga sebaliknya.
Daya Tampung dan Peminat SNBP UNESA 2023
NO | PRODI | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D-IV | 50 | 197 |
2 | TEKNIK MESIN | D-IV | 28 | 114 |
3 | TEKNIK SIPIL | D-IV | 48 | 143 |
4 | TRANSPORTASI | D-IV | 35 | 64 |
5 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | D-IV | 18 | 30 |
6 | TEKNIK LISTRIK | D-IV | 35 | 90 |
7 | DESAIN GRAFIS | D-IV | 28 | 85 |
8 | ADMINISTRASI NEGARA | D-IV | 75 | 277 |
9 | TATA BOGA | D-IV | 90 | 333 |
10 | TATA BUSANA | D-IV | 60 | 181 |
11 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 90 | 520 |
12 | PEND. FISIKA | S1 | 50 | 205 |
13 | PEND. KIMIA | S1 | 50 | 217 |
14 | PEND. BIOLOGI | S1 | 70 | 555 |
15 | MATEMATIKA | S1 | 54 | 359 |
16 | FISIKA | S1 | 42 | 162 |
17 | KIMIA | S1 | 42 | 245 |
18 | BIOLOGI | S1 | 70 | 383 |
19 | PEND. SAINS | S1 | 56 | 417 |
20 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 102 |
21 | PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 28 | 141 |
22 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | S1 | 30 | 125 |
23 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 54 | 73 |
24 | TEKNIK SIPIL | S1 | 70 | 552 |
25 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 42 | 279 |
26 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 56 | 286 |
27 | TEKNIK MESIN | S1 | 56 | 402 |
28 | SISTEM INFORMASI | S1 | 70 | 590 |
29 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 84 | 752 |
30 | GIZI | S1 | 98 | 1.190 |
31 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | S1 | 72 | 633 |
32 | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 54 | 195 |
33 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 45 | 129 |
34 | PENDI. LUAR BIASA | S1 | 45 | 171 |
35 | PGSD | S1 | 126 | 1.385 |
36 | PSIKOLOGI | S1 | 126 | 1.340 |
37 | PG-PAUD | S1 | 80 | 314 |
38 | P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 72 | 638 |
39 | P. BAHASA INGGRIS | S1 | 72 | 540 |
40 | P. BAHASA JERMAN | S1 | 30 | 66 |
41 | P. BAHASA JEPANG | S1 | 45 | 223 |
42 | P. BAHASA DAERAH (JAWA) | S1 | 36 | 290 |
43 | P. SENI RUPA | S1 | 35 | 129 |
44 | P. SENDRATASIK | S1 | 35 | 88 |
45 | SASTRA INDONESIA | S1 | 54 | 301 |
46 | SASTRA INGGRIS | S1 | 72 | 553 |
47 | SASTRA JERMAN | S1 | 45 | 70 |
48 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 54 | 287 |
49 | P. GEOGRAFI | S1 | 54 | 274 |
50 | PEND. SEJARAH | S1 | 54 | 358 |
51 | SOSIOLOGI | S1 | 90 | 642 |
52 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 108 | 799 |
53 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 90 | 321 |
54 | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 90 | 219 |
55 | P. EKONOMI | S1 | 65 | 296 |
56 | MANAJEMEN | S1 | 126 | 2.103 |
57 | AKUNTANSI | S1 | 108 | 863 |
58 | PEND. TATA RIAS | S1 | 42 | 318 |
59 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 72 | 359 |
60 | ILMU HUKUM | S1 | 126 | 908 |
61 | PEND. BAHASA MANDARIN | S1 | 45 | 113 |
62 | PEND. TATA BOGA | S1 | 70 | 479 |
63 | PEND. TATA BUSANA | S1 | 70 | 456 |
64 | PEND. AKUNTANSI | S1 | 65 | 238 |
65 | PEND. TATA NIAGA | S1 | 40 | 189 |
66 | PEND. ADM. PERKANTORAN | S1 | 90 | 764 |
67 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 108 | 1.036 |
68 | SENI MUSIK | S1 | 35 | 60 |
69 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 56 | 331 |
70 | SENI RUPA MURNI | S1 | 27 | 44 |
71 | EKONOMI ISLAM | S1 | 72 | 348 |
72 | PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 54 | 355 |
73 | EKONOMI | S1 | 90 | 626 |
74 | BISNIS DIGITAL | S1 | 108 | 766 |
75 | SAINS DATA | S1 | 54 | (Prodi Baru) |
76 | MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 45 | (Prodi Baru) |
Daya Tampung dan Peminat SNMPTN UNESA 2022
Berikut ini adalah daftar data daya tampung dan peminat UNESA jalur snmptn tahun 2022.
NO | PRODI | DAYA 2022 | PEMINAT 2021 |
1 | ADMINISTRASI NEGARA | 40 | 319 |
2 | AKUNTANSI | 62 | 789 |
3 | BIOLOGI | 35 | 303 |
4 | BISNIS DIGITAL | 50 | 0 |
5 | DESAIN GRAFIS | 18 | 121 |
6 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 35 | 308 |
7 | EKONOMI | 50 | 345 |
8 | EKONOMI ISLAM | 50 | 325 |
9 | FISIKA | 30 | 153 |
10 | GIZI | 53 | 946 |
11 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 51 | 527 |
12 | ILMU HUKUM | 83 | 712 |
13 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 50 | 74 |
14 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | 823 |
15 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | 12 | 25 |
16 | KIMIA | 37 | 241 |
17 | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 31 | 177 |
18 | MANAJEMEN | 84 | 1.961 |
19 | MANAJEMEN INFORMATIKA | 32 | 111 |
20 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 31 | 366 |
21 | MATEMATIKA | 42 | 298 |
22 | P. BAHASA DAERAH (JAWA) | 31 | 297 |
23 | P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 52 | 566 |
24 | P. BAHASA INGGRIS | 50 | 512 |
25 | P. BAHASA JEPANG | 31 | 213 |
26 | P. BAHASA JERMAN | 21 | 47 |
27 | P. EKONOMI | 30 | 237 |
28 | P. GEOGRAFI | 31 | 267 |
29 | P. SENDRATASIK | 30 | 69 |
30 | P. SENI RUPA | 30 | 120 |
31 | PEND. ADM. PERKANTORAN | 50 | 674 |
32 | PEND. AKUNTANSI | 30 | 175 |
33 | PEND. BAHASA MANDARIN | 22 | 103 |
34 | PEND. BIOLOGI | 45 | 418 |
35 | PEND. FISIKA | 36 | 212 |
36 | PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 40 | 237 |
37 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 65 | 243 |
38 | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 65 | 161 |
39 | PEND. KIMIA | 36 | 223 |
40 | PEND. MATEMATIKA | 50 | 512 |
41 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 31 | 247 |
42 | PEND. SAINS | 45 | 373 |
43 | PEND. SEJARAH | 42 | 278 |
44 | PEND. TATA BOGA | 35 | 436 |
45 | PEND. TATA BUSANA | 35 | 464 |
46 | PEND. TATA NIAGA | 31 | 178 |
47 | PEND. TATA RIAS | 35 | 316 |
48 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | 27 | 75 |
49 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | 27 | 88 |
50 | PEND. TEKNIK MESIN | 27 | 98 |
51 | PENDI. LUAR BIASA | 31 | 150 |
52 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 31 | 117 |
53 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 33 | 140 |
54 | PG-PAUD | 30 | 264 |
55 | PGSD | 84 | 1.358 |
56 | PSIKOLOGI | 80 | 1.292 |
57 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 42 | 426 |
58 | SASTRA INDONESIA | 30 | 206 |
59 | SASTRA INGGRIS | 40 | 477 |
60 | SASTRA JERMAN | 22 | 58 |
61 | SENI MUSIK | 18 | 43 |
62 | SENI RUPA MURNI | 18 | 40 |
63 | SISTEM INFORMASI | 43 | 364 |
64 | SOSIOLOGI | 51 | 491 |
65 | TATA BOGA | 36 | 242 |
66 | TATA BUSANA | 36 | 186 |
67 | TEKNIK ELEKTRO | 35 | 258 |
68 | TEKNIK INFORMATIKA | 42 | 545 |
69 | TEKNIK LISTRIK | 21 | 75 |
70 | TEKNIK MESIN | 18 | 81 |
71 | TEKNIK MESIN | 35 | 319 |
72 | TEKNIK SIPIL | 21 | 110 |
73 | TEKNIK SIPIL | 37 | 426 |
74 | TRANSPORTASI | 22 | 30 |
Baca Juga
[pt_view id=”84c171bzn9″]