Passing Grade UNUD 2024/2025 + Daya Tampung
Apa itu Passing Grade UNUD? Ini tuh banyak banget yang nanyain, dan banyak orang yang belum paham. Bisa dikatakan Passing Grade itu, nilai ambang batas yang harus dicapai seorang peserta untuk bisa diterima di sebuah PTN.
Universitas Udayana (UNUD) adalah universitas negeri di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia. Berdiri pada 29 September 1962. Awalnya merupakan Fakultas Sastra cabang Universitas Airlangga, yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 29 September 1958. Universitas Udayana secara resmi berdiri pada 17 Agustus 1962.
Unud mengalokasikan 30% ruang terbuka hijau dan memiliki berbagai fasilitas pendukung, seperti Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Pusat Perairan/Subak, dan Bank Sampah.
Banyak faktor sih yang mempengaruhi kelulusan di semua jalur masuk PTN, passing grade ini hanya sebagai referensi tambahan kamu dalam berjuang demi kampus favorit.
Selain itu tim kampus impian, sudah menyediakan daya tampung UNUD yang berisi kuota yang disediakan oleh tiap PTN. Sedangkan Peminat yang dibagikan ini, menyajikan data peserta yang mendaftar di prodi tiap PTN.
Kamu juga bisa melihat keketatan semua jurusan yang ada di PTN yang kamu pilih, dan yang gak kalah penting adalah passing grade prodi tiap ptn.
Baca Juga: Rata Rata Nilai UTBK UNUD Untuk Lolos SNBT
Buat Kamu yang penasaran dengan Passing Grade UNUD, yuk intip bareng-bareng untuk bahan referensi mengikuti seleksi masuk PTN.
Passing Grade SNBP UNUD
Berikut ini adalah daya tampung terbaru SNBP UNUD, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi terbaru 2024, beserta peminatnya juga.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 30 | 337 | 1 : 11 | 61,40% |
AGRIBISNIS | S1 | 63 | 180 | 1 : 3 | 29,51% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 63 | 111 | 1 : 2 | 23,97% |
AKUNTANSI | D-3 | 21 | 36 | 1 : 2 | 17,73% |
AKUNTANSI | S1 | 114 | 1.039 | 1 : 9 | 21,26% |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 15 | 53 | 1 : 4 | 62,44% |
ARKEOLOGI | S1 | 18 | 48 | 1 : 3 | 45,36% |
ARSITEKTUR | S1 | 48 | 309 | 1 : 6 | 67,09% |
ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 12 | 34 | 1 : 3 | 61,88% |
BIOLOGI | S1 | 21 | 55 | 1 : 3 | 11,93% |
EKONOMI | S1 | 90 | 401 | 1 : 4 | 66,78% |
FARMASI | S1 | 30 | 919 | 1 : 31 | 62,44% |
FISIKA | S1 | 30 | 24 | 1 : 1 | 45,29% |
FISIOTERAPI | S1 | 23 | 217 | 1 : 9 | 63,86% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 30 | 414 | 1 : 14 | 51,33% |
ILMU HUKUM | S1 | 159 | 982 | 1 : 6 | 50,22% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 36 | 83 | 1 : 2 | 25,44% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 45 | 437 | 1 : 10 | 59,20% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 30 | 554 | 1 : 18 | 69,46% |
ILMU POLITIK | S1 | 30 | 117 | 1 : 4 | 15,87% |
ILMU SEJARAH | S1 | 15 | 31 | 1 : 2 | 51,54% |
INDUSTRI PERJALANAN WISATA | S1 | 45 | 138 | 1 : 3 | 22,47% |
INFORMATIKA | S1 | 45 | 600 | 1 : 13 | 37,42% |
KEDOKTERAN | S1 | 78 | 1.508 | 1 : 19 | 46,28% |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 30 | 512 | 1 : 17 | 37,40% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 60 | 348 | 1 : 6 | 11,24% |
KEPERAWATAN | S1 | 30 | 660 | 1 : 22 | 33,07% |
KIMIA | S1 | 24 | 47 | 1 : 2 | 64,76% |
MANAJEMEN | S1 | 114 | 1.655 | 1 : 15 | 18,65% |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 36 | 75 | 1 : 2 | 10,41% |
MATEMATIKA | S1 | 33 | 65 | 1 : 2 | 67,33% |
PARIWISATA | S1 | 45 | 681 | 1 : 15 | 38,60% |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | S1 | 45 | 122 | 1 : 3 | 57,32% |
PERPAJAKAN | D-3 | 21 | 93 | 1 : 4 | 16,28% |
PERPUSTAKAAN | D-3 | 12 | 13 | 1 : 1 | 34,45% |
PETERNAKAN | S1 | 60 | 84 | 1 : 1 | 55,68% |
PSIKOLOGI | S1 | 36 | 800 | 1 : 22 | 40,57% |
SASTRA BALI | S1 | 12 | 25 | 1 : 2 | 22,17% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 18 | 77 | 1 : 4 | 48,49% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 63 | 429 | 1 : 7 | 17,93% |
SASTRA JAWA KUNO | S1 | 8 | 7 | 1 : 1 | 16,45% |
SASTRA JEPANG | S1 | 30 | 113 | 1 : 4 | 47,63% |
SOSIOLOGI | S1 | 30 | 96 | 1 : 3 | 56,92% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 48 | 138 | 1 : 3 | 64,28% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 36 | 165 | 1 : 5 | 15,41% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 36 | 96 | 1 : 3 | 28,36% |
TEKNIK MESIN | S1 | 54 | 170 | 1 : 3 | 65,30% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 21 | 52 | 1 : 2 | 55,68% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 60 | 377 | 1 : 6 | 41,49% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 27 | 39 | 1 : 1 | 43,38% |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 54 | 481 | 1 : 9 | 49,17% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 30 | 132 | 1 : 4 | 28,73% |
Passing Grade SNBT UNUD
Tim kampus juga sudah merangkum Kuota yang disediakan oleh UNUD, jalur SNBT. Silakan dicek pada tabel berikut.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
KEDOKTERAN | S1 | 104 | 2.624 | 1 : 25 | 21,98% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 80 | 575 | 1 : 7 | 38,96% |
ARSITEKTUR | S1 | 64 | 493 | 1 : 8 | 47,97% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 80 | 555 | 1 : 7 | 30,23% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 40 | 222 | 1 : 6 | 49,94% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 36 | 94 | 1 : 3 | 48,72% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 28 | 71 | 1 : 3 | 27,47% |
BIOLOGI | S1 | 28 | 58 | 1 : 2 | 40,88% |
KIMIA | S1 | 32 | 52 | 1 : 2 | 33,83% |
FISIKA | S1 | 40 | 55 | 1 : 1 | 46,42% |
TEKNIK MESIN | S1 | 72 | 223 | 1 : 3 | 52,74% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 64 | 207 | 1 : 3 | 52,49% |
AGRIBISNIS | S1 | 84 | 297 | 1 : 4 | 19,99% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 84 | 176 | 1 : 2 | 25,96% |
PETERNAKAN | S1 | 80 | 174 | 1 : 2 | 60,59% |
MATEMATIKA | S1 | 44 | 92 | 1 : 2 | 45,83% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 60 | 533 | 1 : 9 | 18,36% |
FARMASI | S1 | 40 | 939 | 1 : 23 | 68,70% |
KEPERAWATAN | S1 | 40 | 536 | 1 : 13 | 23,60% |
INFORMATIKA | S1 | 60 | 898 | 1 : 15 | 14,83% |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 72 | 661 | 1 : 9 | 26,89% |
FISIOTERAPI | S1 | 30 | 304 | 1 : 10 | 61,96% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 48 | 139 | 1 : 3 | 54,04% |
ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 16 | 67 | 1 : 4 | 12,24% |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 48 | 123 | 1 : 3 | 32,75% |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 40 | 815 | 1 : 20 | 62,71% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 48 | 191 | 1 : 4 | 17,95% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 48 | 328 | 1 : 7 | 11,89% |
ARKEOLOGI | S1 | 24 | 85 | 1 : 4 | 35,85% |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 20 | 75 | 1 : 4 | 49,24% |
ILMU SEJARAH | S1 | 20 | 32 | 1 : 2 | 30,90% |
ILMU HUKUM | S1 | 212 | 1.588 | 1 : 7 | 68,29% |
EKONOMI | S1 | 120 | 513 | 1 : 4 | 62,78% |
AKUNTANSI | S1 | 152 | 1.019 | 1 : 7 | 38,94% |
MANAJEMEN | S1 | 152 | 1.666 | 1 : 11 | 18,09% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 82 | 1 : 3 | 55,59% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 84 | 523 | 1 : 6 | 33,87% |
SASTRA JAWA KUNO | S1 | 10 | 18 | 1 : 2 | 52,09% |
SASTRA BALI | S1 | 16 | 13 | 1 : 1 | 54,53% |
SASTRA JEPANG | S1 | 40 | 172 | 1 : 4 | 25,43% |
PARIWISATA | S1 | 60 | 814 | 1 : 14 | 52,55% |
INDUSTRI PERJALANAN WISATA | S1 | 60 | 226 | 1 : 4 | 50,37% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 40 | 641 | 1 : 16 | 15,90% |
SOSIOLOGI | S1 | 40 | 136 | 1 : 3 | 38,37% |
PSIKOLOGI | S1 | 48 | 1.108 | 1 : 23 | 24,55% |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 40 | 349 | 1 : 9 | 14,55% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 40 | 754 | 1 : 19 | 67,55% |
ILMU POLITIK | S1 | 40 | 188 | 1 : 5 | 54,87% |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | S1 | 60 | 172 | 1 : 3 | 24,68% |
PERPUSTAKAAN | D-3 | 16 | 24 | 1 : 2 | 48,41% |
PERPAJAKAN | D-3 | 28 | 156 | 1 : 6 | 37,57% |
AKUNTANSI | D-3 | 28 | 39 | 1 : 1 | 60,40% |
Disclaimer: Informasi yang Tim Kampus Impian bagikan ini adalah resmi, yang berisi data Daya Tampung UNUD, dan Peminatnya pada jalur SNBP Maupun SNBT. Data ini menggunakan referensi dirilis di website resmi SNPMB, https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Sedangkan perhitungan passing grade UNUD yang dibagikan adalah hasil analisis tim kami.
Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Kamu tertarik dan ingin berkuliah di UNUD, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://www.unud.ac.id/ , untuk mendapatkan informasi terbaru seputar UNUD. Bagikan juga ke temanmu yang saat ini sedang mengikuti seleksi masuk PTN, semoga kamu berhasil masuk ke PTN Favorit Kamu dan diterima di Kampus Impian.
Selamat Berjuang,,,