Passing Grade UNHAS 2024/2025 + Daya Tampung
Apa itu Passing Grade UNHAS? Ini tuh banyak banget yang nanyain, dan banyak orang yang belum paham. Bisa dikatakan Passing Grade itu, nilai ambang batas yang harus dicapai seorang peserta untuk bisa diterima di sebuah PTN.
Banyak faktor sih yang mempengaruhi kelulusan di semua jalur masuk PTN, passing grade ini hanya sebagai referensi tambahan kamu dalam berjuang demi kampus favorit.
Selain itu tim kampus, sudah menyediakan daya tampung UNHAS yang berisi kuota yang disediakan oleh tiap PTN. Sedangkan Peminat yang dibagikan ini, menyajikan data peserta yang mendaftar di prodi tiap PTN.
Kamu juga bisa melihat keketatan semua jurusan yang ada di PTN yang kamu pilih, dan yang gak kalah penting adalah passing grade prodi tiap ptn.
UNHAS atau Universitas Hasanuddin merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang didirikan pada 10 September 1956, memiliki julukan Kampus Merah.
Baca Juga: Rata Rata Nilai UTBK UNHAS Untuk Lolos SNBT
Buat Kamu yang penasaran dengan Passing Grade UNHAS, yuk intip bareng-bareng untuk bahan referensi mengikuti seleksi masuk PTN.
Passing Grade SNBP UNHAS
Berikut ini adalah daya tampung terbaru SNBP UNHAS, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi terbaru 2024, beserta peminatnya juga.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2024 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 36 | 444 | 1 : 12 | 13,48% |
AGRIBISNIS | S1 | 60 | 525 | 1 : 9 | 60,35% |
AGRIBISNIS PANGAN | S1 | 14 | 28 | 1 : 2 | 39,39% |
AGRIBISNIS PETERNAKAN | S1 | 14 | 18 | 1 : 1 | 66,96% |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 33 | 70 | 1 : 2 | 46,54% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 75 | 341 | 1 : 5 | 20,82% |
AKUNTANSI | S1 | 56 | 1.196 | 1 : 21 | 57,49% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 27 | 103 | 1 : 4 | 32,25% |
ARKEOLOGI | S1 | 40 | 72 | 1 : 2 | 60,49% |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 22 | 64 | 1 : 3 | 41,02% |
BIOLOGI | S1 | 26 | 114 | 1 : 4 | 37,48% |
BUDI DAYA LAUT DAN PANTAI | S1 | 14 | 10 | 1 : 1 | 11,74% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 33 | 59 | 1 : 2 | 23,60% |
DESTINASI PARIWISATA | S1 | 14 | 33 | 1 : 2 | 10,98% |
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | S1 | 16 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 15,97% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 50 | 333 | 1 : 7 | 69,24% |
FARMASI | S1 | 54 | 1.743 | 1 : 32 | 43,50% |
FISIKA | S1 | 18 | 82 | 1 : 5 | 27,54% |
FISOTERAPI | S1 | 20 | 311 | 1 : 16 | 11,64% |
GEOFISIKA | S1 | 20 | 105 | 1 : 5 | 67,57% |
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 40 | 353 | 1 : 9 | 55,53% |
ILMU AKTUARIA | S1 | 16 | 152 | 1 : 10 | 12,11% |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 39 | 205 | 1 : 5 | 44,74% |
ILMU GIZI | S1 | 30 | 810 | 1 : 27 | 19,16% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 40 | 501 | 1 : 13 | 16,16% |
ILMU HUKUM | S1 | 110 | 1.556 | 1 : 14 | 22,82% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 55 | 132 | 1 : 2 | 36,74% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 40 | 1.116 | 1 : 28 | 67,16% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 20 | 517 | 1 : 26 | 11,04% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 40 | 815 | 1 : 20 | 59,31% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 35 | 280 | 1 : 8 | 53,67% |
ILMU POLITIK | S1 | 30 | 224 | 1 : 7 | 34,05% |
ILMU SEJARAH | S1 | 40 | 103 | 1 : 3 | 24,10% |
ILMU TANAH | S1 | 39 | 85 | 1 : 2 | 18,23% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 45 | 272 | 1 : 6 | 48,38% |
KEHUTANAN | S1 | 83 | 357 | 1 : 4 | 16,74% |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 70 | 1.325 | 1 : 19 | 15,23% |
KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 39 | 259 | 1 : 7 | 16,56% |
KIMIA | S1 | 22 | 150 | 1 : 7 | 62,88% |
KONSERVASI HUTAN | S1 | 24 | 70 | 1 : 3 | 18,32% |
MANAJEMEN | S1 | 70 | 1.660 | 1 : 24 | 19,93% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 33 | 68 | 1 : 2 | 58,58% |
MATEMATIKA | S1 | 20 | 151 | 1 : 8 | 52,19% |
PARAMEDIK VETERINER | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 27,82% |
PARIWISATA | S1 | 40 | 250 | 1 : 6 | 33,96% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 33 | 60 | 1 : 2 | 60,31% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 69 | 1.908 | 1 : 28 | 45,79% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 50 | 1.018 | 1 : 20 | 48,92% |
PETERNAKAN | S1 | 225 | 266 | 1 : 1 | 60,76% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 39 | 75 | 1 : 2 | 22,34% |
PSIKOLOGI | S1 | 39 | 976 | 1 : 25 | 31,82% |
REKAYASA KEHUTANAN | S1 | 30 | 40 | 1 : 1 | 18,56% |
SASTRA ASIA BARAT/ARAB | S1 | 40 | 112 | 1 : 3 | 17,77% |
SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | S1 | 40 | 24 | 1 : 1 | 38,95% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 60 | 130 | 1 : 2 | 12,55% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 38 | 348 | 1 : 9 | 65,04% |
SASTRA JEPANG | S1 | 60 | 81 | 1 : 1 | 41,23% |
SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | S1 | 40 | 21 | 1 : 1 | 67,27% |
SOSIOLOGI | S1 | 30 | 152 | 1 : 5 | 57,57% |
STATISTIKA | S1 | 20 | 265 | 1 : 13 | 33,38% |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 25 | 364 | 1 : 15 | 16,15% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40 | 370 | 1 : 9 | 15,79% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 23 | 294 | 1 : 13 | 33,06% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 22 | 468 | 1 : 21 | 13,62% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 25 | 1.339 | 1 : 54 | 30,36% |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 30 | 71 | 1 : 2 | 66,33% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 25 | 261 | 1 : 10 | 32,38% |
TEKNIK MESIN | S1 | 35 | 273 | 1 : 8 | 64,53% |
TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | S1 | 23 | 257 | 1 : 11 | 47,55% |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 33 | 145 | 1 : 4 | 57,80% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 18 | 972 | 1 : 54 | 33,86% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 34 | 746 | 1 : 22 | 31,64% |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 40 | 72 | 1 : 2 | 14,91% |
TEKNOLOGI AKUAKULTUR DAN PASCA PANEN PERIKANAN | S1 | 12 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 33,63% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 22 | 37 | 1 : 2 | 27,02% |
TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 14 | 7 | 1 : 1 | 14,30% |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | S1 | 14 | 20 | 1 : 1 | 65,81% |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | S1 | 14 | 5 | 1 : 0 | 47,64% |
TERAPI GIGI | S1 | 14 | 115 | 1 : 8 | 58,32% |
Passing Grade SNBT UNHAS
Tim kampus juga sudah merangkum Kuota yang disediakan oleh UNHAS, jalur SNBT. Silakan dicek pada tabel berikut.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2024 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | S1 | 70 | 148 | 1 : 2 | 45,79% |
FISIKA | S1 | 63 | 95 | 1 : 2 | 61,35% |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 175 | 1.489 | 1 : 9 | 27,14% |
FARMASI | S1 | 90 | 1.985 | 1 : 22 | 25,78% |
KIMIA | S1 | 77 | 153 | 1 : 2 | 69,56% |
BIOLOGI | S1 | 91 | 132 | 1 : 1 | 55,76% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 131 | 3.681 | 1 : 28 | 34,45% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 150 | 370 | 1 : 2 | 31,94% |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 78 | 239 | 1 : 3 | 31,64% |
AGRIBISNIS | S1 | 120 | 532 | 1 : 4 | 33,31% |
KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 78 | 289 | 1 : 4 | 24,53% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 79 | 1.128 | 1 : 14 | 59,75% |
TEKNIK MESIN | S1 | 80 | 444 | 1 : 6 | 56,81% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 96 | 496 | 1 : 5 | 63,08% |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 55 | 211 | 1 : 4 | 13,54% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 66 | 498 | 1 : 8 | 50,02% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 75 | 1.755 | 1 : 23 | 59,55% |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 60 | 539 | 1 : 9 | 14,28% |
KEHUTANAN | S1 | 191 | 509 | 1 : 3 | 43,55% |
GEOFISIKA | S1 | 70 | 129 | 1 : 2 | 23,23% |
STATISTIKA | S1 | 50 | 320 | 1 : 6 | 47,73% |
ILMU GIZI | S1 | 75 | 913 | 1 : 12 | 16,57% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 188 | 224 | 1 : 1 | 35,51% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 113 | 71 | 1 : 1 | 69,76% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 113 | 109 | 1 : 1 | 27,08% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 113 | 137 | 1 : 1 | 49,48% |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 113 | 110 | 1 : 1 | 51,59% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 75 | 920 | 1 : 12 | 18,35% |
PETERNAKAN | S1 | 203 | 362 | 1 : 2 | 59,03% |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 85 | 116 | 1 : 1 | 54,67% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 60 | 684 | 1 : 11 | 26,44% |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 62 | 141 | 1 : 2 | 32,85% |
TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | S1 | 59 | 400 | 1 : 7 | 64,21% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 52 | 1.588 | 1 : 31 | 31,72% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 60 | 2.019 | 1 : 34 | 45,23% |
FISOTERAPI | S1 | 40 | 400 | 1 : 10 | 30,31% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 60 | 401 | 1 : 7 | 15,33% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 65 | 439 | 1 : 7 | 32,05% |
PSIKOLOGI | S1 | 53 | 1.338 | 1 : 25 | 66,09% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 50 | 804 | 1 : 16 | 33,17% |
ILMU AKTUARIA | S1 | 48 | 228 | 1 : 5 | 26,48% |
REKAYASA KEHUTANAN | S1 | 68 | 75 | 1 : 1 | 46,19% |
ILMU TANAH | S1 | 78 | 115 | 1 : 1 | 66,28% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 78 | 136 | 1 : 2 | 64,91% |
KONSERVASI HUTAN | S1 | 54 | 141 | 1 : 3 | 61,08% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 75 | 55 | 1 : 1 | 27,00% |
MANAJEMEN | S1 | 150 | 1.908 | 1 : 13 | 15,38% |
ILMU HUKUM | S1 | 160 | 2.176 | 1 : 14 | 52,05% |
ILMU POLITIK | S1 | 40 | 270 | 1 : 7 | 67,93% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 63 | 184 | 1 : 3 | 46,31% |
ILMU SEJARAH | S1 | 50 | 85 | 1 : 2 | 23,85% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 50 | 1.142 | 1 : 23 | 25,80% |
SOSIOLOGI | S1 | 70 | 178 | 1 : 3 | 13,55% |
AKUNTANSI | S1 | 140 | 1.299 | 1 : 9 | 23,27% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 60 | 388 | 1 : 6 | 43,22% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 60 | 786 | 1 : 13 | 43,72% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 60 | 579 | 1 : 10 | 10,13% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 75 | 164 | 1 : 2 | 51,24% |
SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | S1 | 50 | 38 | 1 : 1 | 42,93% |
SASTRA ASIA BARAT/ARAB | S1 | 50 | 159 | 1 : 3 | 16,15% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 57 | 407 | 1 : 7 | 60,80% |
SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | S1 | 50 | 44 | 1 : 1 | 24,85% |
ARKEOLOGI | S1 | 50 | 94 | 1 : 2 | 20,53% |
SASTRA JEPANG | S1 | 75 | 143 | 1 : 2 | 42,98% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 150 | 594 | 1 : 4 | 38,86% |
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 70 | 472 | 1 : 7 | 31,09% |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 33 | 112 | 1 : 3 | 34,48% |
PARIWISATA | S1 | 50 | 345 | 1 : 7 | 24,17% |
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | S1 | 48 | (Prodi Baru) | 0,00 | 23,72% |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | S1 | 35 | 5 | 1 : 0 | 16,77% |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | S1 | 35 | 25 | 1 : 1 | 24,06% |
AGRIBISNIS PANGAN | S1 | 35 | 61 | 1 : 2 | 42,32% |
TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 35 | 11 | 1 : 0 | 54,99% |
AGRIBISNIS PETERNAKAN | S1 | 35 | 36 | 1 : 1 | 40,61% |
TERAPI GIGI | S1 | 35 | 168 | 1 : 5 | 17,43% |
BUDI DAYA LAUT DAN PANTAI | S1 | 35 | 18 | 1 : 1 | 67,22% |
DESTINASI PARIWISATA | S1 | 35 | 46 | 1 : 1 | 36,06% |
TEKNOLOGI AKUAKULTUR DAN PASCA PANEN PERIKANAN | S1 | 30 | (Prodi Baru) | 0,00 | 40,66% |
PARAMEDIK VETERINER | S1 | 30 | (Prodi Baru) | 0,00 | 67,80% |
Disclaimer: Informasi yang Tim Kampus Impian bagikan ini adalah resmi, yang berisi data Daya Tampung UNHAS, dan Peminatnya pada jalur SNBP Maupun SNBT. Data ini menggunakan referensi dirilis di website resmi SNPMB, https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Sedangkan perhitungan passing grade UNHAS yang dibagikan adalah hasil analisis tim kami.
Passing Grade PTN Lainnya:
Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Kamu tertarik dan ingin berkuliah di UNHAS, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://www.unhas.ac.id/, untuk mendapatkan informasi terbaru seputar UNRI. Bagikan juga ke temanmu yang saat ini sedang mengikuti seleksi masuk PTN, semoga kamu berhasil masuk ke PTN Favorit Kamu dan diterima di Kampus Impian.
Selamat Berjuang,,,