PNB 2020/2021: Akreditasi, Jurusan , Biaya Kuliah Politeknik Negeri Bali

Profil Singkat
| Perguruan Tinggi | : | Politeknik Negeri Bali | 
| Tanggal Berdiri | : | 3 Desember 1985 | 
| Nomor SK PT | : | 081O1997 | 
| Tanggal SK PT | : | 28-Apr-97 | 
| Alamat | : | Kampus Politeknik Negeri Bali Bukit Jimbaran Kuta Selatan Badung-Bali | 
| Kota/Kabupaten | : | Kab. Badung – Prov. Bali – Indonesia | 
| Kode Pos | : | 80364 | 
| Telepon | : | 0361-701981 | 
| Faximile | : | 0361-701128 | 
| : | [email protected] | |
| Website | : | www.pnb.ac.id | 
| Prodi Terakreditasi | : | 19 | 
| Dosen Tetap 2019/2020 | : | 366 | 
| Jumlah Mahasiswa 2019/2020 | : | 5.383 | 
Akreditasi
Politeknik Negeri Bali   saat ini sudah terakreditasi “B” berdasarkan SK
4257/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017 dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).
Daftar Jurusan
Untuk Kamu yang belum mengetahui daftar lengkap Akreditasi Jurusan di PNB dapat melihat daftarnya berikut ini.
| No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi | 
| 1 | Teknik Sipil | D-III | B | 
| 2 | Tata Boga | D-III | B | 
| 3 | Teknik Listrik | D-III | B | 
| 4 | Manajemen Informatika | D-III | B | 
| 5 | Alat Berat | D-III | B | 
| 6 | Teknik Elektronika | D-III | B | 
| 7 | Divisi Kamar | D-III | B | 
| 8 | Perbankan Dan Keuangan | D-III | B | 
| 9 | Teknik Pendingin Dan Tata Udara | D-III | B | 
| 10 | Akuntansi | D-III | A | 
| 11 | Administrasi Bisnis | D-III | B | 
| 12 | Teknik Sipil | D-III | B | 
| 13 | Perhotelan | D-III | B | 
| 14 | Usaha Perjalanan Wisata | D-III | A | 
| 15 | Teknik Mesin | D-III | B | 
| 16 | Manajemen Bisnis Internasional | D-IV | B | 
| 17 | Manajemen Proyek Konstruksi | D-IV | B | 
| 18 | Akuntansi Manajerial | D-IV | A | 
| 19 | Manajemen Bisnis Pariwisata | D-IV | A | 
Biaya Kuliah
Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Biaya persemester di Politeknik Negeri Bali terbagi dalam beberapa golongan. Uang Kuliah Tunggal (UKT) PNB jenjang D-III dan D-IV sekitar Rp. 500.000- 7.500.000/Semester
Biaya Hidup
Biaya hidup disini adalah biaya yang Kamu keluarkan selain dari biaya kuliah tadi. Biaya Hidup ini dapat berbeda-beda antara Mahasiswa. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Gaya Hidup, Manajemen Keungan, Kegiatan sehari-hari. Untuk biaya tempat tinggal seperti kosan diwilayah kampus PNB itu yang paling murah itu sebesar Rp. 350.000/bulan. Sedangkan untuk biaya kosan termahal disini sekitar Rp. 12.000.000/bulan. Tentu saja fasilitas yang disediakan berbeda-beda.