Rata Rata Nilai Raport SNBP Masuk UNP 2024 – 2025
Kampusimpian.com akan membagikan daftar nilai raport yang banyak lolos dan diterima masuk Universitas Negeri Padang (UNP) 2024 – 2025. Untuk Kamu yang penasaran berapa sih, rata rata nilai raport yang banyak lolos di jurusan UNP. Yuk kita bahas bersama-sama!!!
Sebagai catatan Nilai Raport UNP yang dibagikan merupakan hasil survei ke peserta yang pernah lolos mengikuti seleksi SNBP di UNP dan juga sebagian merupakan hasil analisis tim kami, berdasarkan tahun sebelumnya.
Faktor lain juga berpengaruh dalam kelulusan Kamu pada jalur SNBP, misalnya Indeks Sekolah, Prestasi, Jumlah Kuota , dan Keketatan Jurusan.
Sekilas Tentang UNP
Universitas Negeri Padang (UNP) adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. UNP merupakan salah satu universitas negeri tertua di Indonesia, yang berdiri pada tanggal 23 Oktober 1954 dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Pada tahun 1963, PTPG Padang diubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Padang. Kemudian, pada tahun 1999, IKIP Padang diubah menjadi Universitas Negeri Padang.
UNP memiliki lebih dari 50 program studi sarjana dan pascasarjana. Program studi yang ditawarkan UNP meliputi bidang pendidikan, ilmu sosial, ilmu alam, teknik, ilmu keolahragaan, ekonomi, dan pariwisata.
UNP memiliki visi untuk menjadi universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UNP berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Nilai Raport SNBP UNP
PRODI UNP | NILAI RAPORT |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 92,45 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | 93,64 |
PARIWISATA | 86,04 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 91,37 |
TEKNIK LISTRIK | 87,94 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | 93,76 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 89,49 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 92,21 |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | 92,38 |
MANAJEMEN PAJAK | 88,15 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | 86,81 |
PENDIDIKAN KIMIA | 90,82 |
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 90,23 |
INFORMATIKA | 93,33 |
GEOGRAFI (NK) | 91,13 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 89,72 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 92,68 |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | 91,12 |
TATA BUSANA | 87,08 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 89,50 |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | 88,29 |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 86,94 |
TEKNIK OTOMOTIF | 87,50 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 92,71 |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | 93,98 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 92,59 |
ANIMASI | 89,08 |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 92,63 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 87,62 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 93,70 |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | 87,80 |
MATEMATIKA (NK) | 90,32 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 92,20 |
AKUNTANSI | 87,60 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 89,69 |
TATA BOGA | 87,84 |
TEKNIK MESIN | 87,45 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 89,39 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | 88,25 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | 87,60 |
PENDD. BHS INGGRIS | 92,63 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | 87,25 |
TEKNIK GEOLOGI | 86,04 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 91,16 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | 93,58 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 91,34 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | 89,00 |
KIMIA (NK) | 90,43 |
PENDIDIKAN TARI | 89,43 |
BIOLOGI (NK) | 90,85 |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | 88,06 |
SASTRA INDONESIA | 91,56 |
STATISTIKA (NK) | 91,91 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 90,44 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 93,64 |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | 93,26 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | 90,80 |
AKUNTANSI (NK) | 93,63 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 93,65 |
TEKNIK SIPIL | 92,93 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 88,53 |
PENDIDIKAN MUSIK | 88,47 |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | 86,30 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 92,58 |
PSIKOLOGI | 93,79 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 89,72 |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | 93,64 |
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | 93,11 |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | 86,46 |
STATISTIKA | 87,26 |
PENDIDIKAN FISIKA | 90,75 |
MANAJEMEN (NK) | 93,93 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 90,83 |
TEKNIK MESIN (NK) | 92,16 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 93,53 |
ILMU HUKUM | 86,19 |
ILMU KOMUNIKASI | 86,19 |
FISIKA (NK) | 88,63 |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | 86,65 |
SASTRA INGGRIS | 91,51 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 91,30 |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | 87,80 |
Nilai Raport Minimal Masuk UNP
Berikut ini nilai raport minimal untuk lolos jalur SNBP UNP.
Nilai Raport Saintek UNP
No | Prodi | Nilai Raport |
1 | Animasi | 84,00 |
2 | Biologi (Nk) | 87,26 |
3 | Fisika (Nk) | 84,83 |
4 | Ilmu Keolahragaan (Nk) | 83,24 |
5 | Informatika | 88,97 |
6 | Kimia (Nk) | 85,89 |
7 | Matematika (Nk) | 85,83 |
8 | Pend. Teknik Informatika Dan Komputer | 89,04 |
9 | Pendidikan Biologi | 88,67 |
10 | Pendidikan Fisika | 85,43 |
11 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 87,37 |
12 | Pendidikan Kimia | 87,19 |
13 | Pendidikan Matematika | 89,05 |
14 | Pendidikan Teknik Bangunan | 83,69 |
15 | Pendidikan Teknik Elektro | 85,29 |
16 | Pendidikan Teknik Elektronika | 84,04 |
17 | Pendidikan Teknik Mesin | 85,02 |
18 | Pendidikan Teknik Otomotif | 86,71 |
19 | Statistika (Nk) | 88,27 |
20 | Teknik Elektro Industri (Nk) | 87,47 |
21 | Teknik Mesin (Nk) | 88,44 |
22 | Teknik Pertambangan (Nk) | 89,07 |
23 | Teknik Sipil | 89,01 |
Nilai Raport Soshum UNP
No | Prodi | Nilai Raport |
1 | Administrasi Pendidikan | 87,88 |
2 | Akuntansi (Nk) | 88,40 |
3 | Bahasa & Sastra Indonesia (Nk) | 85,24 |
4 | Bahasa & Sastra Inggris (Nk) | 85,63 |
5 | Bimbingan Dan Konseling | 88,05 |
6 | Disain Kom. Visual (Nk) | 84,57 |
7 | Ekonomi Pembangunan (Nk) | 87,13 |
8 | Geografi (Nk) | 84,92 |
9 | Ilmu Administrasi Negara (Nk) | 89,10 |
10 | Manajemen (Nk) | 89,19 |
11 | Manajemen Perhotelan (Nk) | 88,63 |
12 | Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 86,61 |
13 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | 85,55 |
14 | Pendd. Bhs & Sast. Indo. & Daerah | 86,10 |
15 | Pendd. Bhs Inggris | 86,70 |
16 | Pendd. Kepelatihan Olahraga | 84,51 |
17 | Pendd. Kesejahteraan Keluarga | 86,79 |
18 | Pendidikan Bahasa Jepang | 83,63 |
19 | Pendidikan Ekonomi | 85,71 |
20 | Pendidikan Geografi | 85,01 |
21 | Pendidikan Keagamaan Islam | 87,80 |
22 | Pendidikan Luar Biasa | 85,56 |
23 | Pendidikan Luar Sekolah | 84,04 |
24 | Pendidikan Musik | 83,01 |
25 | Pendidikan Sejarah | 85,47 |
26 | Pendidikan Sendratasik | 83,47 |
27 | Pendidikan Seni Rupa | 83,56 |
28 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | 87,71 |
29 | Pendidikan Tari | 83,17 |
30 | Penjaskesrek | 84,80 |
31 | Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | 86,71 |
32 | Pgsd (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) | 89,32 |
33 | Psikologi | 88,79 |
34 | Tata Rias Dan Kecantikan (Nk) | 86,38 |
35 | Teknologi Pendidikan | 85,58 |
Informasi terkait dengan Rata Rata Nilai Raport SNBP Masuk UNP 2024 – 2025 semoga dapat digunakan dengan bijak. Bagikan juga ke teman-temanmu yang membutuhkan!