Rata Rata Nilai Raport SNBP Masuk UGM 2024 – 2025
Kampusimpian.com akan membagikan daftar nilai raport yang banyak lolos dan diterima masuk Universitas Gadjah Mada (UGM) 2024 – 2025. Untuk Kamu yang penasaran berapa sih, rata rata nilai raport yang banyak lolos di jurusan UGM. Yuk kita bahas bersama-sama!!!
Sebagai catatan Nilai Raport UGM yang dibagikan merupakan hasil survei ke peserta yang pernah lolos mengikuti seleksi SNBP di UGM dan juga sebagian merupakan hasil analisis tim kami, berdasarkan tahun sebelumnya.
Faktor lain juga berpengaruh dalam kelulusan Kamu pada jalur SNBP, misalnya Indeks Sekolah, Prestasi, Jumlah Kuota , dan Keketatan Jurusan.
Sekilas Tentang UGM
Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah salah satu universitas negeri di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. UGM didirikan pada tanggal 19 Desember 1949 dan merupakan universitas pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan.
UGM memiliki 18 fakultas dan 2 sekolah pascasarjana, serta 137 program studi S1, 110 program studi S2, dan 72 program studi S3.
UGM telah menghasilkan banyak lulusan yang sukses di berbagai bidang, termasuk politik, pemerintahan, bisnis, dan akademisi. UGM juga telah menghasilkan banyak penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal internasional terkemuka.
Nilai Raport SNBP UGM 2023
Prodi UGM | Nilai Raport UGM |
---|---|
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | 89,88 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 91,82 |
SOSIOLOGI | 91,88 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | 90,84 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | 87,99 |
HUKUM | 94,42 |
KEDOKTERAN HEWAN | 93,72 |
BIOLOGI | 92,35 |
AGRONOMI | 88,92 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 87,51 |
TEKNIK NUKLIR | 89,31 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 90,83 |
TEKNIK GEODESI | 91,46 |
PARIWISATA | 93,86 |
ILMU TANAH | 88,68 |
TEKNIK ELEKTRO | 92,91 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | 91,08 |
KEDOKTERAN GIGI | 93,97 |
TEKNIK SIPIL | 93,87 |
TEKNIK INDUSTRI | 93,44 |
SASTRA INGGRIS | 93,28 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | 88,67 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 93,08 |
TEKNIK MESIN | 92,87 |
ILMU EKONOMI | 93,13 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | 90,99 |
TEKNOLOGI VETERINER | 88,43 |
PERBANKAN | 88,89 |
ILMU KEPERAWATAN | 93,85 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | 88,65 |
BISNIS PERJALANAN WISATA | 90,21 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | 87,30 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | 88,19 |
KEHUTANAN | 93,58 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | 91,11 |
TEKNIK PERTANIAN | 89,79 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 92,84 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 87,84 |
FILSAFAT | 91,89 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 87,21 |
KEDOKTERAN | 94,81 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 88,60 |
TEKNIK KIMIA | 93,35 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 91,57 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 92,71 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 94,23 |
GIZI | 93,79 |
BAHASA INGGRIS | 87,86 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 88,76 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | 90,83 |
SEJARAH | 88,81 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | 88,13 |
KIMIA | 91,04 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 90,57 |
HIGIENE GIGI | 89,23 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 87,54 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | 90,29 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 87,45 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 91,53 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 94,23 |
ILMU KOMUNIKASI | 94,33 |
TEKNIK GEOLOGI | 92,94 |
ARSITEKTUR | 93,79 |
TEKNIK BIOMEDIS | 91,09 |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | 87,24 |
GEOFISIKA | 88,57 |
FARMASI | 94,84 |
ARKEOLOGI | 90,34 |
MATEMATIKA | 91,71 |
SASTRA ARAB | 91,93 |
FISIKA | 88,96 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | 88,98 |
MANAJEMEN | 94,71 |
ILMU KOMPUTER | 93,92 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 90,07 |
ILMU AKTUARIA | 91,91 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | 89,55 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 92,44 |
PENGELOLAAN HUTAN | 88,52 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 93,76 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 88,91 |
PSIKOLOGI | 94,43 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 90,71 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | 89,06 |
AKUNTANSI | 94,37 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 91,93 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 89,19 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | 88,91 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | 93,56 |
TEKNIK FISIKA | 87,66 |
STATISTIKA | 93,11 |
Nilai Raport UGM Tahun 2022
Kami juga merangkum data nilai raport UGM sejak tahun 2022, pada saat itu seleksinya masih dikenal dengan sebutan SNMPTN.
Nilai Raport Saintek UGM
JURUSAN UGM | NILAI RAPORT |
Matematika | 85,38 |
Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar | 82,37 |
Teknik Pertanian | 84,18 |
Kedokteran | 86,88 |
Proteksi Tanaman (Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan) | 83,06 |
Teknik Geologi | 84,91 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 84,54 |
Teknologi Hasil Perikanan | 82,67 |
Geografi Lingkungan | 84,27 |
Teknologi Industri Pertanian | 84,82 |
Statistika | 86,09 |
Teknik Sipil | 86,45 |
Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat | 83,77 |
Farmasi | 86,90 |
Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis | 85,22 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol | 82,05 |
Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | 85,72 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | 85,37 |
Ilmu Komputer | 86,43 |
Biologi | 85,83 |
Ilmu Tanah | 83,22 |
Teknik Geodesi | 85,07 |
Kartografi Dan Penginderaan Jauh | 84,18 |
Manajemen Informasi Kesehatan | 85,62 |
Teknologi Informasi | 86,80 |
Teknologi Rekayasa Internet | 83,09 |
Teknologi Veteriner | 82,04 |
Teknik Kimia | 86,06 |
Kimia | 84,84 |
Sistem Informasi Geografis | 82,35 |
Teknologi Rekayasa Elektro | 83,47 |
Higiene Gigi | 83,40 |
Agronomi | 83,35 |
Teknik Nuklir | 83,92 |
Teknik Elektro | 85,92 |
Ilmu Keperawatan | 86,18 |
Mikrobiologi Pertanian | 82,85 |
Teknik Biomedis | 85,29 |
Kedokteran Hewan | 86,06 |
Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 82,71 |
Kedokteran Gigi | 86,28 |
Arsitektur | 86,22 |
Elektronika Dan Instrumentasi | 83,72 |
Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 82,55 |
Teknik Fisika | 83,84 |
Teknik Infrastruktur Lingkungan | 82,03 |
Pembangunan Wilayah | 85,07 |
Ilmu Aktuaria | 85,38 |
Pengembangan Produk Agroindustri | 82,28 |
Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 82,63 |
Ilmu Dan Industri Peternakan | 85,74 |
Kehutanan | 86,18 |
Teknik Mesin | 85,80 |
Gizi Kesehatan | 86,19 |
Geofisika | 83,65 |
Fisika | 82,64 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | 82,72 |
Teknologi Rekayasa Mesin | 84,01 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | 83,10 |
Teknik Industri | 86,12 |
Pengelolaan Hutan | 83,25 |
Nilai Raport Soshum UGM
JURUSAN UGM | NILAI RAPORT |
Antropologi Budaya | 84,00 |
Sastra Jawa | 83,03 |
Sastra Inggris | 85,78 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 84,65 |
Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi | 83,99 |
Ilmu Komunikasi | 85,85 |
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 82,49 |
Psikologi | 86,51 |
Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | 85,26 |
Ilmu Hubungan Internasional | 86,02 |
Manajemen | 86,62 |
Politik Dan Pemerintahan | 84,19 |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 85,85 |
Akuntansi | 86,14 |
Perbankan | 83,78 |
Filsafat | 84,33 |
Pariwisata | 85,45 |
Akuntansi Sektor Publik | 83,42 |
Sejarah | 83,53 |
Sosiologi | 85,10 |
Sastra Prancis | 83,22 |
Ilmu Ekonomi | 85,79 |
Arkeologi | 83,81 |
Sastra Arab | 85,30 |
Manajemen Dan Kebijakan Publik | 84,72 |
Manajemen Dan Penilaian Properti | 82,91 |
Bahasa Inggris | 83,57 |
Sastra Jepang | 84,21 |
Hukum | 86,40 |
Bisnis Perjalanan Wisata | 85,62 |
Informasi terkait dengan Rata Rata Nilai Raport SNBP Masuk UGM 2024 – 2025 semoga dapat digunakan dengan bijak. Bagikan juga ke teman-temanmu yang membutuhkan!