Rata Rata Nilai Raport SNBP Masuk UNJ 2024 – 2025
Kampusimpian.com akan membagikan daftar nilai raport yang banyak lolos dan diterima masuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 2024 – 2025. Untuk Kamu yang penasaran berapa sih, rata rata nilai raport yang banyak lolos di jurusan UNJ. Yuk kita bahas bersama-sama!!!
Sebagai catatan Nilai Raport UNJ yang dibagikan merupakan hasil survei ke peserta yang pernah lolos mengikuti seleksi SNBP di UNJ dan juga sebagian merupakan hasil analisis tim kami, berdasarkan tahun sebelumnya.
Faktor lain juga berpengaruh dalam kelulusan Kamu pada jalur SNBP, misalnya Indeks Sekolah, Prestasi, Jumlah Kuota , dan Keketatan Jurusan.
Sekilas Tentang UNJ
Universitas Negeri Jakarta saat ini telah mendapat akreditasi “Unggul” berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 45/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021. Universitas Negeri Jakarta dinyatakan memenuhi syarat peringkat Akreditasi Unggul dengan memperoleh skor nilai 366 dan status akreditasi ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 2 Februari 2026.
Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 yang menyatukan struktur institusi pendidikan guru. Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 16 Mei 1964, yang kemudian dianggap sebagai hari pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta.
IKIP Jakarta merupakan gabungan antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Indonesia dan Institut Pendidikan Guru (IPG) Jakarta. IKIP Jakarta memiliki tugas untuk mengembangkan pengetahuan di bidang pendidikan dan luar pendidikan.
Pada tahun 1999, IKIP Jakarta diubah menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 093/1999. Peresmian UNJ dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1999 di Istana Negara.
[wptb id=30108]Nilai Raport SNBP UNJ 2023
No | Prodi | Nilai Raport |
1 | Pendidikan Kimia | 88,58 |
2 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 87,99 |
3 | Pendidikan Musik | 87,82 |
4 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 90,67 |
5 | Pendidikan Bisnis | 92,03 |
6 | Pendidikan Bahasa Prancis | 88,63 |
7 | Psikologi | 93,87 |
8 | Pendidikan Matematika | 90,27 |
9 | Pendidikan Ekonomi | 93,15 |
10 | Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital | 86,56 |
11 | Sosiologi | 93,03 |
12 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 93,44 |
13 | Seni Kuliner Dan Pengolahan Jasa Makanan | 86,74 |
14 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 91,25 |
15 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 86,98 |
16 | Manajemen | 93,96 |
17 | Fisika | 88,21 |
18 | Pemasaran Digital | 86,34 |
19 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 89,47 |
20 | Geografi | 90,37 |
21 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 89,15 |
22 | Pendidikan Vokasional Tata Rias | 91,09 |
23 | Teknologi Pendidikan | 91,76 |
24 | Desain Mode | 86,67 |
25 | Manajemen Pendidikan | 92,64 |
26 | Pend. Guru Paud | 92,83 |
27 | Matematika | 89,93 |
28 | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 89,47 |
29 | Pendidikan Fisika | 88,95 |
30 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 89,07 |
31 | Sistem Dan Teknologi Informasi | 92,92 |
32 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | 87,17 |
33 | Pendidikan Informatika | 92,01 |
34 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 93,47 |
35 | Pendidikan Biologi | 90,12 |
36 | Biologi | 90,59 |
37 | Ilmu Komputer | 93,32 |
38 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 89,74 |
39 | Bisnis Digital | 93,56 |
40 | Teknologi Rekayasa Otomasi | 87,43 |
41 | Pendidikan Bahasa Jerman | 89,00 |
42 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 88,13 |
43 | Pendidikan Tari | 87,64 |
44 | Pendidikan Sejarah | 89,91 |
45 | Usaha Perjalanan Wisata | 86,55 |
46 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 89,75 |
47 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 93,70 |
48 | Pendidikan Geografi | 89,83 |
49 | Pendidikan Agama Islam | 93,16 |
50 | Pendidikan Jasmani | 88,69 |
51 | Pendidikan Sosiologi | 90,49 |
52 | Administrasi Perkantoran Digital | 86,29 |
53 | Statistika | 90,13 |
54 | Pendidikan Masyarakat | 90,33 |
55 | Pendidikan Khusus | 88,49 |
56 | Akuntansi | 93,76 |
57 | Pendidikan Seni Rupa | 89,03 |
58 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 87,99 |
59 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 88,04 |
60 | Sastra Indonesia | 91,58 |
61 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 89,37 |
62 | Ilmu Komunikasi | 93,83 |
63 | Teknik Mesin | 93,03 |
64 | Kosmetik Dan Perawatan Kecantikan | 86,63 |
65 | Olahraga Rekreasi | 87,55 |
66 | Pendidikan Akuntansi | 86,12 |
67 | Kimia | 89,91 |
68 | Pendidikan Bahasa Jepang | 91,24 |
69 | Akuntansi Sektor Publik | 86,24 |
70 | Sastra Inggris | 93,41 |
71 | Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim | 86,87 |
72 | Pendidikan Bahasa Arab | 89,90 |
73 | Ilmu Keolahragaan | 87,63 |
74 | Pendidikan Bahasa Inggris | 91,75 |
75 | Bimbingan & Konseling | 93,30 |
Nilai Raport SNBP UNJ 2022
Kami juga merangkum data nilai raport UNJ sejak tahun 2022, pada saat itu seleksinya masih dikenal dengan sebutan SNMPTN.
Nilai Raport Saintek UNJ
No | Prodi | Nilai Raport |
1 | Pendidikan Matematika | 86,83 |
2 | Pendidikan Fisika | 83,26 |
3 | Pendidikan Kimia | 84,42 |
4 | Pendidikan Biologi | 86,67 |
5 | Matematika | 85,70 |
6 | Fisika | 84,95 |
7 | Kimia | 86,37 |
8 | Biologi | 87,85 |
9 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 85,66 |
10 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 85,30 |
11 | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 85,75 |
12 | Ilmu Keolahragaan | 83,24 |
13 | Pendidikan Informatika | 87,85 |
14 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 85,37 |
15 | Ilmu Komputer | 89,78 |
16 | Statistika | 87,40 |
17 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 83,50 |
18 | Teknik Mesin | 89,30 |
19 | Sistem Dan Teknologi Informasi | 88,78 |
Nilai Raport Soshum UNJ
No | Prodi | Nilai Raport |
1 | Teknologi Pendidikan | 86,45 |
2 | Pendidikan Khusus | 84,50 |
3 | Manajemen Pendidikan | 88,57 |
4 | Pendidikan Masyarakat | 86,32 |
5 | Pend. Guru Paud | 87,33 |
6 | Bimbingan & Konseling | 88,52 |
7 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 89,41 |
8 | Psikologi | 89,81 |
9 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 87,83 |
10 | Sastra Indonesia | 87,40 |
11 | Pendidikan Bahasa Inggris | 87,45 |
12 | Sastra Inggris | 88,72 |
13 | Pendidikan Bahasa Prancis | 83,32 |
14 | Pendidikan Bahasa Jerman | 84,04 |
15 | Pendidikan Bahasa Arab | 86,48 |
16 | Pendidikan Bahasa Jepang | 86,58 |
17 | Pendidikan Tari | 83,54 |
18 | Pendidikan Musik | 83,22 |
19 | Pendidikan Seni Rupa | 84,08 |
20 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 85,68 |
21 | Pendidikan Geografi | 84,13 |
22 | Pendidikan Sejarah | 85,70 |
23 | Pendidikan Agama Islam | 89,02 |
24 | Sosiologi | 88,35 |
25 | Pendidikan Sosiologi | 85,92 |
26 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 84,17 |
27 | Pendidikan Jasmani | 83,79 |
28 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 83,46 |
29 | Pendidikan Ekonomi | 88,02 |
30 | Manajemen | 89,88 |
31 | Akuntansi | 89,43 |
32 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 85,96 |
33 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 88,73 |
34 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 87,99 |
35 | Pendidikan Vokasional Tata Rias | 87,66 |
36 | Pendidikan Bisnis | 87,87 |
37 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 83,66 |
38 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 89,19 |
39 | Olahraga Rekreasi | 83,19 |
40 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 83,33 |
41 | Ilmu Komunikasi | 89,50 |
42 | Geografi | 85,21 |
43 | Bisnis Digital | 89,06 |
Informasi terkait dengan Rata Rata Nilai Raport SNBP Masuk UNJ 2024 – 2025 semoga dapat digunakan dengan bijak. Bagikan juga ke teman-temanmu yang membutuhkan!