Rata Rata Nilai Raport SNBP Lolos Masuk UPI 2024
Kampusimpian.com akan membagikan daftar nilai raport yang banyak lolos dan diterima masuk Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2024 – 2025. Untuk Kamu yang penasaran berapa sih, rata rata nilai raport yang banyak lolos di jurusan UPI. Yuk kita bahas bersama-sama!!!
Sebagai catatan Nilai Raport UPI yang dibagikan merupakan hasil survei ke peserta yang pernah lolos mengikuti seleksi SNBP di UPI dan juga sebagian merupakan hasil analisis tim kami, berdasarkan tahun sebelumnya.
Faktor lain juga berpengaruh dalam kelulusan Kamu pada jalur SNBP, misalnya Indeks Sekolah, Prestasi, Jumlah Kuota , dan Keketatan Jurusan.
Sekilas Tentang UPI
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang kampus utamanya berkedudukan di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Sejak tahun 2012, UPI berstatus sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah, berubah dari status sebelumnya sebagai perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara.
UPI didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954 dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Bandung. Pada tahun 1963, PTPG Bandung berganti nama menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung. Pada tahun 1999, IKIP Bandung berganti nama menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
UPI telah menghasilkan banyak alumni yang sukses di berbagai bidang, termasuk pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. UPI juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan Indonesia.
[wptb id=30089]Nilai Raport SNBP UPI 2023
PRODI UPI | NILAI RAPORT |
PGPAUD KAMPUS SERANG | 87,18 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 87,78 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 89,89 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 88,27 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 89,17 |
TEKNIK ELEKTRO | 91,25 |
KIMIA | 91,47 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | 87,26 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 92,33 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 92,99 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 90,43 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | 87,20 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 92,92 |
MATEMATIKA | 91,85 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | 88,04 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 88,96 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 92,16 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 89,58 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | 87,80 |
PGSD KAMPUS SERANG | 90,47 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | 89,19 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 91,36 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | 93,32 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 92,49 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 92,06 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 92,76 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 93,06 |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | 91,25 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | 89,25 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 90,96 |
PENDIDIKAN BISNIS | 91,78 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 92,61 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 93,44 |
PENDIDIKAN SENI TARI | 88,46 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 93,05 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 93,30 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | 90,74 |
PENDIDIKAN IPS | 90,84 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 92,18 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | 88,81 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 89,14 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | 89,64 |
PSIKOLOGI | 93,64 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 88,28 |
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | 88,50 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 89,13 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 91,43 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 87,36 |
GIZI | 93,44 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 93,18 |
PENDIDIKAN FISIKA | 89,67 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 87,93 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 92,91 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 92,27 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | 92,42 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 90,93 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 89,21 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 90,49 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 89,67 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 91,21 |
BIOLOGI | 92,06 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 90,99 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | 91,16 |
ARSITEKTUR | 92,76 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 91,29 |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 87,58 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 92,78 |
ILMU KOMUNIKASI | 93,87 |
MUSIK | 87,20 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | 89,02 |
ILMU KOMPUTER | 93,32 |
PENDIDIKAN KIMIA | 90,49 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | 90,53 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 92,28 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | 88,51 |
PKN | 90,03 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 92,85 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 88,82 |
TEKNIK SIPIL | 92,53 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 90,89 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 90,46 |
KEPERAWATAN | 92,46 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | 91,95 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 92,44 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 88,74 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | 90,90 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 91,74 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | 88,15 |
TEKNIK LOGISTIK | 89,87 |
FILM DAN TELEVISI | 90,04 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 90,47 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 90,46 |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | 87,52 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 87,94 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | 90,87 |
AKUNTANSI | 93,27 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 92,76 |
MANAJEMEN | 93,76 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | 87,73 |
FISIKA | 88,09 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 89,81 |
Nilai Raport UPI Tahun 2022
Kami juga merangkum data nilai raport UPI sejak tahun 2022, pada saat itu seleksinya masih dikenal dengan sebutan SNMPTN.
Nilai Raport Saintek UPI
No | Prodi | Nilai Raport |
1 | Matematika | 84,32 |
2 | Biologi | 84,02 |
3 | Fisika | 84,08 |
4 | Kimia | 86,76 |
5 | Teknik Informatika | 88,45 |
6 | Teknik Elektro | 84,19 |
7 | Agroteknologi | 83,79 |
Nilai Raport Soshum UPI
No | Prodi | Nilai Raport |
1 | Sosiologi | 87,46 |
2 | Ilmu Hukum | 83,14 |
3 | Manajemen | 89,26 |
4 | Administrasi Publik | 87,04 |
5 | Ilmu Kom. Konst. Humas | 87,42 |
6 | Ilmu Kom. Konst. Jurnalistik | 86,16 |
7 | Bahasa Dan Sastra Inggris | 85,42 |
8 | Psikologi | 89,50 |
9 | Ilmu Politik | 86,45 |
Informasi terkait dengan Rata Rata Nilai Raport SNBP Masuk UPI 2024 – 2025 semoga dapat digunakan dengan bijak. Bagikan juga ke teman-temanmu yang membutuhkan!