Akreditasi UI (Universitas Indonesia) 2024/2025
Akreditasi Universitas Indonesia (UI) tahun 2024 adalah “Unggul” yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan No.SK 40/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2023 dan berlaku hingga 28 Desember 2027.
Akreditasi Kampus
Akreditasi kampus adalah proses penilaian kualitas pendidikan tinggi yang dilakukan oleh lembaga independen yang disebut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Tujuan akreditasi kampus adalah untuk menjamin standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia dan meningkatkan kredibilitas kampus di mata masyarakat dan dunia.
Proses akreditasi kampus meliputi penilaian terhadap delapan aspek, yaitu visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; mahasiswa dan lulusan; sumber daya manusia; keuangan, sarana, dan prasarana; pendidikan; penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta penilaian diri, monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Hasil akreditasi kampus dinyatakan dalam bentuk peringkat dari A (sangat baik) hingga E (tidak terakreditasi).
Profil Kampus
Universitas Indonesia (UI) adalah salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai program studi unggulan. UI memiliki profil menarik yang mencerminkan visi, misi, dan nilai-nilai institusinya. UI berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, berintegritas, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. UI juga memiliki fasilitas kampus yang lengkap dan modern, seperti perpustakaan, laboratorium, pusat olahraga, asrama, dan klinik kesehatan.
UI memiliki dua kampus utama, yaitu kampus Depok dan kampus Salemba. Kampus Depok terletak di kawasan hijau dan asri di pinggiran Jakarta, sedangkan kampus Salemba terletak di pusat kota Jakarta yang strategis dan dinamis. Kedua kampus ini saling terhubung dengan transportasi umum yang mudah dan cepat. UI adalah pilihan tepat bagi Kamu yang ingin menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas dan bermartabat.
Akreditasi Program Diploma
Program Studi | Strata | Peringkat |
Pariwisata | D-III | A |
Akuntansi | D-III | Unggul |
Administrasi Asuransi & Aktuaria | D-III | Unggul |
Periklanan Kreatif | D-III | Baik |
Penyiaran Multimedia | D-III | Baik |
Administrasi Perpajakan | D-III | A |
Administrasi Perkantoran | D-III | A |
Hubungan Masyarakat | D-III | A |
Administrasi Keuangan Dan Perbankan | D-III | A |
Manajemen Informasi Dan Dokumen | D-III | A |
Fisioterapi | D-III | B |
Okupasi Terapi | D-III | B |
Produksi Media | D-IV | Baik |
Manajemen Rekod Dan Arsip | D-IV | Baik |
Akreditasi Program Sarjana (S1)
Program Studi | Strata | Peringkat |
Arkeologi | S1 | A |
Sastra Belanda | S1 | A |
Sastra Cina | S1 | A |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
Sastra Rusia | S1 | A |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul |
Ilmu Administrasi Niaga | S1 | Unggul |
Antropologi Sosial | S1 | Unggul |
Bisnis Islam | S1 | Baik Sekali |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
Biologi | S1 | Unggul |
Sosiologi | S1 | A |
Teknik Bioproses | S1 | Unggul |
Teknik Kimia | S1 | Unggul |
Teknik Metalurgi Dan Material | S1 | Unggul |
Teknik Perkapalan | S1 | Unggul |
Ilmu Filsafat | S1 | Unggul |
Sastra Jepang | S1 | A |
Kriminologi | S1 | Unggul |
Ilmu Perpustakaan | S1 | Unggul |
Sastra Inggris | S1 | Unggul |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | A |
Ilmu Sejarah | S1 | Unggul |
Geologi | S1 | Baik Sekali |
Statistika | S1 | Unggul |
Matematika | S1 | Baik Sekali |
Geografi | S1 | Baik Sekali |
Fisika | S1 | Baik Sekali |
Biologi | S1 | Baik Sekali |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
Teknik Elektro | S1 | Unggul |
Teknik Biomedik | S1 | Baik |
Ekonomi Islam | S1 | Unggul |
Teknik Industri | S1 | Unggul |
Manajemen | S1 | A |
Teknik Mesin | S1 | Unggul |
Sistem Informasi | S1 | Unggul |
Psikologi | S1 | Unggul |
Fisika | S1 | Unggul |
Ilmu Ekonomi | S1 | Unggul |
Arsitektur | S1 | Unggul |
Arsitektur Interior | S1 | Unggul |
Teknik Sipil | S1 | Unggul |
Teknik Komputer | S1 | Unggul |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul |
Ilmu Komputer | S1 | Unggul |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Akuntansi | S1 | A |
Kimia | S1 | Unggul |
Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | A |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A |
Ilmu Aktuaria | S1 | B |
Sastra Jerman | S1 | A |
Sastra Arab | S1 | A |
Sastra Perancis | S1 | A |
Sastra Jawa | S1 | A |
Ilmu Politik | S1 | A |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S1 | Unggul |
Kesehatan Lingkungan | S1 | Unggul |
Gizi | S1 | Unggul |
Farmasi | S1 | Unggul |
Keperawatan | S1 | A |
Kedokteran Gigi | S1 | A |
Kedokteran | S1 | A |
Kesehatan Masyarakat | S1 | A |
Akreditasi Program Magister (S2)
Program Studi | Strata | Peringkat |
Sosiologi | S2 | A |
Asia Tenggara | S2 | B |
Kriminologi | S2 | B |
Manajemen Integritas Material | S2 | Baik |
Teknik Industri | S2 | Unggul |
Teknik Mesin | S2 | A |
Ilmu Administrasi | S2 | Unggul |
Ilmu Material | S2 | Unggul |
Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 | A |
Teknik Kimia | S2 | Unggul |
Ilmu Politik | S2 | A |
Teknik Sipil | S2 | Unggul |
Ilmu Komputer | S2 | Unggul |
Matematika | S2 | Unggul |
Fisika Medis | S2 | Baik |
Ilmu Kelautan | S2 | Unggul |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul |
Ilmu Manajemen | S2 | Unggul |
Teknik Sistem Energi | S2 | Baik Sekali |
Ilmu Komunikasi | S2 | A |
Psikologi Terapan | S2 | B |
Kajian Gender | S2 | Unggul |
Ilmu Sejarah | S2 | Unggul |
Manajemen Bencana | S2 | Baik |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik |
Teknik Lingkungan | S2 | Baik |
Fisika Medis | S2 | Baik |
Asia Timur | S2 | Baik |
Kajian Terorisme | S2 | Baik Sekali |
Kenotariatan | S2 | Unggul |
Ilmu Lingkungan | S2 | Unggul |
Kajian Wilayah Eropa | S2 | Unggul |
Teknologi Informasi | S2 | A |
Psikologi | S2 | A |
Ilmu Akuntansi | S2 | A |
Kajian Wilayah Jepang | S2 | A |
Ilmu Hubungan Internasional | S2 | A |
Biologi | S2 | A |
Kajian Ketahanan Nasional | S2 | A |
Psikologi Profesi | S2 | A |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | Unggul |
Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja | S2 | A |
Magister Manajemen | S2 | A |
Kajian Pengembangan Perkotaan | S2 | A |
Geografi | S2 | A |
Arsitektur | S2 | A |
Ilmu Linguistik | S2 | A |
Ilmu Filsafat | S2 | A |
Ilmu Susastra | S2 | A |
Teknik Elektro | S2 | A |
Teknologi Biomedis | S2 | B |
Kajian Wilayah Amerika | S2 | A |
Arkeologi | S2 | A |
Ilmu Antropologi | S2 | A |
Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | A |
Teknik Metalurgi Dan Material | S2 | A |
Ilmu Fisika | S2 | A |
Ilmu Kimia | S2 | A |
Ilmu Perpustakaan | S2 | A |
Ilmu Hukum | S2 | A |
Magister Akuntansi | S2 | A |
Perencanaan Dan Kebijakan Publik | S2 | A |
Kedokteran Kerja | S2 | Unggul |
Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | S2 | Unggul |
Ilmu Kefarmasian | S2 | Unggul |
Pendidikan Kedokteran | S2 | Unggul |
Ilmu Biomedik | S2 | Unggul |
Ilmu Gizi | S2 | Unggul |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S2 | A |
Kajian Administrasi Rumah Sakit | S2 | A |
Epidemiologi | S2 | A |
Ilmu Keperawatan | S2 | A |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | A |
Akreditasi Program Doktor (S3)
Program Studi | Strata | Peringkat |
Kajian Stratejik Dan Global | S3 | Baik Sekali |
Teknik Sipil | S3 | Unggul |
Ilmu Lingkungan | S3 | Unggul |
Ilmu Politik | S3 | Unggul |
Teknik Mesin | S3 | Unggul |
Teknik Metalurgi Dan Material | S3 | Unggul |
Teknik Kimia | S3 | Unggul |
Ilmu Susastra | S3 | A |
Ilmu Komputer | S3 | Unggul |
Fisika | S3 | Baik |
Ilmu Kimia | S3 | Unggul |
Ilmu Hukum | S3 | Unggul |
Ilmu Antropologi | S3 | Baik Sekali |
Ilmu Akuntansi | S3 | A |
Teknik Industri | S3 | Unggul |
Ilmu Filsafat | S3 | B |
Ilmu Sosiologi | S3 | A |
Ilmu Komunikasi | S3 | A |
Ilmu Psikologi | S3 | A |
Kriminologi | S3 | A |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
Ilmu Bahan-Bahan | S3 | A |
Ilmu Linguistik | S3 | A |
Ilmu Manajemen | S3 | A |
Arkeologi | S3 | A |
Teknik Elektro | S3 | A |
Ilmu Administrasi | S3 | A |
Ilmu Sejarah | S3 | A |
Biologi | S3 | B |
Arsitektur | S3 | A |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | A |
Ilmu Keperawatan | S3 | Unggul |
Ilmu Kedokteran | S3 | Unggul |
Epidemiologi | S3 | Unggul |
Ilmu Biomedik | S3 | Unggul |
Ilmu Gizi | S3 | Unggul |
Ilmu Farmasi | S3 | Unggul |
Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | A |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | A |
Akreditasi Program Profesi
Program Studi | Strata | Peringkat |
Profesi Arsitek | Profesi | B |
Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | B |
Profesi Akuntan | Profesi | A |
Apoteker | Profesi | Unggul |
Ners | Profesi | A |
Dokter Gigi | Profesi | A |
Dokter | Profesi | A |
Akreditasi Program Spesialis
Program Studi | Strata | Peringkat |
Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi Dan Estetik | Spesialis | Unggul |
Farmakologi Klinik | Spesialis | Unggul |
Mikrobiologi Klinik | Spesialis | Unggul |
Kedokteran Okupasi | Spesialis | Unggul |
Kedokteran Forensik Dan Studi Medikolegal | Spesialis | Unggul |
Urologi | Spesialis | Unggul |
Ilmu Gizi Klinik | Spesialis | Unggul |
Ilmu Kedokteran Olahraga | Spesialis | Unggul |
Akupunktur Medik | Spesialis | Unggul |
Patologi Klinik | Spesialis | Unggul |
Ilmu Kedokteran Gigi Anak | Spesialis | Unggul |
Bedah Mulut Dan Maksilofasial | Spesialis | Unggul |
Ilmu Penyakit Mulut | Spesialis | Unggul |
Onkologi Radiasi | Spesialis | Unggul |
Parasitologi Klinik | Spesialis | Unggul |
Kedokteran Penerbangan | Spesialis | Unggul |
Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | Unggul |
Radiologi | Spesialis | Unggul |
Obstetri Dan Ginekologi | Spesialis | Unggul |
Ilmu Bedah | Spesialis | Unggul |
Patologi Anatomik | Spesialis | Unggul |
Ilmu Konservasi Gigi | Spesialis | Unggul |
Periodonsia | Spesialis | Unggul |
Prostodonsia | Spesialis | Unggul |
Ilmu Penyakit Jantung | Spesialis | Unggul |
Anestesiologi Dan Terapi Intensif | Spesialis | Unggul |
Bedah Torak Kardiovaskuler | Spesialis | Unggul |
Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | Unggul |
Psikiatri | Spesialis | Unggul |
Dermatologi Dan Venereologi | Spesialis | Unggul |
Keperawatan Komunitas | Spesialis | Unggul |
Ilmu Kesehatan Mata | Spesialis | Unggul |
Ortodonsia | Spesialis | Unggul |
Orthopaedi Dan Dan Traumatologi | Spesialis | Unggul |
Rehabilitasi Medik | Spesialis | Unggul |
Neurologi | Spesialis | Unggul |
Keperawatan Medikal Bedah | Spesialis | Unggul |
Keperawatan Jiwa | Spesialis | Unggul |
Keperawatan Anak | Spesialis | Unggul |
Keperawatan Maternitas | Spesialis | Unggul |
Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher | Spesialis | Unggul |
Odontologi Forensik | Spesialis | Baik |
Ilmu Kesehatan Mata | Spesialis | Unggul |
Neurologi | Spesialis | Unggul |
Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Spesialis | Baik |
Ilmu Penyakit Paru | Spesialis | A |
Ilmu Kesehatan Anak | Subspesialis | A |
Kedokteran Jiwa | Subspesialis | Unggul |
Ilmu Bedah | Subspesialis | Unggul |
Obstetri Dan Ginekologi | Subspesialis | A |
Ilmu Penyakit Dalam | Subspesialis | A |
Anestesiologi Dan Terapi Intensif | Subspesialis | A |
Orthopaedi Dan Traumatologi | Subspesialis | Baik |
Obstetri Dan Ginekologi | Subspesialis | A |
Demikianlah informasi terbaru mengenai akreditasi Universitas Indonesia tahun ajaran 2024/2025.
Informasi lebih lengkap kamu dapat mengecek di laman resmi https://www.banpt.or.id/, atau kamu bisa juga mengunjungi laman https://ui.ac.id/