Akreditasi UNS (Universitas Sebelas Maret) 2024/2025
Akreditasi Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 2024 adalah “Unggul” yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan No.SK 1634/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2022 dan berlaku hingga 2023-07-17.
Akreditasi Kampus
Akreditasi kampus adalah proses penilaian kualitas pendidikan tinggi yang dilakukan oleh lembaga independen yang disebut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Tujuan akreditasi kampus adalah untuk menjamin standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia dan meningkatkan kredibilitas kampus di mata masyarakat dan dunia.
Proses akreditasi kampus meliputi penilaian terhadap delapan aspek, yaitu visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; mahasiswa dan lulusan; sumber daya manusia; keuangan, sarana, dan prasarana; pendidikan; penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta penilaian diri, monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Hasil akreditasi kampus dinyatakan dalam bentuk peringkat dari A (sangat baik) hingga E (tidak terakreditasi).
Profil Kampus
UNS didirikan pada tanggal 11 Maret 1976 dan berlokasi di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. UNS adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai program studi di berbagai bidang, termasuk ilmu sosial dan politik, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, ilmu teknik, kedokteran, dan banyak lagi. Universitas ini memiliki reputasi yang baik dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
UNS menyediakan fasilitas kampus yang lengkap untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, penelitian, dan pengembangan mahasiswa. Beberapa fasilitas yang tersedia di UNS antara lain:
- Gedung perkuliahan: UNS memiliki gedung-gedung perkuliahan modern dengan fasilitas pendukung seperti ruang kuliah, laboratorium, dan studio.
- Perpustakaan: UNS memiliki perpustakaan yang luas dengan koleksi buku, jurnal, dan sumber informasi yang kaya untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa dan staf pengajar.
- Laboratorium dan pusat penelitian: UNS memiliki laboratorium dan pusat penelitian yang dilengkapi dengan peralatan canggih untuk mendukung kegiatan penelitian dan inovasi di berbagai disiplin ilmu.
- Fasilitas olahraga: UNS memiliki lapangan olahraga, arena basket, kolam renang, dan fasilitas olahraga lainnya untuk kegiatan fisik dan olahraga mahasiswa.
- Asrama mahasiswa: UNS menyediakan asrama yang nyaman dan aman bagi mahasiswa yang membutuhkan tempat tinggal selama menempuh pendidikan di UNS.
- Fasilitas makan dan kafe: UNS memiliki kantin dan area makan di sekitar kampus, serta kafe atau kedai kopi di mana mahasiswa dan staf dapat bersantai dan bersosialisasi.
UNS terletak di kota Surakarta, yang juga dikenal sebagai Solo, di Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini memiliki akses yang baik ke berbagai kota di Indonesia dan terkenal dengan warisan budaya, seni, dan sejarahnya. Kampus UNS terletak di pusat kota Surakarta, sehingga mudah dijangkau dengan berbagai jenis transportasi. Lingkungan sekitar kampus UNS juga memiliki berbagai fasilitas umum, seperti pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, dan fasilitas kesehatan.
Akreditasi Program Diploma
Program Studi | Strata | Peringkat |
Teknik Informatika K. Kab. Madiun | D-III | C |
Teknologi Hasil Pertanian K. Kab. Madiun | D-III | B |
Teknik Mesin K. Kab. Madiun | D-III | C |
Manajemen Perdagangan | D-III | A |
Farmasi | D-III | Unggul |
Bahasa Inggris | D-III | B |
Manajemen Bisnis | D-III | Unggul |
Teknik Mesin | D-III | B |
Agribisnis | D-III | A |
Komunikasi Terapan | D-III | A |
Desain Komunikasi Visual | D-III | B |
Teknologi Hasil Pertanian | D-III | B |
Akuntansi | D-III | A |
Perpajakan | D-III | A |
Keuangan Dan Perbankan | D-III | A |
Bahasa Mandarin | D-III | B |
Teknik Kimia | D-III | B |
Teknik Sipil | D-III | B |
Manajemen Administrasi | D-III | B |
Budi Daya Ternak | D-III | Baik |
Usaha Perjalanan Wisata | D-III | B |
Perpustakaan | D-III | B |
Teknik Informatika | D-III | B |
Kebidanan | D-III | A |
Kebidanan | D-IV | A |
Demografi Dan Pencatatan Sipil | D-IV | B |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D-IV | B |
Akreditasi Program Sarjana (S1)
Program Studi | Strata | Peringkat |
Sastra Indonesia | S1 | A |
Informatika | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
Ilmu Tanah | S1 | Unggul |
Peternakan | S1 | Unggul |
Agroteknologi | S1 | Unggul |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Unggul |
Teknik Elektro | S1 | Unggul |
Teknik Mesin | S1 | Unggul |
Teknik Sipil | S1 | Unggul |
Kriya Seni | S1 | Unggul |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | Unggul |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul |
Agribisnis | S1 | A |
Desain Interior | S1 | Unggul |
Kimia | S1 | Unggul |
Teknik Industri | S1 | Unggul |
Kebidanan | S1 | Baik |
Teknik Kimia | S1 | Unggul |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
Ilmu Sejarah | S1 | A |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Baik |
Sastra Daerah | S1 | A |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
Ilmu Lingkungan | S1 | Baik |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A |
Hubungan Internasional | S1 | Baik Sekali |
Pengelolaan Hutan | S1 | Baik |
Kedokteran | S1 | A |
Teknik Industri | S1 | A |
Arsitektur | S1 | A |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A |
Seni Rupa Murni | S1 | Baik Sekali |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
Psikologi | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | A |
Sastra Arab | S1 | A |
Sosiologi | S1 | A |
Sastra Inggris | S1 | A |
Biologi | S1 | A |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | A |
Pendidikan Kimia | S1 | A |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Pendidikan Geografi | S1 | A |
Farmasi | S1 | B |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
Matematika | S1 | A |
Ilmu Teknologi Pangan | S1 | A |
Fisika | S1 | A |
Pendidikan Biologi | S1 | A |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
Ilmu Hukum | S1 | A |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | A |
Pendidikan Fisika | S1 | A |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
Akuntansi | S1 | A |
Statistika | S1 | B |
Manajemen | S1 | A |
Pendidikan Sejarah | S1 | A |
Akreditasi Program Magister (S2)
Program Studi | Strata | Peringkat |
Ilmu Fisika | S2 | A |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul |
Administrasi Publik | S2 | A |
Sosiologi | S2 | B |
Seni Rupa | S2 | Baik Sekali |
Penyuluhan Pembangunan | S2 | B |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul |
Arsitektur | S2 | Baik |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S2 | Unggul |
Kajian Budaya | S2 | A |
Teknik Mesin | S2 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S2 | Unggul |
Teknik Kimia | S2 | Baik |
Pendidikan Matematika | S2 | Unggul |
Pendidikan Luar Biasa | S2 | Baik Sekali |
Teknik Industri | S2 | Unggul |
Teknik Kimia | S2 | Baik Sekali |
Ilmu Gizi | S2 | Unggul |
Manajemen | S2 | A |
Pendidikan Sejarah | S2 | A |
Ilmu Lingkungan | S2 | B |
Ilmu Keolahragaan | S2 | A |
Teknologi Pendidikan | S2 | A |
Peternakan | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Guru Vokasi | S2 | Baik |
Agronomi | S2 | B |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | A |
Akuntansi | S2 | A |
Kenotariatan | S2 | A |
Pendidikan Biologi | S2 | B |
Pendidikan Sains | S2 | A |
Ekonomi Dan Studi Pembangunan | S2 | A |
Biosain | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B |
Pendidikan Seni | S2 | B |
Teknik Sipil | S2 | A |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | B |
Ilmu Tanah | S2 | B |
Pendidikan Kimia | S2 | B |
Pendidikan Kependudukan Dan Ling Hidup | S2 | A |
Ilmu Linguistik | S2 | B |
Kimia | S2 | B |
Agribisnis | S2 | A |
Pendidikan Ekonomi | S2 | A |
Pendidikan Fisika | S2 | B |
Ilmu Komunikasi | S2 | A |
Akreditasi Program Doktor (S3)
Program Studi | Strata | Peringkat |
Linguistik | S3 | B |
Ilmu Lingkungan | S3 | B |
Kajian Budaya | S3 | B |
Ilmu Ekonomi | S3 | A |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul |
Teknik Industri | S3 | Baik |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik Sekali |
Biologi | S3 | Baik |
Fisika | S3 | Baik |
Ilmu Komunikasi | S3 | Baik Sekali |
Ilmu Hukum | S3 | Unggul |
Ilmu Teknik Mesin | S3 | Baik |
Pendidikan Sejarah | S3 | Baik Sekali |
Ilmu Pertanian | S3 | A |
Ilmu Keolahragaan | S3 | B |
Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat | S3 | A |
Ilmu Pendidikan | S3 | B |
Ilmu Teknik Sipil | S3 | B |
Ilmu Kedokteran | S3 | A |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | B |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | A |
Akreditasi Program Profesi
Program Studi | Strata | Peringkat |
Profesi Apoteker | Profesi | Baik |
Profesi Insinyur | Profesi | Baik |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
Profesi Dokter | Profesi | A |
Akreditasi Program Spesialis
Program Studi | Strata | Peringkat |
Anestesiologi Dan Terapi Intensif | Spesialis | Unggul |
Neurologi | Spesialis | Unggul |
Psikiatri | Spesialis | Unggul |
Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | Unggul |
Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi | Spesialis | Unggul |
Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | Unggul |
Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Spesialis | Unggul |
Dermatologi Dan Venereologi | Spesialis | Unggul |
Ilmu Bedah | Spesialis | A |
Ilmu Kesehatan Tht Bedah Kepala Dan Leher | Spesialis | A |
Radiologi | Spesialis | B |
Orthopaedi Dan Traumatologi | Spesialis | A |
Obstetri Dan Ginekologi | Spesialis | A |
Patologi Klinik | Spesialis | A |
Demikianlah informasi terbaru mengenai akreditasi Universitas Sebelas Maret tahun ajaran 2024/2025.
Informasi lebih lengkap kamu dapat mengecek di laman resmi https://www.banpt.or.id/, atau kamu bisa juga mengunjungi laman https://uns.ac.id/