Biaya Kuliah Terbaru UNJ 2020/2021 (Universitas Negeri Jakarta)
Kampusimpian.com – Ulasan ini mengenai biaya kuliah di UNJ (Universitas Negeri Jakarta). Bagi Anda yang berkeinginan berkuliah di wilayah Jakarta, salah satu PTN yang dapat Anda pilih adalah UNJ. UNJ Sendiri terbilang sebagai salah satu Kampus Favorit di Indonesia.
Baca Juga: Pendaftaran Ujian Mandiri UNJ
Seperti pada Perguruan Tinggi Negeri pada umumnya, untuk masuk UNJ Anda dapat mengikuti jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun USM (Ujian Seleksi Mandiri).
Baca Juga: Daya Tampung SBMPTN UNJ
UKT atau singkatan dari Uang Kuliah Tunggal, adalah sebuah sistem pembayaran yang saat ini berlaku untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia . Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3, yakni setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen saja per semester.
Baca Juga: Akreditasi Jurusan di UNJ
Pada umumnya UKT ini dibedakan dalam beberapa golongan. Dan juga pada umumnya biaya kuliah ini menyesuaikan kondisi dan latar belakang ekonomi dari calon Mahasiswa tersebut. Namun hal ini tak berlaku bagi yang masuk pada jalur USM (Ujian Seleksi Mandiri). Namun kembali lagi kebijakan kampus masing-masing.
Baca Juga: Daya Tampung SNMPTN UNJ
Anda juga dapat melihat Program Studi dan Jenjangnya yang ada di UNJ, berikut ini:
Program Diploma UNJ
Program Studi | Jenjang |
Akuntansi | D3 |
Hubungan Masyarakat | D3 |
Manajemen Pemasaran | D3 |
Sekretari | D3 |
Tata Boga | D3 |
Tata Busana | D3 |
Tata Rias | D3 |
Teknik Elektronika | D3 |
Teknik Mesin | D3 |
Teknik Sipil | D3 |
Transportasi | D3 |
Usaha Jasa Pariwisata | D3 |
Program Sarjana (S1) UNJ
Program Studi | Jenjang |
Akuntansi | S1 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 |
Biologi | S1 |
Fisika | S1 |
Ilmu Agama Islam | S1 |
Ilmu Keolahragaan | S1 |
Ilmu Komputer | S1 |
Ilmu Komunikasi | S1 |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 |
Kimia | S1 |
Manajemen | S1 |
Manajemen Pendidikan | S1 |
Matematika | S1 |
Olahraga Rekreasi | S1 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 |
Pendidikan Biologi | S1 |
Pendidikan Ekonomi | S1 |
Pendidikan Fisika | S1 |
Pendidikan Geografi | S1 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
Pendidikan IPS | S1 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 |
Pendidikan Kimia | S1 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 |
Pendidikan Matematika | S1 |
Pendidikan Musik | S1 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 |
Pendidikan Sejarah | S1 |
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 |
Pendidikan Sosiologi | S1 |
Pendidikan Tari | S1 |
Pendidikan Tata Boga | S1 |
Pendidikan Tata Busana | S1 |
Pendidikan Tata Niaga | S1 |
Pendidikan Tata Rias | S1 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 |
Psikologi | S1 |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 |
Sastra Indonesia | S1 |
Sastra Inggris | S1 |
Sistem Komputer | S1 |
Sosiologi | S1 |
Statistika | S1 |
Teknik Mesin | S1 |
Teknologi Pendidikan | S1 |
Program Magister (S2) UNJ
Program Studi | Jenjang |
Bimbingan Konseling | S2 |
Linguistik Terapan | S2 |
Manajemen | S2 |
Manajemen Lingkungan | S2 |
Manajemen Pendidikan | S2 |
Pend Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | S2 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 |
Pendidikan Bahasa | S2 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 |
Pendidikan Biologi | S2 |
Pendidikan Dasar | S2 |
Pendidikan Fisika | S2 |
Pendidikan Kimia | S2 |
Pendidikan Matematika | S2 |
Pendidikan Olahraga | S2 |
Pendidikan Sejarah | S2 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S2 |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 |
Teknologi Pendidikan | S2 |
Program Doktor (S3) UNJ
Program Studi | Jenjang |
Ilmu Manajemen | S3 |
Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 |
Manajemen Pendidikan | S3 |
Pend Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | S3 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S3 |
Pendidikan Dasar | S3 |
Pendidikan Olahraga | S3 |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S3 |
Teknologi Pendidikan | S3 |
UKT Program Sarjana UNJ
Berikut ini kami sajikan data biaya kuliah di UNJ:
Golongan | Terendah | Tertinggi |
I | Rp. 500.000 | – |
II | Rp. 1.000.000 | – |
III | Rp. 2.700.000 | Rp. 4.650.000 |
IV | Rp. 3.700.000 | Rp. 6.200.000 |
V | Rp. 4.000.000 | Rp. 7.200.000 |
VI | Rp. 4.700.000 | Rp. 8.200.000 |
VII | Rp. 5.400.000 | Rp. 9.300.000 |
VIII | Rp. 5.700.000 | Rp. 10.300.000 |
*) Besaran UKT ditentukan sesuai dengan SK Program Studi
UKT Pascasarjana UNJ
Magister (S-2) | Rp. 10.000.000,- | Rp. 12.500.000,- |
Doktoral (S-3) | Rp. 15.000.000,- | Rp. 18.500.000,- |
Sumbangan Pengembangan Universitas(SPU)
SPU adalah biaya wajib yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa selain dari UKT. SPU ini dibayarkan hanya sekali pada awal perkuliahan. Besarnya SPU tergantung dari kelompok program studi dan pilihan dari masing-masing calon mahasiswa.
I | Seluruh program studi di FIP, FBS, FIS, FIO, dan FE, selain program studi Manajemen, Ilmu Komunikasi, Akuntansi dan Sastra Inggris | ||||||
Pilihan SPU | Rp. | 0 | 750.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | ≥12.000.000 |
II | Seluruh program studi di FT dan FMIPA kecuali program studi Ilmu Komputer | ||||||
Pilihan SPU | Rp. | 0 | 750.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | ≥20.000.000 |
III | Program Studi Manajemen, Ilmu Komunikasi, Psikologi, Akuntansi, Sastra Inggris dan Ilmu Komputer | ||||||
Pilihan SPU | Rp. | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | ≥20.000.000 |
Keterangan :
- FIP : Fakultas Ilmu Pendidikan
- FIS : Fakultas Ilmu Sosial
- FBS : Fakultas Bahasa dan Seni
- FMIPA : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- FT : Fakultas Teknik
- FIO : Fakultas Ilmu Olahraga
- FE : Fakultas Ekonomi
Dari tabel dapat dilihat, sejumlah program studi tidak mewajibkan calon mahasiswa untuk membayar SPU, sementara sejumlah program studi yang lain memiliki nilai SPU minimal Rp. 5.000.000,- yang harus dibayarkan. Seorang calon mahasiswa juga dapat menentukan sendiri nilai SPU di atas nilai SPU tertinggi.
Baca Juga: Passing Grade UNJ
Jika terdapat perubahan mengenai biaya kuliah di UNJ, silakan untuk mengunjungi laman resmi dari Universitas Negeri Jakarta. http://penmaba.unj.ac.id/biaya-pendidikan/
Semoga Informasi ini bermanfaat.