SNBT adalah sistem seleksi mahasiswa baru secara nasional berdasarkan sistem tes menggunakan komputer. SNBT dulunya dikenal dengan sebutan SBMPTN. Daya Tampung SNBT ialah jumlah peserta yang dapat diterima/lolos di PTN dari 40% jumlah seluruh daya tampung PTN.
Berikut ini adalah daftar lengkap daya tampung snbt UNESA, Kuota telah kita urutkan dari jurusan dengan daya tampung terbanyak hingga yang paling sedikit.
| No | Nama | Kuota Th 2023 | Peminat Th. 2022 |
| 1 | Pgsd | 254 | 1.542 |
| 2 | Psikologi | 194 | 2.211 |
| 3 | Ilmu Hukum | 194 | 1.334 |
| 4 | Manajemen | 189 | 2.122 |
| 5 | Ilmu Komunikasi | 182 | 1.765 |
| 6 | Ilmu Administrasi Negara | 177 | 1.099 |
| 7 | Pend. Matematika | 170 | 629 |
| 8 | Akuntansi | 162 | 1.140 |
| 9 | Bisnis Digital | 162 | 1.750 |
| 10 | Pend. Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | 160 | 546 |
| 11 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 160 | 441 |
| 12 | Pend. Adm. Perkantoran | 160 | 761 |
| 13 | Gizi | 152 | 1.499 |
| 14 | Teknik Sipil | 140 | 908 |
| 15 | Pg-Paud | 140 | 415 |
| 16 | Sosiologi | 140 | 939 |
| 17 | Pend. Tata Busana | 140 | 514 |
| 18 | Ekonomi | 136 | 842 |
| 19 | Pend. Biologi | 130 | 634 |
| 20 | P. Bahasa Dan Sastra Indonesia | 128 | 699 |
| 21 | Teknik Informatika | 126 | 1.050 |
| 22 | Administrasi Negara | 125 | 351 |
| 23 | P. Ekonomi | 120 | 411 |
| 24 | Pend. Tata Boga | 120 | 523 |
| 25 | Pend. Akuntansi | 120 | 283 |
| 26 | P. Bahasa Inggris | 119 | 682 |
| 27 | Ekonomi Islam | 118 | 394 |
| 28 | Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan | 116 | 369 |
| 29 | P. Geografi | 116 | 325 |
| 30 | Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial | 116 | 416 |
| 31 | Biologi | 115 | 532 |
| 32 | Sistem Informasi | 115 | 854 |
| 33 | Pend. Sains | 109 | 363 |
| 34 | Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan | 108 | 922 |
| 35 | Sastra Inggris | 108 | 879 |
| 36 | Manajemen Pendidikan | 108 | 481 |
| 37 | Tata Boga | 100 | 364 |
| 38 | Matematika | 96 | 411 |
| 39 | Ilmu Keolahragaan | 96 | 199 |
| 40 | Sains Data | 96 | (Prodi Baru) |
| 41 | Teknik Elektro | 94 | 542 |
| 42 | Teknik Mesin | 94 | 542 |
| 43 | Desain Komunikasi Visual | 94 | 489 |
| 44 | Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan | 91 | 313 |
| 45 | Sastra Indonesia | 91 | 429 |
| 46 | Fisika | 88 | 116 |
| 47 | Kimia | 88 | 322 |
| 48 | Pend. Tata Niaga | 85 | 196 |
| 49 | Pend. Sejarah | 81 | 438 |
| 50 | Pend. Fisika | 80 | 208 |
| 51 | Pend. Kimia | 80 | 263 |
| 52 | Pendidikan Luar Sekolah | 80 | 156 |
| 53 | Pendi. Luar Biasa | 80 | 201 |
| 54 | P. Bahasa Jepang | 80 | 291 |
| 55 | Manajemen Informatika | 80 | 297 |
| 56 | Tata Busana | 80 | 224 |
| 57 | Pend. Tata Rias | 78 | 402 |
| 58 | Teknik Sipil | 77 | 248 |
| 59 | Manajemen Olahraga | 75 | (Prodi Baru) |
| 60 | Sastra Jerman | 70 | 157 |
| 61 | Pend. Bahasa Mandarin | 70 | 139 |
| 62 | Pendidikan Teknologi Informasi | 68 | 399 |
| 63 | P. Bahasa Daerah (Jawa) | 64 | 324 |
| 64 | Pend. Teknik Elektro | 60 | 123 |
| 65 | Pend. Teknik Bangunan | 60 | 215 |
| 66 | P. Bahasa Jerman | 60 | 103 |
| 67 | P. Seni Rupa | 60 | 115 |
| 68 | P. Sendratasik | 60 | 102 |
| 69 | Seni Musik | 60 | 78 |
| 70 | Transportasi | 60 | 170 |
| 71 | Teknik Listrik | 60 | 126 |
| 72 | Pend. Teknik Mesin | 57 | 131 |
| 73 | Seni Rupa Murni | 50 | 70 |
| 74 | Teknik Mesin | 47 | 181 |
| 75 | Desain Grafis | 42 | 111 |
| 76 | Kepelatihan Olahraga | 27 | 46 |
Sign in to your account
