Daya Tampung SNBT UB dan Peminatnya 2024 – 2025
Daya Tampung SNBT UB dan Peminatnya Terbaru 2024. Update Daya Tampung SNBT Universitas Brawijaya (UB). Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBT pada tahun 2024 – 2025. Cek juga semua Peminat SNBT UB melalui laman ini.
Universitas Brawijaya (UB) adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang didirikan pada tahun 1963 di Kota Malang, Jawa Timur. Nama “Brawijaya” diberikan oleh Presiden Soekarno dengan harapan agar universitas ini dapat menyerupai kegemilangan Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit.
UB merupakan salah satu kampus elit di Indonesia, sering menduduki peringkat 5 terbaik bersama dengan beberapa universitas ternama lainnya berdasarkan penilaian resmi Kemenristekdikti. Secara internasional, UB menduduki peringkat 51 di Asia dan 400 dunia. Universitas ini memiliki empat kampus utama di berbagai lokasi.
Sejarah UB dimulai dari pembentukan Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi pada tahun 1957 di Kota Malang. Awalnya, universitas ini berstatus swasta dengan yayasan sendiri. Namun, melalui beberapa tahapan, pada tahun 1963, Universitas Kotapraja Malang berubah nama menjadi Universitas Brawijaya, menggabungkan beberapa perguruan tinggi yang sudah ada sebelumnya.
Pada tahun-tahun berikutnya, UB mengalami tantangan dan masa pembangunan. Pada masa kepemimpinan yang berbeda, universitas ini mengalami perubahan dalam bidang keuangan, pembelajaran jarak jauh, serta pembenahan organisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saingnya.
Dalam perkembangannya, UB menjaga identitasnya dengan membangun arsitektur yang terinspirasi dari sejarah Indonesia, khususnya masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Gedung-gedung universitas ini menggunakan atap berarsitektur rumah adat Jawa, dan gapura-gapura utamanya meniru gaya arsitektur gapura Wringin Lawang, peninggalan Majapahit.
Selain itu, lambang, logo, serta maskot UB mengandung simbol-simbol yang merefleksikan filosofi dan kekhasan Universitas Brawijaya, dengan tujuan mencapai kejayaan seperti Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit.UB tetap menjaga identitasnya sambil berusaha mencapai standar internasional dalam pendidikan dan pengembangan lembaga.
Daya Tampung SNBT UB 2023
SNBT merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTNi. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBT UB semua prodi:
NO | PRODI SNBT UB | JENJANG | KUOTA 2023 | PEMINAT |
---|---|---|---|---|
1 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 63 | 333 |
2 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 63 | 304 |
3 | TEKNIK SIPIL | S1 | 54 | 1.254 |
4 | TEKNIK MESIN | S1 | 63 | 737 |
5 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 66 | 635 |
6 | ARSITEKTUR | S1 | 54 | 1.062 |
7 | TEKNIK PENGAIRAN | S1 | 54 | 363 |
8 | KEDOKTERAN | S1 | 83 | 3.321 |
9 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 75 | 1.067 |
10 | BIOLOGI | S1 | 59 | 389 |
11 | FISIKA | S1 | 33 | 104 |
12 | KIMIA | S1 | 66 | 257 |
13 | MATEMATIKA | S1 | 60 | 358 |
14 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 63 | 346 |
15 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 63 | 264 |
16 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 63 | 216 |
17 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 50 | 393 |
18 | STATISTIKA | S1 | 66 | 787 |
19 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | 54 | 862 |
20 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 105 | 621 |
21 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 66 | 1.254 |
22 | ILMU GIZI | S1 | 54 | 1.267 |
23 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 66 | 1.331 |
24 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 80 | 2.125 |
25 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 269 | 953 |
26 | AGRIBISNIS | S1 | 156 | 1.210 |
27 | PETERNAKAN | S1 | 245 | 955 |
28 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 72 | 967 |
29 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 50 | 1.251 |
30 | ILMU KELAUTAN | S1 | 63 | 318 |
31 | KEBIDANAN | S1 | 45 | 774 |
32 | FARMASI | S1 | 45 | 1.656 |
33 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 54 | 762 |
34 | SISTEM INFORMASI | S1 | 69 | 1.348 |
35 | TEKNIK KIMIA | S1 | 44 | 507 |
36 | INSTRUMENTASI | S1 | 33 | 85 |
37 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 33 | 227 |
38 | BIOTEKNOLOGI | S1 | 54 | 731 |
39 | TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 38 | 117 |
40 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 60 | 493 |
41 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 41 | 226 |
42 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 54 | 738 |
43 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S1 | 42 | 209 |
44 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S1 | 42 | 261 |
45 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 42 | 201 |
46 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S1 | 42 | 79 |
47 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 42 | 141 |
48 | KEHUTANAN | S1 | 30 | 386 |
49 | ILMU AKTUARIA | S1 | 30 | 512 |
50 | ILMU HUKUM | S1 | 182 | 2.814 |
51 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 51 | 522 |
52 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 123 | 1.243 |
53 | ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 140 | 1.838 |
54 | MANAJEMEN | S1 | 111 | 2.430 |
55 | AKUNTANSI | S1 | 129 | 1.502 |
56 | SOSIOLOGI | S1 | 56 | 548 |
57 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 89 | 2.538 |
58 | PSIKOLOGI | S1 | 92 | 2.502 |
59 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 77 | 1.222 |
60 | SASTRA INGGRIS | S1 | 75 | 802 |
61 | SASTRA JEPANG | S1 | 48 | 547 |
62 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 30 | 185 |
63 | ILMU POLITIK | S1 | 56 | 556 |
64 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 54 | 859 |
65 | PERPAJAKAN | S1 | 83 | 1.055 |
66 | EKONOMI ISLAM | S1 | 47 | 377 |
67 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S1 | 71 | 1.137 |
68 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 33 | 433 |
69 | PARIWISATA | S1 | 50 | 809 |
70 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 57 | 438 |
71 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 27 | 183 |
72 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S1 | 38 | 315 |
73 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 33 | 318 |
74 | SENI RUPA MURNI | S1 | 23 | 75 |
75 | SASTRA CINA | S1 | 33 | 279 |
76 | ANTROPOLOGI | S1 | 30 | 307 |
77 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 30 | 746 |
78 | SAINS DATA | S1 | 18 | (Prodi Baru) |
79 | DESAIN GRAFIS | D-IV | 72 | 196 |
80 | MANAJEMEN PERHOTELAN | D-IV | 60 | 277 |
81 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | D III | 81 | (Prodi Baru) |
82 | ADMINISTRASI BISNIS | D III | 90 | (Prodi Baru) |
83 | TEKNOLOGI INFORMASI | D III | 90 | (Prodi Baru) |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBT PTN <<
Data yang kami bagikan sesuai dengan data resmi Panitia seleksi masuk PTN. Jika ada perubahan, mengenai data Daya Tampung SNBT Dan Peminat UB 2024 – 2025 kami akan perbarui melalui website Kampus Impian. Semoga kamu diterima masuk UB tahun ini ya!🙏