Daya Tampung SNBT UNEJ dan Peminatnya 2024 – 2025
Daya Tampung SNBT UNEJ dan Peminatnya 2024. Berikut ini adalah kuota yang disediakan oleh Universitas Jember jalur SNBT semua jurusan. Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBT pada tahun 2024 – 2025. Kamu dapat mengukur seberapa besar persaingan kamu masuk UNEJ melalui data ini, jadi jangan lupa disave ya!
Universitas Jember (Unej) adalah perguruan tinggi negeri di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Berdiri tahun 1964 sebagai Universitas Negeri Djember (Uned) dengan lima fakultas awal. Rektor pertamanya, dr. R. Achmad, mengubah ejaan lama menjadi ejaan yang disempurnakan (EYD), menjadikannya Universitas Negeri Jember (Unej), yang kemudian melekat sebagai singkatan Unej.
Cikal bakal Unej bermula dari gagasan dr. R. Achmad bersama R. Th. Soengedi dan R. M. Soerachman untuk mendirikan perguruan tinggi di Jember. Mereka membentuk panitia pada 1 April 1957 dan Yayasan Universitas Tawang Alun pada 5 Oktober 1957. Yayasan tersebut mendirikan Universitas Tawang Alun (Unita), yang dibantu Bupati Jember saat itu, R. Soedjarwo, yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan di Kabupaten Jember. Unita berkembang pesat sejak tahun 1960 dengan tambahan fakultas dan mendapat sumbangan dari USAID.
Pada 1960, R. Soedjarwo merencanakan kampus Universitas di Tegal Boto, membangun jembatan yang sekarang dikenal sebagai jembatan Jarwo pada 1976, serta berusaha menjadikan Unita universitas negeri. Namun, rencana penegerian Unita tertunda dan akhirnya Unita diintegrasikan dengan Universitas Brawijaya Malang menjadi Universitas Brawijaya Jember pada 1963. Setelah usaha keras R. Soedjarwo dan dukungan dari DPRD, Universitas Negeri Jember akhirnya terbentuk berdasarkan SK Menteri PTIP No 153 tahun 1964 pada 9 November 1964.
Daya Tampung SNBT UNEJ 2023
SNBT merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTNi. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBT UNEJ semua prodi:
JURUSAN | JENJANG | KUOTA 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|
ADMINISTRASI KEUANGAN | D III | 20 | (Prodi Baru) |
AGRIBISNIS | S1 | 40 | 521 |
AGRONOMI | S1 | 25 | 149 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 45 | 255 |
AKUNTANSI | S1 | 55 | 634 |
AKUNTANSI | D III | 20 | (Prodi Baru) |
BIOLOGI | S1 | 30 | 297 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 40 | 403 |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 20 | 261 |
EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | S1 | 10 | 60 |
FARMASI | S1 | 40 | 1.408 |
FISIKA | S1 | 35 | 100 |
GIZI | S1 | 25 | 679 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 35 | 342 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 40 | 660 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 35 | 557 |
ILMU HUKUM | S1 | 115 | 864 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 50 | 1.322 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 30 | 423 |
ILMU PERTANIAN | S1 | 20 | 152 |
ILMU SEJARAH | S1 | 25 | 198 |
ILMU TANAH | S1 | 20 | 108 |
INFORMATIKA | S1 | 25 | 378 |
KEPERAWATAN | D III | 38 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) | D III | 25 | (Prodi Baru) |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 50 | 924 |
KESEKRETARIATAN | D III | 20 | (Prodi Baru) |
KIMIA | S1 | 30 | 161 |
MANAJEMEN | S1 | 50 | 1.018 |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D III | 20 | (Prodi Baru) |
MATEMATIKA | S1 | 30 | 225 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | S1 | 25 | 139 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 35 | 290 |
PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | S1 | 35 | 508 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 35 | 437 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 35 | 1.124 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 40 | 750 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 35 | 284 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 35 | 171 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 25 | 203 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 35 | 789 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 35 | 366 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 25 | 97 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 55 | 497 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 25 | 276 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 20 | 90 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 15 | 337 |
PERPAJAKAN | D III | 30 | (Prodi Baru) |
PETERNAKAN | S1 | 20 | 128 |
PG PAUD | S1 | 35 | 190 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 20 | 128 |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D IV | 12 | (Prodi Baru) |
SASTRA INDONESIA | S1 | 25 | 173 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 25 | 233 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 25 | 455 |
SOSIOLOGI | S1 | 20 | 439 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 176 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 11 | 169 |
TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | S1 | 17 | 66 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 15 | 264 |
TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 203 |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 11 | 235 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 11 | 257 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 35 | 170 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 40 | 498 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 35 | 283 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 30 | 189 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 25 | 336 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D IV | 18 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D IV | 12 | (Prodi Baru) |
TELEVISI & FILM | S1 | 25 | 263 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D III | 25 | (Prodi Baru) |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBT PTN <<
Silakan simpan dan bagikan ke teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini ya! Jika ada update terbaru Daya Tampung SNBT UNEJ 2025 kami akan bagikan di website Kampus Impian. Good Luck, semoga berhasil masuk UNEJ ya!🙏